福建省2013年地铁公安专项招考资格复审名单

网址:http://gwy.gaokw.com 整理:公务员
福建省2013年度地铁公安专项招考资格复审名单  
职位代码 准考证号 成绩 排名
01 121140701042807 79.8 1
01 121140701062510 79.3 2
01 121140701021421 78.5 3
01 121140701082021 78.1 4
01 121140701020317 77 5
01 121140701041013 77 5
01 121140701033722 76.4 7
01 121140701053420 76 8
01 121140701090923 75.2 9
01 121140701024213 74.7 10
01 121140701040806 74.6 11
01 121140701030118 73.6 12
01 121140701053512 73.5 13
01 121140701070125 72.3 14
01 121140701041810 72 15
01 121140701080514 71.6 16
01 121140701033614 70.6 17
01 121140701050506 70.3 18
02 121140702023214 82.6 1
02 121140702031813 81.7 2
02 121140702033203 79.7 3
02 121140702011204 79.5 4
02 121140702082013 79.3 5
02 121140702060803 78.9 6
02 121140702022803 78.8 7
02 121140702041110 78.8 7
02 121140702052502 78.7 9
02 121140702012320 78.3 10
02 121140702041403 78.1 11
02 121140702024521 78 12
03 121140703023306 82.1 1
03 121140703082314 81.9 2
03 121140703032008 80.4 3
03 121140703010403 80.3 4
03 121140703030825 79.6 5
03 121140703061205 79.4 6
03 121140703033110 79.1 7
03 121140703051925 78.9 8
03 121140703013824 78.8 9
03 121140703024424 78.7 10
03 121140703041301 78.6 11
03 121140703030618 78 12
03 121140703032209 78 12
03 121140703031207 77.8 14
03 121140703070808 77.8 14
03 121140703022716 77.6 16
03 121140703060805 77.2 17
03 121140703051513 76.9 18
03 121140703082521 76.9 18
03 121140703091214 76.7 20
03 121140703082606 76.4 21
03 121140703091704 76.4 21
03 121140703021403 76.3 23
03 121140703090707 76.3 23
03 121140703024412 76.1 25
03 121140703041723 76.1 25
03 121140703061212 76.1 25
03 121140703010909 76 28
03 121140703082507 75.9 29
03 121140703090512 75.6 30
04 121140704030201 79.9 1
04 121140704070715 78.4 2
04 121140704060511 76.9 3
04 121140704081021 75.6 4
04 121140704023018 75.3 5
04 121140704091106 75.3 5
04 121140704010925 74.6 7
04 121140704025009 74 8
04 121140704010920 73.9 9
04 121140704023122 73.1 10
04 121140704012921 72.9 11
04 121140704040323 72.6 12
04 121140704033212 72.2 13
04 121140704030105 71.9 14
04 121140704023025 71.5 15
04 121140704071123 71.3 16
04 121140704031316 70.6 17
04 121140704021524 70.4 18
05 121140705090214 86.2 1
05 121140705082214 85.1 2
05 121140705090907 81.1 3
05 121140705070410 80.6 4
05 121140705060503 79 5
05 121140705021720 78.5 6
05 121140705025003 78.4 7
05 121140705053004 77.6 8
05 121140705080706 77.6 8
05 121140705060415 77.2 10
05 121140705051211 77.1 11
05 121140705091321 76.9 12
05 121140705020322 76.6 13
05 121140705033915 76.6 13
05 121140705021019 76.4 15
05 121140705092011 76.3 16
05 121140705011420 76.2 17
05 121140705023801 76 18
05 121140705061719 75.5 19
05 121140705060223 75.4 20
05 121140705082905 75.4 20
05 121140705042307 75.3 22
05 121140705081615 75.3 22
05 121140705080524 75.2 24
05 121140705070719 74.8 25
05 121140705010903 74.7 26
05 121140705031306 74.5 27
05 121140705033225 74.5 27
05 121140705050402 74.5 27
05 121140705070323 74.4 30
05 121140705090111 74.4 30
06 121140706050113 79.8 1
06 121140706013108 79.6 2
06 121140706011604 78.3 3
06 121140706020803 77.8 4
06 121140706041209 75.7 5
06 121140706080323 75.6 6
06 121140706080203 75.4 7
06 121140706080603 75 8
06 121140706010724 73.7 9
06 121140706012105 73.7 9
06 121140706061809 73.3 11
06 121140706052802 73.2 12
06 121140706081812 73.1 13
06 121140706041309 73 14
06 121140706053206 72.1 15
06 121140706091612 72 16
06 121140706042822 71.9 17
06 121140706042520 71.5 18
06 121140706071505 71.5 18
06 121140706081411 71.3 20
06 121140706090920 71.2 21
06 121140706012816 71.1 22
06 121140706072017 71 23
06 121140706091904 70.9 24
06 121140706042605 70.4 25
06 121140706053703 70.4 25
06 121140706022021 70.3 27
06 121140706023421 69.8 28
06 121140706082522 69.7 29
06 121140706090917 69.7 29
06 121140706091112 69.7 29
07 121140707032304 81.3 1
07 121140707011021 79.7 2
07 121140707061605 79.4 3
07 121140707061819 77.4 4
07 121140707080918 77.3 5
07 121140707021024 76.9 6
07 121140707042023 76.3 7
07 121140707031904 75.6 8
07 121140707030207 75.3 9
07 121140707082717 74.5 10
07 121140707090810 74.5 10
07 121140707091713 74.5 10
07 121140707090902 73.8 13
07 121140707092102 73.7 14
07 121140707051414 73.2 15
07 121140707012323 73 16
07 121140707051218 72.9 17
07 121140707010414 72.7 18
07 121140707013817 72.7 18
07 121140707080925 72.7 18
07 121140707091906 72.6 21
07 121140707042203 72 22
07 121140707090217 72 22
07 121140707071117 71.9 24
07 121140707062223 71.3 25
07 121140707031018 71.2 26
07 121140707032015 70.8 27
07 121140707071708 70.7 28
07 121140707091125 70.4 29
07 121140707062609 70.2 30
08 121140708042806 80.3 1
08 121140708062012 76.8 2
08 121140708020302 75.7 3
08 121140708053603 75.6 4
08 121140708024103 75.4 5
08 121140708061017 75.4 5
08 121140708020509 72 7
08 121140708010318 71.2 8
08 121140708051412 71.1 9
08 121140708022214 70.6 10
08 121140708020720 70.3 11
08 121140708022517 70.1 12
相关阅读

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有