广东省2013年考试录用公务员(深圳考区)体检及入户名单

网址:gwy.gaokw.com/ 时间:2013-05-30 整理:公务员
广东省2013年考试录用公务员(深圳考区)体检及入户名单

附件1.
广东省2013年考试录用公务员(深圳考区)体检及入户名单
根据《广东省2013年考试录用公务员》等,面向异地务工人员选拔乡镇公务员的职位,面试后每一职位组考试总成绩前2名的考生参加体检,其余考生获得入户资格。
序号 职位代码 准考证号 笔试成绩 面试室 面试抽
签序号
面试
成绩
考试
总成绩
名次 是否体检或入户
1 602001001 111020200826 146.5  1 5 79.09  75.586  1 参加体检
2 111020100307 151.0  1 1 74.97  75.288  2 参加体检
3 111020101321 141.6  1 4 79.80  74.400  3 入户
4 111020301204 150.2  1 8 73.17  74.328  4 入户
5 111020302606 146.1  1 2 55.29  65.946  5 入户
6 602001002 111020200628 146.6  1 6 68.40  71.340  1 参加体检
7 111020200811 133.4  1 3 74.43  69.792  2 参加体检
8 111020102326 133.8  1 9 73.94  69.716  3 入户
9 111020101225 135.5  1 10 72.34  69.586  4 入户
10 111020102622 134.5  1 7 72.86  69.494  5 入户
11 602001003 111020300218 143.2  2 2 82.94  76.136  1 参加体检
12 111020201703 141.5  2 3 76.14  72.906  2 参加体检
13 111020302508 140.9  2 10 76.06  72.694  3 入户
14 111020302209 139.0  2 5 77.06  72.524  4 入户
15 111020202921 141.7  2 7 57.54  65.526  5 入户
16 602001004 111020201824 151.3  2 8 78.54  76.806  1 参加体检
17 111020202707 147.0  2 6 78.63  75.552  2 参加体检
18 111020203008 138.1  2 9 82.49  74.426  3 入户
19 111020302524 149.4  2 4 70.17  72.888  4 入户
20 111020201513 145.7  2 1 70.43  71.882  5 入户
21 602001005 111020303028 152.9  3 8 76.26  76.374  1 参加体检
22 111020301107 124.5  3 3 76.49  67.946  2 参加体检
23 111020301524 115.0  3 2 66.26  61.004  3 入户
24 111020202428 105.4  3 4 51.60  52.260  4 入户
25 602001006 111020202807 147.7  3 9 81.97  77.098  1 参加体检
26 111020103022 138.0  3 5 76.49  71.996  2 参加体检
27 111020301128 136.6  3 1 73.31  70.304  3 入户
28 111020300219 139.1  3 6 69.43  69.502  4 入户
29 111020201004 134.8  3 7 63.66  65.904  5 入户
30 602001007 111020301527 131.2  4 9 76.89  70.116  1 参加体检
31 111020201328 126.8  4 5 74.66  67.904  2 参加体检
32 111020201811 123.3  4 10 72.89  66.146  3 入户
33 111020200707 123.9  4 11 72.26  66.074  4 入户
34 111020103002 130.3  4 6 50.37  59.238  5 入户
35 602001008 111020300322 143.9  4 1 68.14  70.426  1 参加体检
36 111020301513 136.5  4 8 72.34  69.886  2 参加体检
37 111020101919 136.1  4 3 70.63  69.082  3 入户
38 111020101002 139.3  4 7 63.54  67.206  4 入户
39 111020101216 134.6  4 2 65.40  66.540  5 入户
40 111020102320 134.6  4 4 52.46  61.364  6 入户
41 602001009 111020300819 151.9  1 4 72.03  74.382  1 参加体检
42 111020301502 139.5  1 3 78.46  73.234  2 参加体检
44 111020202229 137.1  1 10 77.63  72.182  3 入户
43 111020100304 137.4  1 7 76.31  71.744  4 入户
45 111020101404 127.1  1 1 69.71  66.014  5 入户
46 602001010 111020201123 144.9  1 2 75.26  73.574  1 参加体检
48 111020102610 136.0  1 5 73.31  70.124  2 参加体检
49 111020301110 135.2  1 6 72.09  69.396  3 入户
47 111020301503 137.8  1 9 69.26  69.044  4 入户
50 111020201610 128.2  1 8 70.20  66.540  5 入户
51 602001011 111020202003 146.9  2 5 80.83  76.402  1 参加体检
52 111020200917 143.2  2 8 78.91  74.524  2 参加体检
54 111020102130 139.4  2 7 77.60  72.860  3 入户
53 111020201722 142.0  2 6 70.80  70.920  4 入户
55 111020200211 139.0  2 1 72.60  70.740  5 入户
59 602001012 111020302202 140.1  2 9 76.71  72.714  1 参加体检
57 111020200812 141.9  2 3 71.86  71.314  2 参加体检
58 111020303309 140.2  2 10 72.60  71.100  3 入户
56 111020200923 143.3  2 2 69.49  70.786  4 入户
60 111020203022 131.7  2 4 70.91  67.874  5 入户
61 602001013 111020200823 167.4  3 2 82.09  83.056  1 参加体检
62 111020202402 150.5  3 6 84.09  78.786  2 参加体检
65 111020101105 140.4  3 5 76.86  72.864  3 入户
63 111020201601 142.1  3 10 72.66  71.694  4 入户
64 111020101114 141.1  3 4 73.34  71.666  5 入户
66 602001014 111020101313 151.9  3 1 71.74  74.266  1 参加体检
68 111020300119 142.8  3 7 71.54  71.456  2 参加体检
70 111020200227 138.7  3 8 69.71  69.494  3 入户
67 111020100202 151.2  3 3 59.94  69.336  4 入户
69 111020303405 141.5  3 9 65.26  68.554  5 入户
72 602001015 111020102725 144.6  4 7 81.06  75.804  1 参加体检
71 111020300328 148.0  4 8 73.69  73.876  2 参加体检
74 111020202519 140.6  4 5 74.26  71.884  3 入户
73 111020301630 140.8  4 3 73.29  71.556  4 入户
75 111020200602 140.6  4 13 51.86  62.924  5 入户
77 602001016 111020202922 133.5  4 2 81.31  72.574  1 参加体检
76 111020300710 137.9  4 10 77.54  72.386  2 参加体检
80 111020101009 125.4  4 11 77.20  68.500  3 入户
79 111020101407 127.4  4 1 75.06  68.244  4 入户
78 111020200618 131.5  4 15 61.74  64.146  5 入户
81 602001017 111020300805 150.7  4 14 80.14  77.266  1 参加体检
84 111020100914 140.1  4 4 80.94  74.406  2 参加体检
82 111020101708 142.6  4 9 75.06  72.804  3 入户
83 111020100709 140.9  4 12 74.69  72.146  4 入户
85 111020202110 138.9  4 6 75.00  71.670  5 入户


喜欢此文的还喜欢。。



本文标签:公务员,深圳考区,体检,入户名单
相关阅读

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有