惠州市2013年考试录用公务员拟录用人员名单公示(第二批)

网址:gwy.gaokw.com/ 时间:2013-08-29 整理:公务员
惠州市2013年考试录用公务员拟录用人员名单公示(第二批)

职位代码 招考
人数 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次 备注
109092001 1 冼依林 109.30 73.63 62.242 1 拟录用
109093001 1 赖碧惠 100.30 75.97 60.478 1 拟录用
109093002 1 杜萌萌 116.80 84.43 68.812 1 拟录用
109093003 1 张清桂 107.50 79.46 64.034 1 拟录用
109093004 1 唐佩聪 103.00 74.40 60.660 1 拟录用
109093005 1 吴妮清 107.50 78.57 63.678 1 拟录用
109093006 1 饶烨琪 114.80 75.23 64.532 1 拟录用
109094001 1 郑先楚 114.40 78.71 65.804 1 拟录用
109095001 1 李卓媛 117.50 72.86 64.394 1 拟录用
109095002 1 林伟宇 117.40 71.60 63.860 1 拟录用
109095003 1 潘冠辉 109.50 74.74 62.746 1 拟录用
109095004 1 罗哲伦 101.40 76.34 60.956 1 拟录用
109095005 1 张晓瑜 105.80 73.86 61.284 1 拟录用
209001001 2 蒋文彬 122.90 76.14 67.326 1 拟录用
209001001 2 梁少帅 117.80 77.17 66.208 2 拟录用
209001002 3 刘冠成 121.60 78.74 67.976 1 拟录用
209001002 3 邹常坡 114.00 78.80 65.720 2 拟录用
209001002 3 林丽旺 113.40 76.89 64.776 3 拟录用
209001003 2 邓宇彪 119.40 76.89 66.576 1 拟录用
209001003 2 吴志腾 113.70 75.43 64.282 2 拟录用
209001004 1 祁宇翔 123.10 74.03 66.542 1 拟录用
209001006 1 谢嘉悦 120.80 76.26 66.744 1 拟录用
209001007 1 谢蓉 119.10 77.91 66.894 1 拟录用
209001008 1 黎志武 101.50 77.14 61.306 1 拟录用
209001009 1 肖洋 103.30 78.00 62.190 1 拟录用
209001010 1 林一霖 112.80 72.00 62.640 1 拟录用
209001011 2 古军营 125.20 71.86 66.304 1 拟录用
209001011 2 钟爱鹏 107.70 76.74 63.006 2 拟录用
209001013 2 徐拼 106.50 73.80 61.470 2 拟录用
209001014 1 张博 102.40 74.80 60.640 1 拟录用
209001015 1 孙永捧 117.40 82.03 68.032 1 拟录用
209001016 1 刘梓兴 114.80 72.66 63.504 1 拟录用
209001017 1 林楠 117.10 75.00 65.130 1 拟录用
209001018 3 寇本义 124.60 76.74 68.076 1 拟录用
209001018 3 胡迪生 118.10 80.77 67.738 2 拟录用
209001018 3 王晨帆 127.00 73.57 67.528 3 拟录用
209002001 1 谢秀华 112.20 70.37 61.808 1 拟录用
209002002 1 张嘉雯 122.00 81.20 69.080 1 拟录用
209002003 2 植秀永 127.60 78.74 69.776 1 拟录用
209002003 2 张青峰 119.40 75.29 65.936 2 拟录用
209003001 1 肖印 101.80 73.66 60.004 1 拟录用
209003002 1 张家文 109.60 74.66 62.744 1 拟录用
209003003 2 单良裕 108.20 74.77 62.368 1 拟录用
209003003 2 张国荣 109.60 73.09 62.116 2 拟录用
209003004 1 杨扬 107.70 71.97 61.098 1 拟录用
209003006 2 冯耀龙 117.40 77.40 66.180 1 拟录用
209003006 2 张锦标 114.60 72.57 63.408 2 拟录用
209003007 1 叶墅 123.50 79.43 68.822 1 拟录用
209003009 1 丁晓恋 110.10 79.37 64.778 1 拟录用
209003010 1 黄圆容 117.50 75.51 65.454 1 拟录用
209003011 1 钟会 119.00 84.31 69.424 1 拟录用
209003012 3 叶尚荣 113.20 75.60 64.200 1 拟录用
209003012 3 邓益辉 114.10 73.86 63.774 2 拟录用
209003012 3 刘任重 108.10 76.54 63.046 3 拟录用
209003013 3 刘健文 115.80 72.23 63.632 1 拟录用
209003014 2 刘铭 108.30 75.34 62.626 1 拟录用
209003014 2 邹世泽 106.80 73.49 61.436 2 拟录用
209003015 1 张娇芝 119.20 82.97 68.948 1 拟录用
209003016 1 钟宝斌 108.10 76.91 63.194 1 拟录用
209003017 2 许顺风 111.80 78.89 65.096 1 拟录用
209003017 2 魏伟坤 116.60 74.57 64.808 2 拟录用
209004001 1 林友平 110.40 75.00 63.120 1 拟录用
209004002 1 马晓鑫 107.40 85.00 66.220 1 拟录用
209004003 1 叶建庭 112.40 73.69 63.196 1 拟录用
209004004 1 郑雪梅 118.50 78.83 67.082 1 拟录用
209004005 1 阙鹏 116.90 72.57 64.098 1 拟录用
209004006 1 王凯 112.50 75.91 64.114 1 拟录用
209004007 1 林玉珠 116.20 75.57 65.088 1 拟录用
209004008 2 王颖 107.40 78.09 63.456 1 拟录用
209004008 2 莫明玉 106.90 78.00 63.270 2 拟录用
209004009 2 李振雄 112.90 77.00 64.670 1 拟录用
209004009 2 陈杭光 108.70 79.83 64.542 2 拟录用
209004010 1 陈浩天 104.40 81.46 63.904 1 拟录用
209004011 2 李文聪 119.90 80.09 68.006 1 拟录用
209004011 2 陈亚芬 125.10 75.74 67.826 2 拟录用
209004012 3 陈惜玲 113.30 84.34 67.726 1 拟录用
209004012 3 陈嘉玲 123.50 75.23 67.142 2 拟录用
209004012 3 李史红 112.60 75.86 64.124 3 拟录用
209004013 1 邹桂达 110.20 73.29 62.376 1 拟录用
209004014 1 曾楚颖 117.40 77.89 66.376 1 拟录用
209004015 1 刘剑明 114.50 78.00 65.550 1 拟录用
209005001 1 杨小龙 112.30 74.57 63.518 1 拟录用
209005002 2 陈晓兵 115.20 82.86 67.704 1 拟录用
209005002 2 吴静 109.80 80.09 64.976 2 拟录用
209005003 2 王天宇 110.40 79.97 65.108 1 拟录用
209005003 2 林远江 108.40 79.77 64.428 2 拟录用
209005004 2 乐伟权 115.40 73.06 63.844 1 拟录用
209005004 2 李伟南 111.90 75.03 63.582 2 拟录用
209005005 1 罗颖瑜 110.50 76.89 63.906 1 拟录用
209005006 3 陈伟东 119.30 74.91 65.754 1 拟录用
209005006 3 陈嘉宇 115.10 76.40 65.090 2 拟录用
209005006 3 张志如 114.00 76.91 64.964 3 拟录用
209005008 2 林家玲 104.10 76.86 61.974 1 拟录用
209005008 2 谢文霞 106.60 73.26 61.284 2 拟录用
209005009 1 陈正龙 107.70 78.29 63.626 1 拟录用
209005010 2 马方瑞 122.70 74.54 66.626 1 拟录用
209005010 2 叶少顺 109.30 76.09 63.226 2 拟录用
209005011 1 陈建文 113.00 74.91 63.864 1 拟录用
209005012 1 范宇恩 107.70 72.83 61.442 1 拟录用
209006001 1 谢少杰 115.10 74.97 64.518 1 拟录用
209006002 3 沈其东 107.60 75.54 62.496 1 拟录用
209006002 3 周志业 106.40 75.63 62.172 2 拟录用
209006002 3 马学佳 102.00 74.06 60.224 3 拟录用
209006003 2 韦勇放 114.10 83.26 67.534 1 拟录用
209006003 2 李小庆 115.50 74.43 64.422 2 拟录用
209006004 1 黄书燕 110.40 74.14 62.776 1 拟录用
209006005 1 戴苇 108.80 75.63 62.892 1 拟录用
209006006 1 李展红 113.90 75.86 64.514 1 拟录用
209006007 1 林小玲 110.30 69.97 61.078 1 拟录用
209006008 1 杨延斌 112.20 70.77 61.968 1 拟录用

喜欢此文的还喜欢。。



本文标签:惠州,公务员
相关阅读

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有