仙桃市2013年考试录用公务员拟录用人员名单公示

网址:http://gwy.gaokw.com 整理:公务员
仙桃市2013年考试录用公务员拟录用人员名单公示

仙桃市2013年考试录用公务员拟录用人员公示名单
招录单位:中共仙桃市委组织部 
序号 职位名称 职位代码 招考人数 成绩排名 姓  名 性别 准考证号 笔     试 面试 综合成绩 毕业院校 所学专业 工作单位 备注
行测 申论
1 市委党校教研室科员 2002014002016 1 1 周梦茜 10130334312 68.3 53.5 81.2 71.05  西南财经大学 金融学 中国银行成都蜀清路支行  
2 市档案局科员 2002014002005 1 2 余正明 10130182603 65.1 48 68.98 62.77  武汉工业学院 汉语言文学 应届毕业生 第1名放弃后替补
3 市人民法院书记员 2002014002006 7 1 韩  潇 10130134029 64.2 58 86.8 73.95  中南财经政法大学 法律 应届毕业生  
4 市人民法院书记员 2002014002006 7 2 冯  程 10130131115 66.5 63 81.6 73.18  宁夏大学 法学 襄阳市民发公司  
5 市人民法院书记员 2002014002006 7 3 杨  明 10130070802 68.3 56.5 83.8 73.10  武汉大学 法学 湖南省华容县工商局  
6 市人民法院书记员 2002014002006 7 4 李  睿 10130396909 67.2 58.5 82.2 72.53  中国政法大学 法学 建始县三里乡大兴小学  
7 市人民法院书记员 2002014002006 7 5 殷翩翩 10130297113 67.5 56 82.2 71.98  中南财经政法大学 法律 待业  
8 市人民法院书记员 2002014002006 7 6 林  亮 10130552201 66.9 51 83.4 71.18  湖北警官学院 法学 待业  
9 市人民法院书记员 2002014002006 7 7 谢  筱 10130013727 64.9 55 82.2 71.08  海南大学 法律史 应届毕业生  
10 市人民法院办公室科员 2002014002007 1 1 魏杰杰 10130586016 58 60 78.8 68.90  淮北煤炭师范学院 对外汉语 安徽省临泉县公安局交通管理大队  
11 市人民检察院初任检察官1 2002014002008 7 1 黄  飞 10130562414 70.7 51.5 85.6 73.35  湖北警官学院 法学 应届毕业生  
12 市人民检察院初任检察官1 2002014002008 7 2 武  蓉 10130400723 64.3 50 85.6 71.38  中南财经政法大学 法律 应届毕业生  
13 市人民检察院初任检察官1 2002014002008 7 3 易成发 10130180920 64.8 53.5 83.4 71.28  西南政法大学 法律 应届毕业生  
14 市人民检察院初任检察官1 2002014002008 7 4 张立彬 10130590101 58.5 63.5 80.4 70.70  中南财经政法大学 法律 待业  
15 市人民检察院初任检察官1 2002014002008 7 5 张  重 10130015704 64.5 54.5 80.2 69.85  中南民族大学工商学院 法学 江苏衡鼎律师事务所   
16 市人民检察院初任检察官1 2002014002008 7 6 李雁若 10130016110 52.8 61.5 82 69.58  中南财经政法大学 法律硕士 应届毕业生  
17 市人民检察院初任检察官1 2002014002008 7 8 方  源 10130384214 61.2 56 80 69.30  吉林大学法学院 刑法学 应届毕业生  
18 市人民检察院初任检察官2 2002014002009 2 1 黄桂林 10130071414 60.9 58 86 72.73  华中师范大学  民商法 仙桃市人民检察院  
19 市人民检察院初任检察官2 2002014002009 2 2 田纪虎 10130907924 57.6 54.5 88 72.03  石家庄铁道学院 法学 湖北凌枫律师事务所  
20 市人民检察院司法警察 2002014002010 1 1 王  佳 10130302026 59 54 85.2 70.85  中南财经政法大学 法律 深圳信立泰药业公司  
21 乡镇机关办公室科员1 2002014002011 7 1 李可心 10130333211 66.4 56 85.2 73.20  湖北工业大学 生物工程 应届毕业生  
22 乡镇机关办公室科员1 2002014002011 7 2 江  孟 10130395723 61.2 63.5 82 72.18  中南民族大学 市场营销 应届毕业生  
23 乡镇机关办公室科员1 2002014002011 7 3 颜  晗 10130031001 67.3 51.5 84 71.70  湖北省荆楚理工学院 数控技术 荆门市荆塑科技公司  
24 乡镇机关办公室科员1 2002014002011 7 4 于  蓉 10130291627 61.4 56 84.2 71.45  湖北经济学院法商学院 会计 应届毕业生  
25 乡镇机关办公室科员1 2002014002011 7 5 马  荣 10130464624 57.8 54.5 84.8 70.48  湖北民族学院 社会工作 应届毕业生  
26 乡镇机关办公室科员1 2002014002011 7 6 王文静 10130481911 61.1 52.5 83.8 70.30  华中农业大学 英语 仙桃邮政储蓄银行  
27 乡镇机关办公室科员1 2002014002011 7 7 王仁杰 10130075901 61.9 50.5 84.2 70.20  武汉理工大学 工商管理 襄阳博亚精工装备公司  
28 乡镇机关办公室科员2 2002014002012 7 2 钟文婷 10130020313 64.2 57 84.2 72.40  南京农业大学 动物医学 应届毕业生  
30 乡镇机关办公室科员2 2002014002012 7 3 童书凌 10130081014 66.5 57 82 71.88  武汉理工大学华夏学院 编辑出版学 天门市麻洋镇  
31 乡镇机关办公室科员2 2002014002012 7 4 田  野 10130250715 62.7 52 85.8 71.58  湖北警官学院 信息安全 待业  
32 乡镇机关办公室科员2 2002014002012 7 5 田东高 10130374424 64.6 53.5 83.6 71.33  湖北师范学院 教育学 仙桃市杨林尾镇  
33 乡镇机关办公室科员2 2002014002012 7 6 王  进 10130232410 62.8 55.5 82.4 70.78  太原理工大学 农业水利工程 湖北金土规划勘探公司  
34 乡镇机关办公室科员2 2002014002012 7 7 舒  为 10130280419 68 49.5 82.6 70.68  河南财经政法大学 市场营销 仙桃市龙华山街道办事处  
35 乡镇机关办公室科员2 2002014002012 7 8 张  璨 10130017603 66.4 49.5 83.2 70.58  华中农业大学 国际经济贸易 应届毕业生 第1名放弃后替补
29 乡镇机关办公室科员3 2002014002013 7 1 孙昊鹏 10130036018 73.1 53.5 86.8 75.05  青岛农业大学 生物技术 武汉海吉利生物科技公司  
36 乡镇机关办公室科员3 2002014002013 7 2 黎  婧 10130905326 68 53.5 87.6 74.18  江汉大学 行政管理 武汉市江夏区法四街  
37 乡镇机关办公室科员3 2002014002013 7 3 王周婷 10130070907 65.3 49.5 88.8 73.10  武汉警官职业学院 计算机应用 湖北省女子劳动教养管理所  
38 乡镇机关办公室科员3 2002014002013 7 4 宋  佳 10130085205 63.3 54 87 72.83  武汉大学珞珈学院 电子信息工程 待业  
39 乡镇机关办公室科员3 2002014002013 7 5 吕  晴 10130252613 61.1 53.5 86.4 71.85  武汉警官职业学院 心理咨询 待业  
40 乡镇机关办公室科员3 2002014002013 7 6 范  伟 10130270221 63 51 85.8 71.40  湖北大学 思想政治教育 监利县新沟镇新沟中学  
41 乡镇机关办公室科员3 2002014002013 7 7 朱海月 10130412010 67.3 48.5 84.8 71.35  东南大学 社会保障 应届毕业生  
42 乡镇机关办公室科员4 2002014002014 6 1 赵  洁 10130575614 60 57.5 85.8 72.28  石家庄职业技术学院 工商企业管理 待业  
43 乡镇机关办公室科员4 2002014002014 6 2 潘  登 10130080705 63 51 84 70.50  湖北工业大学 市场营销 武汉市新洲区邾城街章兴村  
44 乡镇机关办公室科员4 2002014002014 6 4 李胜华 10130010528 49.2 57.5 86 69.68  湖北师范学院 计算机科学 洪湖市曹市镇向红村  
46 乡镇机关办公室科员4 2002014002014 6 5 闵昌俊 10130182405 59.2 46 84 68.30  湖北工业大学商贸学院 应用电子 待业  
47 乡镇机关办公室科员4 2002014002014 6 6 秦  建 10130293305 51.8 54.5 83 68.08  湖北交通职业技术学院 工程造价 待业  
48 乡镇机关办公室科员4 2002014002014 6 7 肖  瑶 10130243801 54.9 48.5 83.8 67.75  武汉科技大学中南分校 酒店管理 待业 第3名放弃后替补
45 乡镇机关办公室科员5 2002014002015 6 1 余新月 10130262122 64.2 67.5 77.8 71.83  四川农业大学 园林 汉川市南河乡姜岭中心小学  
49 乡镇机关办公室科员5 2002014002015 6 2 何  鹏 10130454704 68.2 51.5 82.4 71.13  湖北经济学院 市场营销 待业  
50 乡镇机关办公室科员5 2002014002015 6 3 胡智锋 10130011001 64 50.5 83.6 70.43  华中农业大学 植物保护专业 潜江市高石碑镇窑岭村  
51 乡镇机关办公室科员5 2002014002015 6 4 徐  静 10130532003 53.4 56.5 84.4 69.68  武汉电力职业技术学院 图形图像制作 湖北省女子劳教所  
52 乡镇机关办公室科员5 2002014002015 6 5 郝  苗 10130555929 61.5 48.5 84 69.50  华中农业大学 生物工程 贵州仁怀市苍龙街道  
53 乡镇机关办公室科员5 2002014002015 6 6 刘  松 10130030230 61.9 58.5 75.8 68.00  华中农业大学楚天学院 食品科学 麻城市夫子河镇蔡河村  

 
相关阅读

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有