2013淮安区教育系统事业单位人员拟聘用名单

网址:www.gaokw.com/gwy/ 时间:2013-09-15 整理:公务员
2013淮安区教育系统事业单位人员拟聘用名单

报考单位 招聘岗位 姓名 性别 学历 现工作或学习单位 总成绩 名次 备注
小计 笔试成绩 面试成绩
100分 70% 100分 30%
完中 心理学 包涵 研究生 浙江师范大学 75.00  74 51.80  77.33 23.20   
完中 心理学 史雅慧 本科 江苏师范大学 72.60  67 46.90  85.67 25.70  递补
初中 政治 姜萍 本科 郑梁梅中学 83.70  85 59.50  80.67 24.20   
初中 历史 陈金 本科 中欣国际学校 88.75  91.5 64.05  82.33 24.70   
初中 地理 陈敏 本科 建湖县实验初中 89.90  90 63.00  89.67 26.90   
初中 物理 张金良 本科 赣榆外国语学校 89.50  91 63.70  86 25.80   
初中 化学 孙飞 本科 盱眙旧铺中学 81.80  79 55.30  88.33 26.50   
初中 生物 季红 本科 淮阴师范学院 85.00  83 58.10  89.67 26.90   
初中 音乐 郑佩蓓 专科 淮安中学 78.35  73.5 51.45  89.67 26.90   
初中 音乐 张子怡 本科 淮阴师范第一附属小学 76.80  70 49.00  92.67 27.80   
初中 音乐 杨梅 本科 盐城师范学院 75.85  75.5 52.85  76.67 23.00   
初中 美术 王淑丽 本科 湖南人文科技学院 70.65  65.5 45.85  82.67 24.80   
初中 美术 朱园园 本科 涟水县养老保险管理处 70.45  65.5 45.85  82 24.60   
初中 美术 郭玲玲 本科 淮阴师范附属小学 69.10  66 46.20  76.33 22.90   
初中 书法 王亮 本科 淮阴师范学院 73.10  69 48.30  82.67 24.80   
小学 语文 赵红梅 本科 外国语学校 86.00  89 62.30  79 23.70   
小学 语文 邱婷婷 专科 连云港师范高等专科学校 84.40  87 60.90  78.33 23.50   
小学 语文 魏琼 本科 淮阴蒋集九年制学校 84.20  85 59.50  82.33 24.70   
小学 语文 张瑶 本科 金城外国语学校 83.10  82 57.40  85.67 25.70   
小学 语文 王怀女 本科 常熟理工学院 82.60  83 58.10  81.67 24.50   
小学 语文 贾海浪 本科 淮阴师范学院 82.40  83 58.10  81 24.30   
小学 语文 蒋芳 本科 淮安中学 82.00  83 58.10  79.67 23.90   
小学 语文 卢瑶 本科 南师大泰州学院 81.60  85 59.50  73.67 22.10   
小学 语文 连凌 专科 连云港高等师专 81.10  82 57.40  79 23.70   
小学 语文 袁蓉 本科 江苏教育学院 80.50  82 57.40  77 23.10  10   
小学 数学 时海梅 本科 江苏师范大学 92.20  96 67.20  83.33 25.00   
小学 数学 王丹 本科 吴承恩中学 91.80  94 65.80  86.67 26.00   
小学 数学 李园园 本科 淮阴师范学院 89.40  91 63.70  85.67 25.70   
小学 数学 王晓梅 本科 灌云杨集高级中学 88.30  90 63.00  84.33 25.30   
小学 数学 王杨 本科 南师大泰州学院 87.30  85 59.50  92.67 27.80   
小学 数学 许镜 本科 洪泽外国语 86.60  87 60.90  85.67 25.70   
小学 数学 刘静 本科 灌南汤沟小学 86.30  86 60.20  87 26.10   
小学 数学 王广进 专科 淮安中学 86.10  87 60.90  84 25.20   
小学 数学 徐敏东 本科 吴承恩中学 86.00  87 60.90  83.67 25.10   
小学 数学 蒋蕾 本科 淮阴师院 86.00  84 58.80  90.67 27.20   
小学 数学 卢小云 本科 曙光双语学校 86.00  85 59.50  88.33 26.50   
小学 英语 屠心怡 本科 南师大泰州学院 88.70  91 63.70  83.33 25.00   
小学 英语 李慧 本科 南师大泰州学院 88.60  89 62.30  87.67 26.30   
小学 英语 朱佳佳 本科 淮安中学 88.20  91 63.70  81.67 24.50   
小学 英语 刁欣欣 本科 南京师范大学 87.90  89 62.30  85.33 25.60   
小学 英语 杨品 本科 南通大学 87.80  91 63.70  80.33 24.10   
小学 英语 冯丽琳 本科 淮阴师范学院 87.70  92 64.40  77.67 23.30   
小学 美术 毛晓红 本科 淮阴师院 81.20  79 55.30  86.33 25.90   
小学 美术 曹琪 本科 湖北工程学院 79.95  75.5 52.85  90.33 27.10   
小学 美术 李雪峰 本科 西安美术学院 79.85  80.5 56.35  78.33 23.50   
小学 美术 徐蕾 本科 吉首大学 79.30  78 54.60  82.33 24.70   
小学 美术 陈彦同 专科 泰州学院 78.40  74 51.80  88.67 26.60   
小学 美术 咸森凡 本科 南师大泰州学院 78.05  73.5 51.45  88.67 26.60   
小学 音乐 赵孟萍 本科 盱眙兴隆中心小学 81.55  85.5 59.85  72.33 21.70   
小学 音乐 杨兴华 本科 洪泽共和镇人民政府 81.00  82 57.40  78.67 23.60   
小学 音乐 杨磊 本科 常州武进刘海粟小学 79.90  82 57.40  75 22.50   
小学 音乐 金迎迎 本科 常熟理工学院 78.75  82.5 57.75  70 21.00   
小学 音乐 潘梦琪 本科 淮阴区蒋集九年制学校 77.90  79 55.30  75.33 22.60   
小学 计算机 徐佳 本科 淮安区席桥中心小学 82.10  80 56.00  87 26.10   
小学 计算机 王洁 本科 南师大泰州学院 81.20  78 54.60  88.67 26.60   
小学 体育 柏森玲 本科 江苏前黄高中国际学校 85.35  83 58.10  90.83 27.25   
小学 体育 刘婷 专科 连云港师专 83.20  83 58.10  83.67 25.10   
幼儿园 幼儿园A岗 李梦 专科 洪泽湖实验小学幼儿园 85.90  86 60.20  85.67 25.70   
幼儿园 幼儿园A岗 朱梦 本科 南京晓庄师院 85.90  84 58.80  90.33 27.10   
幼儿园 幼儿园A岗 李丹 本科 南师大泰州学院 82.30  84 58.80  78.33 23.50   
幼儿园 幼儿园A岗 施慧 本科 淮阴师范学院 80.30  76 53.20  90.33 27.10   
幼儿园 幼儿园A岗 杨苏琦 专科 苏州高等幼儿师范学校 78.60  77 53.90  82.33 24.70   
幼儿园 幼儿园A岗 刘露 本科 南师大泰州学院 77.80  77 53.90  79.67 23.90   
幼儿园 幼儿园A岗 谷仑 本科 南京晓庄师院 77.70  75 52.50  84 25.20   
幼儿园 幼儿园A岗 孔祥艳 本科 实小幼儿园 77.35  71 49.70  92.17 27.65   
幼儿园 幼儿园A岗 杨榕 本科 南师大泰州学院 77.20  71 49.70  91.67 27.50   
幼儿园 幼儿园A岗 钱苏梅 本科 金星幼儿园 75.60  73 51.10  81.67 24.50  10   
幼儿园 幼儿园A岗 李秀雪 本科 安徽师范大学 74.80  71 49.70  83.67 25.10  11   
幼儿园 幼儿园A岗 王婷 本科 江苏教育学院 74.80  73 51.10  79 23.70  12   
幼儿园 幼儿园A岗 尹美亚 本科 江苏师范大学 74.60  73 51.10  78.33 23.50  13   
幼儿园 幼儿园A岗 王丹丹 本科 南通大学 74.20  70 49.00  84 25.20  14   
幼儿园 幼儿园A岗 杨玲 本科 南师大泰州学院 73.80  68 47.60  87.33 26.20  15   
幼儿园 幼儿园A岗 蒋梦茜 专科 江苏第二师范学院 73.80  68 47.60  87.33 26.20  15   
幼儿园 幼儿园B岗 王青茹 本科 常州工学院 76.00  72 50.40  85.33 25.60   
幼儿园 幼儿园B岗 王伟 本科 南京仁恒江湾城幼儿园 75.00  69 48.30  89 26.70   
幼儿园 幼儿园B岗 吴琪 本科 淮阴师院 72.20  72 50.40  72.67 21.80   
幼儿园 幼儿园B岗 靖静 专科 连云港师专 71.30  71 49.70  72 21.60   
幼儿园 幼儿园B岗 丁楠 专科 马群小学幼儿园 69.70  63 44.10  85.33 25.60   
幼儿园 幼儿园B岗 骆乃榕 专科 苏州高等幼儿师范学校 69.50  65 45.50  80 24.00   
幼儿园 幼儿园B岗 蔡雨婷 专科 徐州幼儿高等师范专科学校 68.20  66 46.20  73.33 22.00   
幼儿园 幼儿园B岗 侯丹 专科 南京特殊教育职业技术学院 67.50  64 44.80  75.67 22.70   
幼儿园 幼儿园B岗 戴晶晶 专科 徐州幼儿师专 67.00  62 43.40  78.67 23.60   
幼儿园 幼儿园B岗 姚静 专科 连云港师范高等专科学校 65.70  58 40.60  83.67 25.10  10   
幼儿园 幼儿园B岗 汤婧 专科 应天学院 65.50  58 40.60  83 24.90  11   
幼儿园 幼儿园B岗 陈曹霞 专科 徐州幼儿师范高等专科学校 65.30  54 37.80  91.67 27.50  12   
幼儿园 幼儿园B岗 赵丹 专科 江苏省第二师范学院 64.80  58 40.60  80.67 24.20  13   
幼儿园 幼儿园B岗 周洁 专科 淮师一附小幼儿园 64.30  57 39.90  81.33 24.40  14   
幼儿园 幼儿园B岗 杨媛媛 专科 泰州师范高等专科学校 63.60  59 41.30  74.33 22.30  15   
小学 书法 王娇 本科 洪泽共和中心小学 80.10  81 56.70  78 23.40   
小学 书法 吴君梅 本科 沭阳钱集中心小学 76.90  75 52.50  81.33 24.40   
职中 播音 朱铭 本科 淮安区文广新局 87.65  89 62.30  84.5 25.35   
职中 电子 周俊 本科 淮安技师学院 79.00  78 54.60  81.33 24.40   
职中 烹饪 金辉 本科 扬州大学 69.20  68 47.60  72 21.60   
职中 旅游 朱斌琦 本科 淮安市文华物业 72.00  71 49.70  74.33 22.30   
职中 服装 李腊梅 本科 苏州昭仪服饰公司 72.35  69.5 48.65  79 23.70  
职中 化工 毛小丽 本科 淮安市东方双语学校 48.20  40 28.00  67.33 20.20   
职中 经贸 吴孟哲 本科 南京航天晨光 79.60  80 56.00  78.67 23.60  
职中 物流 孙洁 本科 淮阴工学院 62.80  57 39.90  76.33 22.90   
职中 书画 王超 本科 暨南大学 88.50  96 67.20  71 21.30   
职中 建筑 赵琰 本科 南理工泰州科技学院 70.10  66 46.20  79.67 23.90   
职中 园艺 尹小莉 本科 盱眙铁佛中心小学 61.50  59 41.30  67.33 20.20   
完中 语文 余梦醒 研究生 苏州大学 87.67      87.67   免笔试岗位
完中 语文 孙琼 研究生 扬州大学 82.67      82.67   免笔试岗位
完中 数学 田莉莉 研究生 哈尔滨师范大学 92.00      92   免笔试岗位
完中 数学 刘红梅 研究生 合肥工业大学 89.67      89.67   免笔试岗位
完中 英语 陈新伟 研究生 江苏师范大学 81.00      81   免笔试岗位
完中 英语 徐千惠 研究生 上海师范大学 81.00      81   免笔试岗位
完中 英语 王牢靠 研究生 湖北工业大学 79.00      79   免笔试岗位递补
完中 物理 张枫 研究生 淮安中学 85.33      85.33   免笔试岗位
完中 计算机 尹志云 本科 淮安中学 79.00      79   免笔试岗位
完中 计算机 涂晓军 研究生 炎黄职业技术学院 76.00      76   免笔试岗位


喜欢此文的还喜欢。。



本文标签:淮安区,教育系统,事业单位,聘用名单
相关阅读

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 粤ICP备10093574号