2012年山东省淄博市招考公务员进入面试资格审查人员名单(4)

网址:gwy.gaokw.com 时间:2012-06-12 整理:公务员

刘鸣 1203091706 淄川西河镇政府 审计、会计、金融 62.30  71.00  0.00  68.39  1
张甜甜 1203141203 淄川西河镇政府 审计、会计、金融 55.30  73.50  0.00  68.04  2
李迪 1203081407 淄川西河镇政府 审计、会计、金融 63.20  68.00  0.00  66.56  3
夏栋 1203140105 淄川罗村镇政府 城乡规划 79.80  67.00  0.00  70.84  1
齐博 1203083517 淄川罗村镇政府 城乡规划 69.90  67.00  0.00  67.87  2
王婷婷 1203090628 淄川罗村镇政府 城乡规划 78.40  62.50  0.00  67.27  3
刘静静 1203302025 淄川洪山镇政府 旅游管理 69.60  77.00  0.00  74.78  1
张建明 1203081322 淄川洪山镇政府 旅游管理 74.70  71.50  0.00  72.46  2
陈云 1203040409 淄川洪山镇政府 旅游管理 65.80  74.50  0.00  71.89  3
焦建 1203313125 淄川双杨镇政府 城建 62.30  75.50  0.00  71.54  1
王新伟 1203080806 淄川双杨镇政府 城建 64.40  74.50  0.00  71.47  2
周婷婷 1203040115 淄川双杨镇政府 城建 54.50  73.00  0.00  67.45  3
谭少华 1203042001 淄川寨里镇政府 经济管理 76.00  69.50  0.00  71.45  1
宗棕 1203312101 淄川寨里镇政府 经济管理 70.40  71.50  0.00  71.17  2
杨晨 1203090211 淄川寨里镇政府 经济管理 76.20  67.50  0.00  70.11  3
姜玉凯 1203141909 淄川岭子镇政府 经济管理 78.80  64.00  0.00  68.44  1
叶连刚 1203301003 淄川岭子镇政府 经济管理 73.70  63.50  0.00  66.56  2
刘建鹏 1203080223 淄川岭子镇政府 经济管理 63.70  67.00  0.00  66.01  3
李雪 1203301301 淄川区 乡镇政府A 69.80  74.50  0.00  73.09  1
杨夏 1203090122 淄川区 乡镇政府A 72.80  72.00  0.00  72.24  2
石强 1203311315 淄川区 乡镇政府A 70.80  69.50  0.00  69.89  3
尚冲 1203312923 淄川区 乡镇政府A 68.40  70.50  0.00  69.87  4
刘健 1203091120 淄川区 乡镇政府A 77.00  66.50  0.00  69.65  5
李枚岭 1203311810 淄川区 乡镇政府A 59.60  72.50  0.00  68.63  6
刘珊珊 1203301423 淄川区 乡镇政府A 75.70  65.50  0.00  68.56  7
李坤明 1203313312 淄川区 乡镇政府A 66.30  67.50  0.00  67.14  8
魏猛 1203142203 淄川区 乡镇政府A 72.80  64.50  0.00  66.99  9
石杰 1203141105 淄川区 乡镇政府A 69.60  65.50  0.00  66.73  10
高群翔 1203312410 淄川区 乡镇政府A 65.90  67.00  0.00  66.67  11
路阳 1203301416 淄川区 乡镇政府A 60.40  69.00  0.00  66.42  12
王尧 1203082809 淄川区 乡镇政府A 62.60  68.00  0.00  66.38  13
李志伟 1203313619 淄川区 乡镇政府A 58.20  69.50  0.00  66.11  14
李倩 1203041929 淄川区 乡镇政府A 60.70  68.00  0.00  65.81  15
李杨 1203082120 淄川区 乡镇政府B 69.70  78.00  0.00  75.51  1
李会明 1203090826 淄川区 乡镇政府B 83.70  70.50  0.00  74.46  2
张洪波 1203081222 淄川区 乡镇政府B 71.80  75.00  0.00  74.04  3
穆晓岑 1203092417 淄川区 乡镇政府B 69.30  75.00  0.00  73.29  4
张云龙 1203304115 淄川区 乡镇政府B 72.60  73.50  0.00  73.23  5
孙小洁 1203303210 淄川区 乡镇政府B 72.70  73.00  0.00  72.91  6
唐中正 1203313522 淄川区 乡镇政府B 73.10  71.50  0.00  71.98  7
毕洧海 1203140709 淄川区 乡镇政府B 73.00  71.50  0.00  71.95  8
解纯杰 1203313316 淄川区 乡镇政府B 71.60  72.00  0.00  71.88  9
刘禄金 1203300122 淄川区 乡镇政府B 72.70  71.50  0.00  71.86  10
吴浚 1203090517 淄川区 乡镇政府B 66.70  73.50  0.00  71.46  11
刘珂 1203040305 淄川区 乡镇政府B 68.70  72.50  0.00  71.36  12
李红宇 1203090408 淄川区 乡镇政府B 67.10  73.00  0.00  71.23  13
贾希浩 1203314215 淄川区 乡镇政府B 76.30  69.00  0.00  71.19  14
苏琳琳 1203080107 淄川区 乡镇政府B 70.60  71.00  0.00  70.88  15
李坤恋 1203110617 淄川区 乡镇政府B 64.50  73.50  0.00  70.80  16
刘梅 1203312113 淄川区 乡镇政府B 69.00  71.50  0.00  70.75  17
史龙 1203083108 淄川区 乡镇政府B 66.50  72.50  0.00  70.70  18
安峰生 1203083428 淄川区 乡镇政府B 75.50  68.50  0.00  70.60  19
翟茜 1203040501 淄川区 乡镇政府B 65.20  72.50  0.00  70.31  20
李宝荣 1203111608 淄川区 乡镇政府B 60.10  74.50  0.00  70.18  21
宋垚 1203314423 淄川区 乡镇政府B 63.50  73.00  0.00  70.15  22
罗雪雪 1203142024 淄川区 乡镇政府B 66.80  71.50  0.00  70.09  23
李官明 1203314212 淄川区 乡镇政府B 74.20  68.00  0.00  69.86  24
张磊 1203042809 淄川区 乡镇政府B 67.10  71.00  0.00  69.83  25
刘晨 1203314122 淄川区 乡镇政府B 72.40  68.50  0.00  69.67  26
车振 1203303827 淄川区 乡镇政府B 68.30  70.00  0.00  69.49  27
李尧 1203140901 淄川区 乡镇政府C 70.20  76.50  0.00  74.61  1
范文洁 1203311326 淄川区 乡镇政府C 69.10  75.50  0.00  73.58  2
张延霄 1203080804 淄川区 乡镇政府C 63.50  75.00  0.00  71.55  3
白欣灵 1203090205 淄川区 乡镇政府C 59.50  74.50  0.00  70.00  4
房淑 1203302410 淄川区 乡镇政府C 69.80  70.00  0.00  69.94  5
吴晔伟 1203302429 淄川区 乡镇政府C 68.10  70.00  0.00  69.43  6
俞长梅 1203131615 博山区人大常委会办公室 计算机 73.20  66.50  0.00  69.85  1
房浩 1203320329 博山区人大常委会办公室 计算机 74.00  58.50  0.00  66.25  2
刘栋 1203251602 博山区人大常委会办公室 计算机 68.40  63.00  0.00  65.70  3
赵锦琛 1203241729 博山区住房和建设局 建筑 80.90  58.00  0.00  69.45  1
孙婷婷 1203131220 博山区住房和建设局 建筑 68.90  69.00  0.00  68.95  2
陈杰 1203102410 博山区住房和建设局 建筑 66.90  64.50  0.00  65.70  3
陈停 1203320305 博山区委 宣传部 新闻 71.10  64.00  0.00  67.55  1
宋子慧 1203201622 博山区委 宣传部 新闻 65.10  62.00  0.00  63.55  2
王鑫 1203050124 博山区委 宣传部 新闻 57.80  69.00  0.00  63.40  3
杨帆 1203201330 博山区统计局 经济管理 72.80  66.00  0.00  69.40  1
于佳 1203031203 博山区统计局 经济管理 72.60  65.50  0.00  69.05  2
孙晓姣 1203331228 博山区统计局 经济管理 70.90  67.00  0.00  68.95  3
王玉 1203304621 博山区 白塔镇政府 综合管理 66.10  73.00  0.00  70.93  1
张瑶 1203090329 博山区 白塔镇政府 综合管理 62.40  71.50  0.00  68.77  2
赵海泉 1203301805 博山区 白塔镇政府 综合管理 58.80  72.50  0.00  68.39  3
唐敬雷 1203180529 博山区 区直部门A 74.70  64.50  0.00  69.60  1
郇正琦 1203270920 博山区 区直部门A 74.70  63.50  0.00  69.10  2
张健 1203261711 博山区 区直部门A 70.00  68.00  0.00  69.00  3
孙丛丛 1203031726 博山区 区直部门A 74.50  63.00  0.00  68.75  4
董晓慧 1203241624 博山区 区直部门A 70.00  67.00  0.00  68.50  5
张丽君 1203020918 博山区 区直部门A 73.60  62.00  0.00  67.80  6
张倩 1203252005 博山区 区直部门A 68.10  67.50  0.00  67.80  6
张丽丽 1203291619 博山区 区直部门A 62.90  71.50  0.00  67.20  8
王慧 1203251724 博山区 区直部门A 71.90  62.00  0.00  66.95  9
谢静 1203051728 博山区 区直部门A 73.00  60.00  0.00  66.50  10
郑猛 1203320420 博山区 区直部门A 72.50  60.50  0.00  66.50  10
高双 1203200609 博山区 区直部门A 65.50  67.00  0.00  66.25  12
魏蔚 1203250711 博山区 区直部门A 65.00  67.50  0.00  66.25  12
韩奇奇 1203241903 博山区 区直部门B 78.70  65.50  0.00  72.10  1
李哲 1203180127 博山区 区直部门B 74.20  67.50  0.00  70.85  2
蒋方毅 1203051801 博山区 区直部门B 75.40  64.50  0.00  69.95  3
黄晓甜 1203032229 博山区 区直部门B 77.50  62.00  0.00  69.75  4
王慧 1203180208 博山区 区直部门B 74.50  64.50  0.00  69.50  5
钱煜 1203332215 博山区 区直部门B 76.70  62.00  0.00  69.35  6
马秀峥 1203202103 博山区 区直部门B 76.10  61.50  0.00  68.80  7
郝纪涛 1203102008 博山区 区直部门B 78.00  59.50  0.00  68.75  8
高翔 1203020916 博山区 区直部门B 74.40  63.00  0.00  68.70  9
李帅 1203101526 博山区 区直部门C 70.10  66.00  0.00  68.05  1
刘晗 1203240208 博山区 区直部门C 74.10  60.50  0.00  67.30  2
贺玉静 1203051713 博山区 区直部门C 66.70  67.00  0.00  66.85  3
宋佳 1203051417 博山区 区直部门C 67.60  64.50  0.00  66.05  4
姚圣敏 1203232205 博山区 区直部门C 68.80  62.50  0.00  65.65  5
刘静 1203243002 博山区 区直部门C 69.80  60.50  0.00  65.15  6
石婧 1203052006 博山区 区直部门C 64.90  64.50  0.00  64.70  7
吕春晓 1203240911 博山区 区直部门C 65.60  63.50  0.00  64.55  8

喜欢此文的还喜欢。。



本文标签:山东省淄博市,公务员,面试资格
相关阅读

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有