2012山东淄博公务员进入面试资格审查人员名单【二】(3)

网址:gwy.gaokw.com 时间:2012-06-12 整理:公务员

田家峰 1203010514 淄博市公安局 特警支队 排爆职位 74.60  64.00  88.00  74.91  3
谢添 1203011814 淄博市公安局 特警支队 排爆职位 70.80  65.00  90.50  74.68  4
高健 1203010811 淄博市公安局 特警支队 排爆职位 65.00  67.00  90.00  73.20  5
王新淏 1203010701 淄博市公安局 特警支队 排爆职位 71.80  65.00  81.00  72.18  6
杨振 1203010401 淄博市公安局 特警支队 排爆职位 71.30  63.00  79.50  70.86  7
谭洲 1203010628 淄博市公安局 特警支队 排爆职位 66.10  65.00  82.00  70.49  8
徐钟意 1203011218 淄博市公安局 特警支队 排爆职位 63.00  60.50  82.50  67.98  9
程璐璐 1203011023 淄博市公安局 特警支队 排爆职位 67.80  60.00  77.00  67.83  10
刘兆泽 1203011029 淄博市公安局 特警支队 排爆职位 74.40  60.50  66.50  67.17  11
史超 1203010925 淄博市公安局 特警支队 排爆职位 55.30  58.50  80.00  63.83  12
田金磊 1203011723 淄博市公安局 特警支队 反恐怖 职位 78.80  63.00  96.50  78.58  1
李永学 1203010905 淄博市公安局 特警支队 反恐怖 职位 77.40  64.50  90.00  76.67  2
徐帅 1203011324 淄博市公安局 特警支队 反恐怖 职位 76.90  61.00  92.50  76.02  3
田宇 1203011325 淄博市公安局 特警支队 反恐怖 职位 75.80  60.00  90.50  74.68  4
马太子 1203011027 淄博市公安局 特警支队 反恐怖 职位 72.70  62.00  91.00  74.45  5
霍连群 1203011818 淄博市公安局 特警支队 反恐怖 职位 67.40  65.50  91.00  73.82  6
刘源 1203010822 淄博市公安局 特警支队 反恐怖 职位 75.60  58.50  85.50  72.59  7
李栋栋 1203010924 淄博市公安局 特警支队 反恐怖 职位 64.80  62.00  93.50  72.43  8
冀协海 1203010807 淄博市公安局 特警支队 反恐怖 职位 75.50  63.00  79.50  72.33  9
刘康 1203011106 淄博市公安局 特警支队 反恐怖 职位 67.40  63.00  85.50  71.29  10
徐腾跃 1203010421 淄博市公安局 特警支队 反恐怖 职位 73.20  57.50  83.00  70.65  11
黄通 1203010324 淄博市公安局 特警支队 反恐怖 职位 69.20  58.50  85.00  70.20  12
郭玉斌 1203010203 淄博市公安局 特警支队 反恐怖 职位 64.90  60.00  86.00  69.52  13
赵树恩 1203011716 淄博市公安局 特警支队 反恐怖 职位 65.80  53.50  89.00  68.46  14
史峰铭 1203010403 淄博市公安局 特警支队 反恐怖 职位 73.70  69.00  61.50  68.40  15
崔晓颖 1203010719 淄博市公安局 特警支队 反恐怖 职位 65.30  58.50  78.50  66.88  16
韩超 1203010812 淄博市公安局 特警支队 反恐怖 职位 55.30  58.00  86.00  65.46  17
郗生旺 1203011224 淄博市公安局 特警支队 阻击职位 75.00  62.00  96.50  76.90  1
孙斯恒 1203011214 淄博市公安局 特警支队 阻击职位 73.60  67.50  90.00  76.39  2
周浩 1203011811 淄博市公安局 特警支队 阻击职位 76.60  62.50  90.50  75.84  3
王子瑞 1203010312 淄博市公安局 特警支队 阻击职位 75.00  58.00  94.50  74.90  4
张世琦 1203010928 淄博市公安局 特警支队 阻击职位 70.80  64.50  89.00  74.06  5
高振泽 1203011806 淄博市公安局 特警支队 阻击职位 69.10  65.50  87.00  73.21  6
刘龙洋 1203010108 淄博市公安局 特警支队 阻击职位 69.30  61.50  88.50  72.33  7
于彬彬 1203011310 淄博市公安局 特警支队 阻击职位 64.80  60.00  93.50  71.73  8
王斌 1203011010 淄博市公安局 特警支队 阻击职位 70.10  57.50  70.50  65.81  9
蔡志涛 1203010629 淄博市公安局 特警支队 阻击职位 67.80  52.00  75.50  64.58  10
杨庆龙 1203011712 淄博市公安局 特警支队 阻击职位 54.80  63.50  68.50  61.96  11
胡彦喜 1203011307 淄博市公安局 特警支队 阻击职位 41.80  49.50  87.50  58.21  12
杨帆 1203011401 淄博市公安局 特警支队 教官职位 74.50  60.00  84.00  72.28  1
刘向迎 1203010430 淄博市公安局 特警支队 教官职位 60.80  62.00  92.50  70.73  2
李晓伦 1203011729 淄博市公安局 特警支队 教官职位 55.10  62.00  87.00  67.09  3
李婷 1203011630 淄博市公安局 特警支队 谈判职位 67.70  64.00  87.00  72.20  1
田美丽 1203011303 淄博市公安局 特警支队 谈判职位 69.30  63.50  83.00  71.38  2
王伟 1203010604 淄博市公安局 特警支队 谈判职位 69.00  54.00  84.50  68.40  3
成喆 1203010304 淄博市公安局 特警支队 特警 68.50  65.50  92.50  74.65  1
范龙 1203010618 淄博市公安局 特警支队 特警 70.70  61.00  87.00  72.20  2
陆洋 1203010801 淄博市公安局 特警支队 特警 82.70  57.00  77.00  72.00  3
蒋建 1203011912 淄博市公安局 特警支队 特警 70.70  60.00  87.00  71.85  4
杨柳青 1203011304 淄博市公安局 特警支队 特警 66.90  63.50  86.00  71.44  5
陈海宁 1203011001 淄博市公安局 特警支队 特警 69.90  65.00  79.50  71.07  6
王耀 1203011917 淄博市公安局 特警支队 特警 65.60  63.50  86.00  70.99  7
于齐仲 1203011719 淄博市公安局 特警支队 特警 70.70  61.00  81.00  70.40  8
王朋 1203010507 淄博市公安局 特警支队 特警 59.50  61.00  92.50  69.93  9
曹益豪 1203011916 淄博市公安局 特警支队 特警 62.60  60.50  88.50  69.64  10
孙文超 1203011812 淄博市公安局 特警支队 特警 62.80  64.00  84.00  69.58  11
梁方杰 1203010425 淄博市公安局 特警支队 特警 70.60  57.50  81.50  69.29  12
赵晓东 1203011113 淄博市公安局 特警支队 特警 69.70  54.00  86.50  69.25  13
杨滕 1203010321 淄博市公安局 特警支队 特警 62.30  66.00  80.50  69.06  14
刘峰 1203010901 淄博市公安局 特警支队 特警 66.10  55.00  88.50  68.94  15
王飞越 1203011119 淄博市公安局 特警支队 特警 67.60  56.50  85.00  68.94  15
王超 1203011417 淄博市公安局 特警支队 特警 70.90  67.00  67.50  68.52  17
张曦 1203011925 淄博市公安局 特警支队 特警 58.90  64.00  85.00  68.52  17
李长城 1203010216 淄博市公安局 特警支队 特警 71.00  48.50  88.50  68.38  19
司伟 1203010221 淄博市公安局 特警支队 特警 61.20  63.50  82.00  68.25  20
路玉龙 1203010226 淄博市公安局 特警支队 特警 58.30  60.50  88.00  67.98  21
朱鹏 1203010823 淄博市公安局 特警支队 特警 56.30  60.50  90.00  67.88  22
宋崇 1203011805 淄博市公安局 特警支队 特警 58.80  60.50  86.50  67.71  23
李伟 1203010523 淄博市公安局 特警支队 特警 67.90  60.00  76.00  67.57  24
岳阳 1203011511 淄博市公安局网络安全保卫支队 网络安全A 74.00  74.50  83.50  77.03  1
薛舒潇 1203011803 淄博市公安局网络安全保卫支队 网络安全A 63.60  65.00  93.50  73.06  2
刘姚 1203011802 淄博市公安局网络安全保卫支队 网络安全A 70.70  61.50  86.50  72.22  3
司小彬 1203011713 淄博市公安局网络安全保卫支队 网络安全A 70.50  63.00  84.00  71.93  4
刘亚男 1203011412 淄博市公安局网络安全保卫支队 网络安全A 65.30  63.00  89.00  71.61  5
滕绍连 1203011509 淄博市公安局网络安全保卫支队 网络安全A 68.00  61.50  86.00  71.13  6
陈志强 1203011311 淄博市公安局网络安全保卫支队 网络安全A 67.80  64.00  81.50  70.58  7
张现力 1203010217 淄博市公安局网络安全保卫支队 网络安全A 66.80  60.00  80.00  68.38  8
李倩 1203010206 淄博市公安局网络安全保卫支队 网络安全A 63.50  66.00  75.00  67.83  9
袭富源 1203011606 淄博市公安局网络安全保卫支队 网络安全B 68.80  60.50  83.00  70.16  1
王东 1203011614 淄博市公安局网络安全保卫支队 网络安全B 66.90  60.00  84.50  69.77  2
安树旺 1203011427 淄博市公安局网络安全保卫支队 网络安全B 62.60  57.50  80.00  66.04  3
王建军 1203010101 淄博市公安局网络安全保卫支队 网络安全B 50.50  59.00  81.50  62.78  4
刘术林 1203011009 淄博市公安局网络安全保卫支队 网络安全B 52.70  54.50  67.00  57.62  5
孙国凯 1203010620 淄博市公安局网络安全保卫支队 网络安全B 49.20  50.00  62.00  53.32  6
刘岩 1203010230 淄博市公安局网络安全保卫支队 网络安全C 80.20  66.50  85.00  76.85  1
刘晓璇 1203010420 淄博市公安局网络安全保卫支队 网络安全C 72.60  62.50  88.00  73.69  2
田照玲 1203011405 淄博市公安局网络安全保卫支队 网络安全C 70.40  66.00  83.50  72.79  3
魏金国 1203011523 淄博市公安局 技术侦查支队 技术侦查B 66.50  66.00  83.50  71.43  1
李琦 1203010715 淄博市公安局 技术侦查支队 技术侦查B 63.70  66.50  85.00  71.07  2
于婷婷 1203010107 淄博市公安局 技术侦查支队 技术侦查B 64.50  63.00  87.00  70.73  3
巩淑婷 1203010826 淄博市公安局 技术侦查支队 公安专业职位 78.60  62.50  96.00  78.19  1
李晓晓 1203010227 淄博市公安局 技术侦查支队 公安专业职位 77.10  63.00  93.50  77.09  2
王慧明 1203010105 淄博市公安局 技术侦查支队 公安专业职位 79.00  61.50  93.00  77.08  3
王晨 1203010718 淄博市公安局 技术侦查支队 公安专业职位 81.90  56.00  90.00  75.27  4
马春美 1203011424 淄博市公安局 技术侦查支队 公安专业职位 66.40  63.00  90.50  72.44  5
王睿 1203011905 淄博市公安局 技术侦查支队 公安专业职位 68.40  56.00  95.50  72.19  6

喜欢此文的还喜欢。。



本文标签:山东淄博公务员,面试资格,审查人员名单
相关阅读

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有