2013云南选调生成绩(21)

网址:http://gwy.gaokw.com 整理:公务员

0524002003 41300211323 110.5 .00 110.50
0524002003 41300211312 110.0 .00 110.00
0524002003 41300211316 109.0 .00 109.00
0524002003 41300211007 108.0 .00 108.00
0524002003 41300211321 108.0 .00 108.00
0524002003 41310106518 106.5 .00 106.50
0524002003 41300211223 89.5 .00 89.50
0524002003 41300211028 89.0 .00 89.00
0524002003 41300211408 80.5 .00 80.50
0524002003 41300211212 .0 .00 .00
0524002003 41300211129 .0 .00 .00
0524002003 41300211404 .0 .00 .00
0524002003 41300211224 .0 .00 .00
0524002003 41300211220 .0 .00 .00
0524002003 41300211417 .0 .00 .00
0524002003 41300211012 .0 .00 .00
0524002003 41300211322 .0 .00 .00
0524002003 41300211127 .0 .00 .00
0524002004 41012110517 180.5 .00 180.50
0524002004 41012113219 .0 .00 .00
0524002004 41230105707 .0 .00 .00
0602002001 31210404128 213.5 .00 213.50
0602002001 31210404418 209.0 .00 209.00
0602002001 31210404303 207.0 .00 207.00
0602002001 31012109429 203.5 .00 203.50
0602002001 31210404515 202.0 .00 202.00
0602002001 31210404216 202.0 .00 202.00
0602002001 31220301901 202.0 .00 202.00
0602002001 31012107430 196.0 .00 196.00
0602002001 31012105413 194.0 .00 194.00
0602002001 31210404424 193.0 .00 193.00
0602002001 31012108126 193.0 .00 193.00
0602002001 31210404403 190.5 .00 190.50
0602002001 31210404409 190.0 .00 190.00
0602002001 31210404417 190.0 .00 190.00
0602002001 31210404308 189.0 .00 189.00
0602002001 31210404625 188.0 .00 188.00
0602002001 31210404411 188.0 .00 188.00
0602002001 31360213504 187.5 .00 187.50
0602002001 31210404410 187.0 .00 187.00
0602002001 31210404205 185.0 .00 185.00
0602002001 31012109903 184.0 .00 184.00
0602002001 31210404509 184.0 .00 184.00
0602002001 31210404603 184.0 .00 184.00
0602002001 31012108717 182.0 .00 182.00
0602002001 31210404207 177.5 .00 177.50
0602002001 31210404517 174.5 .00 174.50
0602002001 31012106027 174.0 .00 174.00
0602002001 31210404507 173.5 .00 173.50
0602002001 31012105723 171.0 .00 171.00
0602002001 31210404408 170.5 .00 170.50
0602002001 31012107102 170.0 .00 170.00
0602002001 31240700413 167.0 .00 167.00
0602002001 31210404221 167.0 .00 167.00
0602002001 31360213502 161.0 .00 161.00
0602002001 31210404529 160.5 .00 160.50
0602002001 31220301920 160.5 .00 160.50
0602002001 31012107329 158.0 .00 158.00
0602002001 31012106408 155.5 .00 155.50
0602002001 31210404414 150.5 .00 150.50
0602002001 31210404204 136.0 .00 136.00
0602002001 31012106212 76.5 .00 76.50
0602002001 31210404301 .0 .00 .00
0602002001 31210404322 .0 .00 .00
0602002001 31210404701 .0 .00 .00
0602002002 41210405010 194.0 .00 194.00
0602002002 41210405502 177.0 .00 177.00
0602002002 41210405625 170.5 .00 170.50
0602002002 41210405709 169.0 .00 169.00
0602002002 41210405603 153.0 .00 153.00
0602002002 41210405026 151.0 .00 151.00
0602002002 41210405201 150.0 .00 150.00
0602002002 41210405313 143.5 .00 143.50
0602002002 41210405310 141.0 .00 141.00
0602002002 41210405704 139.5 .00 139.50
0602002002 41210405524 117.0 .00 117.00
0602002002 41210404926 117.0 .00 117.00
0602002002 41210405409 115.0 .00 115.00
0602002002 41210404916 108.0 .00 108.00
0602002002 41220302504 .0 .00 .00
0602002002 41220302503 .0 .00 .00
0602002002 41012111929 .0 .00 .00
0602002002 41220302430 .0 .00 .00
0602002002 41220302429 .0 .00 .00
0602002002 41012111315 .0 .00 .00
0602002002 41360214029 .0 .00 .00
0602002002 41210405316 .0 .00 .00
0602002002 41210405413 .0 .00 .00
0602002002 41220302420 .0 .00 .00
0602002002 41240700918 .0 .00 .00
0602002002 41012111824 .0 .00 .00
0602002002 41230105819 .0 .00 .00
0602002002 41210405319 .0 .00 .00
0602002002 41240700923 .0 .00 .00
0602002002 41220302324 .0 .00 .00
0602002002 41210405614 .0 .00 .00
0602002002 41220302325 .0 .00 .00
0602002002 41210405210 .0 .00 .00
0602002002 41210405401 .0 .00 .00
0602002002 41012112706 .0 .00 .00
0602002002 41220302407 .0 .00 .00
0602002002 41012113221 .0 .00 .00
0602002002 41012110825 .0 .00 .00
0602002002 41012111618 .0 .00 .00
0602002002 41210405129 .0 .00 .00
0602002002 41360214306 .0 .00 .00
0602002003 41210405111 189.0 .00 189.00
0602002003 41210405304 187.0 .00 187.00
0602002003 41210404819 186.5 .00 186.50
0602002003 41210405204 182.5 .00 182.50
0602002003 41210405412 172.5 .00 172.50
0602002003 41012110412 155.5 .00 155.50
0602002003 41012112408 126.0 .00 126.00
0602002003 41210404925 118.5 .00 118.50
0602003001 31210404211 227.0 .00 227.00
0602003001 31012106803 212.5 .00 212.50
0602003001 31012108901 211.5 .00 211.50
0602003001 31210404604 209.5 .00 209.50
0602003001 31210404107 206.5 .00 206.50
0602003001 31360213208 200.0 .00 200.00
0602003001 31360213508 196.0 .00 196.00
0602003001 31012108607 194.5 .00 194.50
0602003001 31012105918 188.5 .00 188.50
0602003001 31210404212 183.0 .00 183.00
0602003001 31012109105 181.5 .00 181.50
0602003001 31210404511 154.5 .00 154.50
0602003002 41210405408 178.5 .00 178.50
0602003002 41360214221 170.0 .00 170.00
0602003002 41012111203 162.0 .00 162.00
0602003002 41210405517 155.0 .00 155.00
0602003002 41012111216 121.0 .00 121.00
0602003002 41360214321 .0 .00 .00
0602003002 41360214310 .0 .00 .00
0622004001 31012107104 204.5 .00 204.50
0622004001 31290201129 201.0 .00 201.00
0622004001 31012110127 188.5 .00 188.50
0622004001 31012106524 178.0 .00 178.00
相关阅读

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有