2013云南选调生成绩(30)

网址:http://gwy.gaokw.com 整理:公务员

0924001001 31012108214 177.0 .00 177.00
0924001001 31290201326 160.0 .00 160.00
0924001002 31012106620 205.5 .00 205.50
0924001002 31012106414 197.5 .00 197.50
0924001002 31012107226 189.0 .00 189.00
0924001002 31352303003 178.5 .00 178.50
0924001002 31352303004 177.0 .00 177.00
0924001002 31352203609 167.0 .00 167.00
0924001002 31220301606 152.5 .00 152.50
0924001002 31220301424 145.0 .00 145.00
0924001002 31012106818 143.0 .00 143.00
0924002001 41012112025 179.0 .00 179.00
0924002001 41290201716 176.0 .00 176.00
0924002001 41352303101 167.0 .00 167.00
0924002001 41012111112 165.5 .00 165.50
0924002001 41352702205 164.0 .00 164.00
0924002001 41320100621 164.0 .00 164.00
0924002001 41012112317 158.5 .00 158.50
0924002001 41352303104 152.0 .00 152.00
0924002001 41352104824 150.0 .00 150.00
0924002001 41352104913 146.5 .00 146.50
0924002001 41012110727 142.5 .00 142.50
0924002001 41240700810 126.5 .00 126.50
0924002001 41352802204 .0 .00 .00
0924002002 41250602416 164.5 .00 164.50
0924002002 41352203703 155.5 .00 155.50
0924002002 41012110828 153.5 .00 153.50
0924002002 41012113222 151.0 .00 151.00
0924002002 41352104914 145.5 .00 145.50
0924002002 41012112414 136.5 .00 136.50
0924002002 41012111107 133.5 .00 133.50
0924002002 41220302725 132.0 .00 132.00
0924002002 41352104915 123.0 .00 123.00
0924002002 41352303108 105.0 .00 105.00
0924002002 41352104827 .0 .00 .00
0925001001 41352702202 167.5 .00 167.50
0925001001 41220302707 166.5 .00 166.50
0925001001 41352104820 157.0 .00 157.00
0925001001 41310106309 152.5 .00 152.50
0925001001 41012110520 147.0 .00 147.00
0925001001 41352104808 137.5 .00 137.50
0925001001 41352104825 135.5 .00 135.50
0925001001 41012112922 110.0 .00 110.00
0925001002 41220302424 180.5 .00 180.50
0925001002 41352802211 165.5 .00 165.50
0925001002 41352104901 157.0 .00 157.00
0925001002 41352104902 143.0 .00 143.00
0925001002 41352702204 .0 .00 .00
0925001003 41012111207 181.5 .00 181.50
0925001003 41352104916 167.5 .00 167.50
0925001003 41352802212 166.5 .00 166.50
0925001003 41352104829 145.0 .00 145.00
0925001003 41352104919 143.5 .00 143.50
0925001003 41352104908 131.0 .00 131.00
0925001003 41352802203 .0 .00 .00
0925002001 41360214021 157.0 .00 157.00
0926002001 41012111902 153.0 .00 153.00
0926002001 41352203709 151.0 .00 151.00
0926002001 41352702207 94.0 .00 94.00
0926002001 41012112005 .0 .00 .00
0926002002 41352104813 180.5 .00 180.50
0926002002 41230105615 169.5 .00 169.50
0926002002 41012111711 168.5 .00 168.50
0926002002 41352104830 167.5 .00 167.50
0926002002 41352104910 164.5 .00 164.50
0926002002 41220302606 162.5 .00 162.50
0926002002 41352104818 159.5 .00 159.50
0926002002 41220302522 157.0 .00 157.00
0926002002 41220302614 155.5 .00 155.50
0926002002 41012111913 147.5 .00 147.50
0926002002 41230106008 146.0 .00 146.00
0926002002 41012113030 145.5 .00 145.50
0926002002 41012112820 142.0 .00 142.00
0926002002 41352702210 138.5 .00 138.50
0926002002 41360214324 134.0 .00 134.00
0926002002 41352702209 80.0 .00 80.00
0926002003 31360212702 197.5 .00 197.50
0926002003 31360213416 177.5 .00 177.50
0926002003 31012110028 174.0 .00 174.00
0926002003 31352702105 172.5 .00 172.50
0926002003 31012107717 170.0 .00 170.00
0926002003 31352104712 166.5 .00 166.50
0926002003 31012110201 155.0 .00 155.00
0926002003 31352303005 150.0 .00 150.00
0926002003 31012107307 .0 .00 .00
0926002004 31220302127 194.5 .00 194.50
0926002004 31352802105 194.0 .00 194.00
0926002004 31352303006 183.0 .00 183.00
0926002004 31012106730 178.5 .00 178.50
0926002004 31012108516 177.5 .00 177.50
0926002004 31012105820 176.0 .00 176.00
0926002004 31352104720 168.0 .00 168.00
0926002004 31012109802 152.0 .00 152.00
0926002004 31012108625 .0 .00 .00
0926002004 31012107619 .0 .00 .00
0926002005 31352702109 184.5 .00 184.50
0926002005 31352203623 153.5 .00 153.50
0926002005 31352802106 151.0 .00 151.00
0926002005 31352104717 143.5 .00 143.50
0926002005 31352104709 142.0 .00 142.00
0926002005 31352702112 138.5 .00 138.50
0926002005 31352203621 134.5 .00 134.50
0926002006 31352203620 202.0 .00 202.00
0926002006 31352104708 190.5 .00 190.50
0926002006 31352303001 176.5 .00 176.50
0926002006 31352802104 174.5 .00 174.50
0926002006 31352702111 172.5 .00 172.50
0926002006 31352104713 163.0 .00 163.00
0926002006 31352203615 161.0 .00 161.00
0926002006 31352104729 160.5 .00 160.50
0926002006 31352203625 149.0 .00 149.00
0926002006 31352702101 141.5 .00 141.50
0926002006 31352702110 141.0 .00 141.00
0926002006 31012106629 139.5 .00 139.50
0926002006 31012107228 138.0 .00 138.00
0926002006 31352702102 128.0 .00 128.00
0926002006 31352702107 127.0 .00 127.00
0926002006 31352702104 118.0 .00 118.00
0926002006 31352702106 113.0 .00 113.00
0926002006 31352203602 .0 .00 .00
0926002006 31352104725 .0 .00 .00
0927002001 41012110707 179.5 .00 179.50
0927002001 41352802202 136.5 .00 136.50
0927002001 41012112301 116.0 .00 116.00
0927002001 41012111805 .0 .00 .00
0927002002 41352802205 199.0 .00 199.00
0927002002 41352203710 157.5 .00 157.50
0927002002 41012112712 149.5 .00 149.50
0927002002 41352104912 149.0 .00 149.00
0927002002 41352104805 147.0 .00 147.00
0927002002 41012111128 140.5 .00 140.50
0927002002 41352802209 138.5 .00 138.50
0927002003 41250602718 176.5 .00 176.50
相关阅读

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有