2013云南选调生成绩(32)

网址:http://gwy.gaokw.com 整理:公务员

2328001002 41012110406 182.5 .00 182.50
2328001002 41012112014 157.5 .00 157.50
2328001002 41012110622 146.5 .00 146.50
2328001002 41230105922 140.0 .00 140.00
2328002001 31220301509 124.5 .00 124.50
2328002002 31230105402 200.5 .00 200.50
2328002002 31230105308 197.5 .00 197.50
2328002002 31012108014 163.5 .00 163.50
2328002003 31012109124 202.5 .00 202.50
2329001001 31360213512 203.5 .00 203.50
2331001001 41012111525 190.0 .00 190.00
2331001001 41360214019 174.0 .00 174.00
2331001001 41230106005 165.0 .00 165.00
2331001001 41230106111 158.5 .00 158.50
2331001001 41012112711 .0 .00 .00
2331001002 41230105703 195.5 .00 195.50
2331001002 41230106117 189.5 .00 189.50
2331001002 41230105509 137.5 .00 137.50
2331001002 41012113324 .0 .00 .00
2331001002 41210404816 .0 .00 .00
2331002001 31230105322 193.0 .00 193.00
2331002001 31012109018 192.0 .00 192.00
2331002002 31230105309 213.0 .00 213.00
2331002005 41230105806 198.5 .00 198.50
2331002005 41230106105 197.5 .00 197.50
2331002005 41012111508 194.0 .00 194.00
2331002005 41251005708 183.5 .00 183.50
2331002005 41230105614 180.0 .00 180.00
2331002005 41012111209 175.0 .00 175.00
2331002005 41012112003 174.0 .00 174.00
2331002005 41230105815 173.5 .00 173.50
2331002005 41230105603 170.0 .00 170.00
2331002005 41230105818 166.5 .00 166.50
2331002005 41230105924 166.5 .00 166.50
2331002005 41230106019 165.0 .00 165.00
2331002005 41230105901 164.5 .00 164.50
2331002005 41012110515 163.0 .00 163.00
2331002005 41230105510 160.0 .00 160.00
2331002005 41230105605 160.0 .00 160.00
2331002005 41012113223 159.5 .00 159.50
2331002005 41251005502 157.0 .00 157.00
2331002005 41230105723 155.5 .00 155.50
2331002005 41230105816 155.0 .00 155.00
2331002005 41230105608 154.0 .00 154.00
2331002005 41230105802 154.0 .00 154.00
2331002005 41230106011 152.0 .00 152.00
2331002005 41230105607 144.5 .00 144.50
2331002005 41012112530 143.5 .00 143.50
2331002005 41230105914 142.0 .00 142.00
2331002005 41230105808 .0 .00 .00
2331002005 41230106025 .0 .00 .00
2331002006 41230105601 163.0 .00 163.00
2331002006 41360214004 160.0 .00 160.00
2331002006 41230105905 150.5 .00 150.50
2331002006 41230106004 146.0 .00 146.00
2331002006 41210405716 142.5 .00 142.50
2331002006 41230105622 139.5 .00 139.50
2331002006 41230105801 135.5 .00 135.50
2331002006 41250801428 125.5 .00 125.50
2331002006 41230105907 .0 .00 .00
2331002006 41230106012 .0 .00 .00
2331002007 41230105811 193.5 .00 193.50
2331002007 41230105610 192.0 .00 192.00
2331002007 41230105909 185.0 .00 185.00
2331002007 41230105904 183.5 .00 183.50
2331002007 41230105624 183.0 .00 183.00
2331002007 41012112930 182.5 .00 182.50
2331002007 41230105825 182.0 .00 182.00
2331002007 41230105921 181.0 .00 181.00
2331002007 41012113114 178.5 .00 178.50
2331002007 41230105616 177.0 .00 177.00
2331002007 41012111621 176.0 .00 176.00
2331002007 41012111802 171.0 .00 171.00
2331002007 41230105705 168.0 .00 168.00
2331002007 41230105725 167.5 .00 167.50
2331002007 41230106109 167.0 .00 167.00
2331002007 41012111617 166.0 .00 166.00
2331002007 41230105718 165.0 .00 165.00
2331002007 41230106124 164.0 .00 164.00
2331002007 41012111730 161.5 .00 161.50
2331002007 41230105612 161.5 .00 161.50
2331002007 41230105508 161.0 .00 161.00
2331002007 41230105822 158.0 .00 158.00
2331002007 41230105817 156.0 .00 156.00
2331002007 41230105917 154.5 .00 154.50
2331002007 41230105923 154.0 .00 154.00
2331002007 41230106101 152.5 .00 152.50
2331002007 41360214204 151.0 .00 151.00
2331002007 41230105824 150.5 .00 150.50
2331002007 41012111706 150.0 .00 150.00
2331002007 41230105618 147.5 .00 147.50
2331002007 41230105807 147.0 .00 147.00
2331002007 41230105919 146.5 .00 146.50
2331002007 41012111329 146.5 .00 146.50
2331002007 41230105717 146.0 .00 146.00
2331002007 41250801503 145.5 .00 145.50
2331002007 41230105912 144.0 .00 144.00
2331002007 41230106010 141.0 .00 141.00
2331002007 41260208008 140.5 .00 140.50
2331002007 41230106118 140.5 .00 140.50
2331002007 41230105814 140.0 .00 140.00
2331002007 41220302706 139.5 .00 139.50
2331002007 41012111612 139.5 .00 139.50
2331002007 41260208011 139.0 .00 139.00
2331002007 41012111116 139.0 .00 139.00
2331002007 41230105911 139.0 .00 139.00
2331002007 41290201604 138.5 .00 138.50
2331002007 41012110814 138.0 .00 138.00
2331002007 41230105715 138.0 .00 138.00
2331002007 41230105805 137.5 .00 137.50
2331002007 41230106007 135.5 .00 135.50
2331002007 41012111210 135.5 .00 135.50
2331002007 41230105713 135.5 .00 135.50
2331002007 41290201811 135.0 .00 135.00
2331002007 41352104905 133.0 .00 133.00
2331002007 41230106122 131.5 .00 131.50
2331002007 41230105706 129.5 .00 129.50
2331002007 41230105720 129.5 .00 129.50
2331002007 41230105716 128.5 .00 128.50
2331002007 41230105606 127.5 .00 127.50
2331002007 41220302805 127.0 .00 127.00
2331002007 41012113302 126.5 .00 126.50
2331002007 41230106102 126.0 .00 126.00
2331002007 41230106113 125.5 .00 125.50
2331002007 41360214309 125.5 .00 125.50
2331002007 41230106006 125.0 .00 125.00
2331002007 41230106017 124.0 .00 124.00
2331002007 41230105602 123.5 .00 123.50
2331002007 41320100608 123.5 .00 123.50
2331002007 41012112918 123.0 .00 123.00
2331002007 41320100612 121.0 .00 121.00
2331002007 41230106016 120.0 .00 120.00
相关阅读

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有