2013云南选调生成绩(4)

网址:http://gwy.gaokw.com 整理:公务员

0102002002 31012109218 167.0 .00 167.00
0102002003 31012110224 229.5 .00 229.50
0102002003 31012109518 212.5 .00 212.50
0102002003 31012110010 188.0 .00 188.00
0102002003 31210404628 .0 .00 .00
0102002004 31012107022 227.0 .00 227.00
0102002004 31240700701 217.5 .00 217.50
0102002004 31012108926 217.5 .00 217.50
0102002004 31012110129 215.0 .00 215.00
0102002004 31012108418 210.0 .00 210.00
0102002004 31012109411 .0 .00 .00
0102002004 31012108621 .0 .00 .00
0102002005 31220302210 220.5 .00 220.50
0102002005 31012106614 193.0 .00 193.00
0102002005 31012106404 190.5 .00 190.50
0102002005 31220302205 186.5 .00 186.50
0102002005 31240700511 175.0 .00 175.00
0102002005 31210404506 169.5 .00 169.50
0102002006 31012109603 194.5 .00 194.50
0102002006 31012110328 175.5 .00 175.50
0102002006 31012106026 155.5 .00 155.50
0102002007 31012106127 210.0 .00 210.00
0102002007 31012108308 209.0 .00 209.00
0102002007 31012107223 191.0 .00 191.00
0102002007 31360213718 181.0 .00 181.00
0102002007 31012108318 .0 .00 .00
0102002007 31360213015 .0 .00 .00
0102002007 31012107730 .0 .00 .00
0102002007 31012106014 .0 .00 .00
0102002008 31220301429 189.0 .00 189.00
0103002001 31360213616 222.0 .00 222.00
0103002001 31012110128 206.0 .00 206.00
0103002001 31012107029 205.0 .00 205.00
0103002001 31360212807 194.0 .00 194.00
0103002001 31012108430 190.0 .00 190.00
0103002001 31012109509 .0 .00 .00
0103002002 31320100326 221.5 .00 221.50
0103002002 31012110023 218.5 .00 218.50
0103002002 31220301409 218.5 .00 218.50
0103002002 31012109405 214.0 .00 214.00
0103002002 31240700606 212.5 .00 212.50
0103002002 31012106113 207.5 .00 207.50
0103002002 31012108820 201.0 .00 201.00
0103002002 31012107002 200.5 .00 200.50
0103002002 31012106914 200.0 .00 200.00
0103002002 31012110101 194.5 .00 194.50
0103002002 31012109702 189.0 .00 189.00
0103002002 31012106416 181.0 .00 181.00
0103002002 31360213609 177.5 .00 177.50
0103002002 31012110302 177.0 .00 177.00
0103002002 31012109308 176.5 .00 176.50
0103002002 31012108030 175.0 .00 175.00
0103002002 31012110106 .0 .00 .00
0103002002 31012107605 .0 .00 .00
0103002004 41260208014 196.5 .00 196.50
0103002004 41012112910 194.5 .00 194.50
0103002004 41012112410 190.0 .00 190.00
0103002004 41012113017 187.0 .00 187.00
0103002004 41012111708 186.5 .00 186.50
0103002004 41012112120 183.5 .00 183.50
0103002004 41012111008 182.5 .00 182.50
0103002004 41012113210 182.0 .00 182.00
0103002004 41012113119 180.5 .00 180.50
0103002004 41012111429 177.5 .00 177.50
0103002004 41360214125 174.5 .00 174.50
0103002004 41220302722 174.0 .00 174.00
0103002004 41012110918 166.5 .00 166.50
0103002004 41220302502 161.5 .00 161.50
0103002004 41220302525 161.5 .00 161.50
0103002004 41012111006 160.0 .00 160.00
0103002004 41360214008 160.0 .00 160.00
0103002004 41012110404 159.0 .00 159.00
0103002004 41012111627 157.0 .00 157.00
0103002004 41012113015 154.0 .00 154.00
0103002004 41012111416 153.0 .00 153.00
0103002004 41012113202 153.0 .00 153.00
0103002004 41360214018 151.5 .00 151.50
0103002004 41012111001 145.5 .00 145.50
0103002004 41360214017 142.0 .00 142.00
0103002004 41012112326 83.5 .00 83.50
0103002004 41220302617 .0 .00 .00
0103003001 31210404617 179.5 .00 179.50
0103003001 31250602225 168.0 .00 168.00
0103003001 31220302129 164.0 .00 164.00
0103003002 31360213517 190.5 .00 190.50
0103003002 31012108921 180.0 .00 180.00
0103003002 31012109020 179.0 .00 179.00
0103003002 31012106326 147.5 .00 147.50
0103003002 31012108010 .0 .00 .00
0103003002 31012105625 .0 .00 .00
0103003002 31220301927 .0 .00 .00
0103003003 31360213207 192.0 .00 192.00
0103003003 31220301708 191.0 .00 191.00
0103003003 31220301812 190.0 .00 190.00
0103003003 31230105317 189.0 .00 189.00
0103003003 31012107015 175.0 .00 175.00
0103003003 31012107528 .0 .00 .00
0103003004 31012109721 229.0 .00 229.00
0103003004 31012110220 216.5 .00 216.50
0103003004 31012110216 207.5 .00 207.50
0103003004 31012107805 205.0 .00 205.00
0103003004 31012109123 205.0 .00 205.00
0103003004 31012107526 192.5 .00 192.50
0103003004 31012108605 184.5 .00 184.50
0103003004 31230105502 183.5 .00 183.50
0103003004 31012109420 172.5 .00 172.50
0103003004 31012105711 169.0 .00 169.00
0103003004 31012107809 162.5 .00 162.50
0103003004 31012108021 .0 .00 .00
0103003004 31012109111 .0 .00 .00
0103003004 31012107119 .0 .00 .00
0103003004 31220301502 .0 .00 .00
0103003005 41012111321 200.0 .00 200.00
0103003005 41012111513 198.0 .00 198.00
0103003005 41012112305 195.5 .00 195.50
0103003005 41012111512 195.5 .00 195.50
0103003005 41360214229 192.0 .00 192.00
0103003005 41012110822 191.5 .00 191.50
0103003005 41250602802 191.5 .00 191.50
0103003005 41012112420 185.0 .00 185.00
0103003005 41012112709 184.5 .00 184.50
0103003005 41012110608 184.0 .00 184.00
0103003005 41012111004 183.0 .00 183.00
0103003005 41012112118 183.0 .00 183.00
0103003005 41273101305 183.0 .00 183.00
0103003005 41012110609 181.0 .00 181.00
0103003005 41012110519 181.0 .00 181.00
0103003005 41012111811 178.0 .00 178.00
0103003005 41220302625 177.5 .00 177.50
0103003005 41012112610 175.0 .00 175.00
0103003005 41012112603 174.5 .00 174.50
0103003005 41012113120 173.5 .00 173.50
0103003005 41012110719 170.0 .00 170.00
0103003005 41240700917 167.0 .00 167.00
相关阅读

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有