2013云南选调生成绩(41)

网址:http://gwy.gaokw.com 整理:公务员

2822002001 41280104610 144.0 .00 144.00
2822002001 41280104701 143.5 .00 143.50
2822002001 41280104614 139.5 .00 139.50
2822002001 41280104616 139.0 .00 139.00
2822002001 41280104703 127.0 .00 127.00
2822002001 41280502803 120.0 .00 120.00
2822002001 41280502801 119.0 .00 119.00
2822002001 41352104823 115.5 .00 115.50
2822002001 41280104622 114.0 .00 114.00
2822002001 41280502809 113.5 .00 113.50
2822002001 41280502810 108.5 .00 108.50
2822002001 41280502807 103.0 .00 103.00
2822002001 41280502808 75.5 .00 75.50
2822002001 41280502805 62.0 .00 62.00
2822002003 31280104424 210.0 .00 210.00
2822002003 31280502706 151.0 .00 151.00
2822002003 31280104502 128.5 .00 128.50
2822002003 31280502707 .0 .00 .00
2822002004 31280104316 191.0 .00 191.00
2822002004 31280104515 168.5 .00 168.50
2822002004 31280104520 153.0 .00 153.00
2822002004 31012107602 134.5 .00 134.50
2822002004 31012107523 130.0 .00 130.00
2822002004 31280104324 122.5 .00 122.50
2822002005 31280104514 194.0 .00 194.00
2822002005 31280104503 159.5 .00 159.50
2822002006 31360213630 195.5 .00 195.50
2822002006 31012107204 195.0 .00 195.00
2822002006 31360212825 187.0 .00 187.00
2822002006 31012107626 186.5 .00 186.50
2822002006 31220301629 184.0 .00 184.00
2822002006 31280502705 180.5 .00 180.50
2822002006 31280104429 180.0 .00 180.00
2823002001 31012109714 177.0 .00 177.00
2823002001 31280104305 146.5 .00 146.50
2823002001 31280104314 104.5 .00 104.50
2823002001 31280104319 .0 .00 .00
2823002001 31280104304 .0 .00 .00
2823002001 31280104311 .0 .00 .00
2823002001 31012105512 .0 .00 .00
2823002001 31280104310 .0 .00 .00
2823002001 31280104426 .0 .00 .00
2823002002 31360212823 206.0 .00 206.00
2823002002 31273100924 189.5 .00 189.50
2823002002 31280802605 181.5 .00 181.50
2823002002 31280802601 180.5 .00 180.50
2823002002 31280104309 180.5 .00 180.50
2823002002 31012105701 169.0 .00 169.00
2823002002 31220301924 164.0 .00 164.00
2823002002 31220302019 156.5 .00 156.50
2823002002 31250801228 153.0 .00 153.00
2823002002 31273101009 139.0 .00 139.00
2823002002 31012105414 .0 .00 .00
2823002002 31012105618 .0 .00 .00
2823002003 31012108217 185.5 .00 185.50
2823002003 31280104423 153.0 .00 153.00
2823002003 31280104408 146.5 .00 146.50
2823002003 31012105908 143.5 .00 143.50
2823002003 31280802606 141.0 .00 141.00
2823002003 31280802610 118.0 .00 118.00
2823002003 31280104505 97.0 .00 97.00
2823002003 31280104521 83.5 .00 83.50
2823002004 41280104615 151.0 .00 151.00
2823002004 41280802701 147.5 .00 147.50
2823002004 41280802704 144.0 .00 144.00
2823002004 41280802712 139.5 .00 139.50
2823002004 41280802710 136.0 .00 136.00
2823002004 41280802705 131.5 .00 131.50
2823002004 41280802708 124.0 .00 124.00
2823002004 41280104628 124.0 .00 124.00
2823002004 41280802711 120.0 .00 120.00
2823002004 41280802707 120.0 .00 120.00
2823002004 41280104630 118.0 .00 118.00
2823002004 41280104626 113.0 .00 113.00
2823002004 41280104617 80.0 .00 80.00
2823002005 41280802714 146.0 .00 146.00
2823002005 41012113304 143.0 .00 143.00
2823002005 41280802702 136.5 .00 136.50
2823002005 41012113322 123.5 .00 123.50
2823002005 41280802703 121.5 .00 121.50
2823002005 41012112815 119.5 .00 119.50
2823002005 41280802706 113.5 .00 113.50
2823002005 41280104612 98.5 .00 98.50
2823002005 41280802713 96.0 .00 96.00
2823002005 41280104706 93.5 .00 93.50
2823002005 41280104618 92.0 .00 92.00
2823002005 41280802709 68.5 .00 68.50
2900010001 31012108614 185.0 .00 185.00
2901002001 31360212718 190.5 .00 190.50
2901002001 31290201421 .0 .00 .00
2901002002 31290201329 213.0 .00 213.00
2901002002 31290201406 188.5 .00 188.50
2901002002 31012109217 178.5 .00 178.50
2901002002 31012106606 172.0 .00 172.00
2901002002 31360213121 166.0 .00 166.00
2901003002 41290201612 216.0 .00 216.00
2901003002 41290201814 215.0 .00 215.00
2901003002 41360214006 210.0 .00 210.00
2901003002 41012112327 197.5 .00 197.50
2901003002 41230106125 194.5 .00 194.50
2901003002 41290201715 193.0 .00 193.00
2901003002 41230106107 189.0 .00 189.00
2901003002 41012112719 182.5 .00 182.50
2901003002 41220302703 181.5 .00 181.50
2901003002 41230106001 181.0 .00 181.00
2901003002 41012112330 180.0 .00 180.00
2901003002 41012111828 179.5 .00 179.50
2901003002 41290201712 169.0 .00 169.00
2901003002 41250602713 163.5 .00 163.50
2901003003 41012110407 186.5 .00 186.50
2901003003 41290201812 185.5 .00 185.50
2901003003 41012112518 181.0 .00 181.00
2901003003 41290201727 167.5 .00 167.50
2901003003 41360214022 122.5 .00 122.50
2901003004 31360213130 215.5 .00 215.50
2901003004 31012107720 183.0 .00 183.00
2901003005 31290201122 218.5 .00 218.50
2901003005 31012105807 214.5 .00 214.50
2901003005 31290201423 211.5 .00 211.50
2901003005 31012106626 202.5 .00 202.50
2901003005 31012109116 202.5 .00 202.50
2901003005 31012107413 199.0 .00 199.00
2901003005 31290201113 194.0 .00 194.00
2901003005 31360213312 175.0 .00 175.00
2901003006 41290201626 176.5 .00 176.50
2901003006 41290201620 172.0 .00 172.00
2901003006 41290201629 172.0 .00 172.00
2901003006 41290201803 167.0 .00 167.00
2901003006 41320100601 163.5 .00 163.50
2901003006 41012111327 159.0 .00 159.00
2901003006 41290201618 155.0 .00 155.00
2901003006 41290201608 145.0 .00 145.00
2901003006 41290201621 13.5 .00 13.50
相关阅读

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有