2013云南选调生成绩(42)

网址:http://gwy.gaokw.com 整理:公务员

2922001001 31290201503 200.5 .00 200.50
2922001001 31290201103 188.0 .00 188.00
2922001001 31290201230 186.5 .00 186.50
2922001001 31360213629 181.5 .00 181.50
2922001001 31012110115 179.5 .00 179.50
2922001001 31240700427 176.0 .00 176.00
2922001001 31290201411 168.5 .00 168.50
2922001002 31290201427 185.0 .00 185.00
2922001002 31290201317 .0 .00 .00
2922001002 31290201429 .0 .00 .00
2922001003 41012111410 189.0 .00 189.00
2922001003 41290201720 140.5 .00 140.50
2922001003 41290201815 108.5 .00 108.50
2922001003 41290201726 .0 .00 .00
2922002002 31290201203 215.0 .00 215.00
2922002002 31220301721 214.0 .00 214.00
2922002002 31290201514 204.0 .00 204.00
2922002002 31290201403 199.0 .00 199.00
2922002002 31290201416 191.5 .00 191.50
2922002002 31290201509 189.5 .00 189.50
2922002002 31290201314 179.5 .00 179.50
2922002002 31220302007 178.0 .00 178.00
2922002002 31360213313 177.0 .00 177.00
2922002002 31012107415 175.0 .00 175.00
2922002002 31360213515 172.0 .00 172.00
2922002002 31012107803 164.0 .00 164.00
2922002002 31290201221 162.5 .00 162.50
2922002002 31290201130 160.0 .00 160.00
2922002002 31290201320 157.5 .00 157.50
2922002002 31290201428 155.0 .00 155.00
2922002003 31290201330 209.5 .00 209.50
2922002003 31290201301 203.5 .00 203.50
2922002003 31220301614 196.5 .00 196.50
2922002003 31290201513 196.0 .00 196.00
2922002003 31290201306 185.0 .00 185.00
2922002003 31012110319 171.0 .00 171.00
2922002003 31012105910 155.5 .00 155.50
2922002003 31012107125 152.0 .00 152.00
2922002004 31290201223 211.0 .00 211.00
2922002004 31012108917 201.0 .00 201.00
2922002004 31012109119 193.0 .00 193.00
2922002004 31360212926 191.5 .00 191.50
2922002004 31290201401 183.5 .00 183.50
2922002004 31220302012 182.0 .00 182.00
2922002004 31290201419 181.0 .00 181.00
2922002004 31012107024 180.5 .00 180.50
2922002004 31290201316 176.0 .00 176.00
2922002004 31290201307 174.0 .00 174.00
2922002004 31012108620 173.5 .00 173.50
2922002004 31290201319 168.5 .00 168.50
2922002004 31012105627 166.5 .00 166.50
2922002004 31290201302 165.0 .00 165.00
2922002004 31012107018 161.5 .00 161.50
2922002004 31290201211 160.0 .00 160.00
2922002004 31012107107 133.0 .00 133.00
2922002004 31220302104 38.5 .00 38.50
2923001001 41250907022 182.5 .00 182.50
2923001001 41360214217 166.0 .00 166.00
2923001001 41012111319 .0 .00 .00
2923001002 31290201128 226.0 .00 226.00
2923001002 31290201422 195.0 .00 195.00
2923001002 31290201313 193.5 .00 193.50
2923001002 31290201210 179.5 .00 179.50
2923001003 31012105421 132.0 .00 132.00
2923001004 31290201506 210.0 .00 210.00
2923001004 31012108319 208.5 .00 208.50
2923001004 31290201505 194.0 .00 194.00
2923001004 31320100504 175.5 .00 175.50
2923001004 31012110029 175.0 .00 175.00
2923001006 41220302419 185.5 .00 185.50
2923001006 41290201725 151.0 .00 151.00
2923001006 41290201623 147.5 .00 147.50
2923001006 41290201807 137.0 .00 137.00
2923002001 31220301619 163.0 .00 163.00
2923002001 31012107804 .0 .00 .00
2923002001 31220302111 .0 .00 .00
2923002001 31220302115 .0 .00 .00
2923002001 31360212810 .0 .00 .00
2923002002 31012110019 194.5 .00 194.50
2924002001 31290201218 199.0 .00 199.00
2924002001 31290201415 189.0 .00 189.00
2924002001 31290201101 183.5 .00 183.50
2924002002 31012107217 185.0 .00 185.00
2924002002 31012108111 181.5 .00 181.50
2924002002 31012107630 179.0 .00 179.00
2924002002 31290201312 177.5 .00 177.50
2924002003 41290201624 169.5 .00 169.50
2924002003 41290201708 .0 .00 .00
2925001001 31012110116 189.5 .00 189.50
2925001001 31290201123 180.5 .00 180.50
2925001001 31360213608 164.0 .00 164.00
2925001001 31012106528 157.5 .00 157.50
2925001003 41290201722 161.0 .00 161.00
2925001003 41290201728 154.5 .00 154.50
2925001003 41290201729 154.0 .00 154.00
2925001003 41290201705 .0 .00 .00
2925001003 41290201701 .0 .00 .00
2925001004 41012110502 184.0 .00 184.00
2925001004 41360214015 168.0 .00 168.00
2925001004 41290201719 168.0 .00 168.00
2925001004 41012111719 162.5 .00 162.50
2925001004 41360214107 162.0 .00 162.00
2925001004 41250602917 158.5 .00 158.50
2925002001 41290201609 162.0 .00 162.00
2925002002 31290201321 171.0 .00 171.00
2925002003 31290201120 185.5 .00 185.50
2925002003 31012106430 164.0 .00 164.00
2925002003 31290201308 118.5 .00 118.50
2925002003 31012107924 79.0 .00 79.00
2926001001 41290201704 194.0 .00 194.00
2926001001 41012111125 177.5 .00 177.50
2926001001 41290201805 152.5 .00 152.50
2926001001 41290201703 136.5 .00 136.50
2926001002 41012113327 170.0 .00 170.00
2926001002 41012110808 119.5 .00 119.50
2927001001 41290201611 155.0 .00 155.00
2927001001 41012111213 153.5 .00 153.50
2927001003 31012106617 199.0 .00 199.00
2927001003 31012108128 189.0 .00 189.00
2927001003 31290201214 181.5 .00 181.50
2927001003 31012106410 179.5 .00 179.50
2927001003 31012109520 178.5 .00 178.50
2927001003 31012108415 174.0 .00 174.00
2927001003 31290201510 163.5 .00 163.50
2927002001 31012107110 220.0 .00 220.00
2927002001 31290201112 202.0 .00 202.00
2927002002 31290201202 201.0 .00 201.00
2927002002 31012108026 184.5 .00 184.50
2927002002 31290201424 179.5 .00 179.50
2927002002 31012108618 160.0 .00 160.00
2927002002 31290201407 .0 .00 .00
2928001001 41360214024 196.5 .00 196.50
2928001001 41290201721 167.5 .00 167.50
相关阅读

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有