2013云南选调生成绩(46)

网址:http://gwy.gaokw.com 整理:公务员

3300002002 41330200304 154.0 .00 154.00
3300002002 41012111720 154.0 .00 154.00
3300002002 41250602504 153.5 .00 153.50
3300002002 41012112723 153.5 .00 153.50
3300002002 41330200425 153.0 .00 153.00
3300002002 41330200223 153.0 .00 153.00
3300002002 41352104917 153.0 .00 153.00
3300002002 41330200409 153.0 .00 153.00
3300002002 41330200317 149.5 .00 149.50
3300002002 41330200417 148.5 .00 148.50
3300002002 41330200330 148.0 .00 148.00
3300002002 41012112415 148.0 .00 148.00
3300002002 41330200227 148.0 .00 148.00
3300002002 41360214114 147.0 .00 147.00
3300002002 41330200408 145.5 .00 145.50
3300002002 41330200413 145.0 .00 145.00
3300002002 41330200327 145.0 .00 145.00
3300002002 41320100619 145.0 .00 145.00
3300002002 41330200208 144.5 .00 144.50
3300002002 41330200230 143.5 .00 143.50
3300002002 41330200205 142.0 .00 142.00
3300002002 41360214016 141.0 .00 141.00
3300002002 41330200325 139.5 .00 139.50
3300002002 41330200418 139.5 .00 139.50
3300002002 41012111922 139.0 .00 139.00
3300002002 41330200322 138.5 .00 138.50
3300002002 41330200419 138.0 .00 138.00
3300002002 41012112622 135.5 .00 135.50
3300002002 41360214120 135.0 .00 135.00
3300002002 41330200403 134.0 .00 134.00
3300002002 41360214307 133.0 .00 133.00
3300002002 41320100617 133.0 .00 133.00
3300002002 41360214403 132.5 .00 132.50
3300002002 41240701127 127.0 .00 127.00
3300002002 41330200401 126.0 .00 126.00
3300002002 41330200219 125.0 .00 125.00
3300002002 41300211416 120.0 .00 120.00
3300002002 41012112509 104.5 .00 104.50
3300002002 41330200226 84.5 .00 84.50
3300002002 41330200411 44.5 .00 44.50
3300002002 41012113307 .0 .00 .00
3300002002 41012110718 .0 .00 .00
3300002002 41012111522 .0 .00 .00
3300002002 41360214311 .0 .00 .00
3300002002 41290201709 .0 .00 .00
3300002002 41330200426 .0 .00 .00
3300002002 41330200209 .0 .00 .00
3300002002 41360214301 .0 .00 .00
3300002002 41012111812 .0 .00 .00
3300002002 41012111211 .0 .00 .00
3321002002 41012110704 192.5 .00 192.50
3321002002 41012112426 192.0 .00 192.00
3321002002 41290201614 190.5 .00 190.50
3321002003 41320100603 198.0 .00 198.00
3321002003 41220302402 190.0 .00 190.00
3321002003 41230105812 182.5 .00 182.50
3321002003 41012111716 179.0 .00 179.00
3321002003 41330200312 167.0 .00 167.00
3321002003 41320100604 164.5 .00 164.50
3321002003 41230106114 164.0 .00 164.00
3321002003 41290201714 163.5 .00 163.50
3321002003 41330200415 162.0 .00 162.00
3321002003 41330200211 162.0 .00 162.00
3321002003 41012113126 159.5 .00 159.50
3321002003 41250602518 159.0 .00 159.00
3321002003 41300211018 159.0 .00 159.00
3321002003 41330200306 158.0 .00 158.00
3321002003 41360214111 156.0 .00 156.00
3321002003 41330200224 154.5 .00 154.50
3321002003 41320100623 154.0 .00 154.00
3321002003 41310106119 151.5 .00 151.50
3321002003 41330200314 150.5 .00 150.50
3321002003 41320100607 150.0 .00 150.00
3321002003 41330200321 150.0 .00 150.00
3321002003 41012112030 149.5 .00 149.50
3321002003 41230106021 149.0 .00 149.00
3321002003 41330200213 145.0 .00 145.00
3321002003 41330200429 145.0 .00 145.00
3321002003 41012110503 144.5 .00 144.50
3321002003 41220302609 142.0 .00 142.00
3321002003 41330200311 141.5 .00 141.50
3321002003 41210405522 140.0 .00 140.00
3321002003 41290201724 139.0 .00 139.00
3321002003 41330200218 133.0 .00 133.00
3321002003 41320100616 132.0 .00 132.00
3321002003 41330200203 130.5 .00 130.50
3321002003 41240700819 129.5 .00 129.50
3321002003 41330200428 128.0 .00 128.00
3321002003 41330200307 124.5 .00 124.50
3321002003 41330200326 121.5 .00 121.50
3321002003 41220302720 120.5 .00 120.50
3321002003 41012112523 119.0 .00 119.00
3321002003 41330200313 114.5 .00 114.50
3321002003 41330200204 110.0 .00 110.00
3321002003 41330200222 96.0 .00 96.00
3321002003 41330200206 .0 .00 .00
3321002003 41012112211 .0 .00 .00
3321002003 41330200207 .0 .00 .00
3321002003 41330200404 .0 .00 .00
3321002003 41330200407 .0 .00 .00
3321002003 41290201809 .0 .00 .00
3321002003 41330200412 .0 .00 .00
3321002003 41330200215 .0 .00 .00
3321003001 31330200118 159.0 .00 159.00
3323002001 41012112430 153.0 .00 153.00
3323002001 41290201628 114.0 .00 114.00
3323002001 41012111028 .0 .00 .00
3323002001 41012111403 .0 .00 .00
3323002002 31330200116 176.5 .00 176.50
3323002002 31330200110 172.0 .00 172.00
3323002002 31012110219 171.5 .00 171.50
3324002001 41320100605 157.0 .00 157.00
3324002001 41330200319 144.0 .00 144.00
3324002001 41330200405 130.5 .00 130.50
3324002001 41330200220 126.5 .00 126.50
3324002001 41330200217 122.0 .00 122.00
3324002001 41330200303 113.0 .00 113.00
3324002001 41330200423 112.5 .00 112.50
3324002001 41330200221 107.5 .00 107.50
3324002001 41330200228 106.0 .00 106.00
3324002001 41330200402 84.5 .00 84.50
3324002001 41330200202 .0 .00 .00
3324002001 41260208007 .0 .00 .00
3324002001 41330200324 .0 .00 .00
3324002002 41330200414 193.0 .00 193.00
3324002002 41330200318 173.5 .00 173.50
3324002002 41330200421 154.5 .00 154.50
3324002002 41330200302 137.5 .00 137.50
3324002003 31330200123 134.5 .00 134.50
3324002003 31330200107 120.0 .00 120.00
3324002003 31330200109 .0 .00 .00
3324002003 31330200128 .0 .00 .00
3324002004 31330200103 182.0 .00 182.00
3324002004 31290201111 141.0 .00 141.00
3324003001 41330200410 147.5 .00 147.50
相关阅读

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有