2013云南选调生成绩(54)

网址:http://gwy.gaokw.com 整理:公务员

3605000002 21012103316 126.0 .00 126.00
3605000002 21300210712 126.0 .00 126.00
3605000002 21012103009 122.5 .00 122.50
3605000002 21012104719 122.0 .00 122.00
3605000002 21360212503 118.5 .00 118.50
3605000002 21360212105 115.0 .00 115.00
3605000002 21240700115 114.0 .00 114.00
3605000002 21360211924 108.0 .00 108.00
3605000002 21012103414 106.5 .00 106.50
3605000002 21012103515 106.0 .00 106.00
3605000002 21360212129 88.5 .00 88.50
3605000002 21012104829 .0 .00 .00
3605000002 21300210714 .0 .00 .00
3605000003 21300210610 155.0 .00 155.00
3605000003 21300210620 154.5 .00 154.50
3605000003 21300210627 154.0 .00 154.00
3605000003 21300210711 153.5 .00 153.50
3605000003 21310105705 151.5 .00 151.50
3605000003 21300210616 151.0 .00 151.00
3605000003 21300210618 150.5 .00 150.50
3605000003 21300210705 148.5 .00 148.50
3605000003 21300210617 146.5 .00 146.50
3605000003 21300210601 146.0 .00 146.00
3605000003 21300210701 145.0 .00 145.00
3605000003 21300210602 144.5 .00 144.50
3605000003 21300210624 144.0 .00 144.00
3605000003 21300210709 143.0 .00 143.00
3605000003 21300210615 141.0 .00 141.00
3605000003 21300210621 140.0 .00 140.00
3605000003 21300210708 139.0 .00 139.00
3605000003 21300210612 139.0 .00 139.00
3605000003 21300210630 135.5 .00 135.50
3605000003 21300210614 135.5 .00 135.50
3605000003 21300210623 134.5 .00 134.50
3605000003 21300210704 134.0 .00 134.00
3605000003 21300210604 130.5 .00 130.50
3605000003 21300210707 130.0 .00 130.00
3605000003 21300210706 125.5 .00 125.50
3605000003 21300210607 122.0 .00 122.00
3605000003 21300210713 117.0 .00 117.00
3605000003 21300210622 115.0 .00 115.00
3605000003 21300210626 111.0 .00 111.00
3606000001 21210404004 182.5 .00 182.50
3606000001 21012102917 181.0 .00 181.00
3606000001 21210403911 173.0 .00 173.00
3606000001 21210404010 173.0 .00 173.00
3606000001 21210403910 169.5 .00 169.50
3606000001 21210403912 164.0 .00 164.00
3606000001 21360212120 163.5 .00 163.50
3606000001 21290200716 160.5 .00 160.50
3606000001 21210403901 158.5 .00 158.50
3606000001 21012105115 158.5 .00 158.50
3606000001 21012104904 156.0 .00 156.00
3606000001 21012105129 154.5 .00 154.50
3606000001 21220300901 148.5 .00 148.50
3606000001 21360212621 148.0 .00 148.00
3606000001 21012102811 145.5 .00 145.50
3606000001 21012103606 144.0 .00 144.00
3606000001 21012104902 143.5 .00 143.50
3606000001 21012104916 143.0 .00 143.00
3606000001 21240700117 142.5 .00 142.50
3606000001 21360212418 139.5 .00 139.50
3606000001 21012103912 138.0 .00 138.00
3606000001 21360211801 137.0 .00 137.00
3606000001 21360212620 135.0 .00 135.00
3606000001 21360212517 134.5 .00 134.50
3606000001 21250601820 134.0 .00 134.00
3606000001 21012103715 133.0 .00 133.00
3606000001 21360211916 132.5 .00 132.50
3606000001 21012103913 132.5 .00 132.50
3606000001 21210404012 132.0 .00 132.00
3606000001 21012103820 131.5 .00 131.50
3606000001 21210403902 131.0 .00 131.00
3606000001 21012104011 127.5 .00 127.50
3606000001 21360212228 126.0 .00 126.00
3606000001 21360212218 119.0 .00 119.00
3606000001 21012104618 118.5 .00 118.50
3606000001 21210403925 116.5 .00 116.50
3606000001 21360212522 113.0 .00 113.00
3606000001 21290200922 112.5 .00 112.50
3606000001 21230104615 111.5 .00 111.50
3606000001 21012103917 106.0 .00 106.00
3606000001 21012105008 106.0 .00 106.00
3606000001 21230104814 100.5 .00 100.50
3606000001 21012104912 .0 .00 .00
3606000001 21230104724 .0 .00 .00
3606000001 21210404015 .0 .00 .00
3606000001 21012104705 .0 .00 .00
3606000002 21360212623 173.5 .00 173.50
3606000002 21210403926 167.0 .00 167.00
3606000002 21250601807 160.5 .00 160.50
3606000002 21012104909 156.5 .00 156.50
3606000002 21012103924 156.0 .00 156.00
3606000002 21012103106 155.0 .00 155.00
3606000002 21240700218 155.0 .00 155.00
3606000002 21012104830 154.5 .00 154.50
3606000002 21210403920 151.5 .00 151.50
3606000002 21360211820 150.5 .00 150.50
3606000002 21012103702 150.0 .00 150.00
3606000002 21360212408 149.0 .00 149.00
3606000002 21012105012 148.5 .00 148.50
3606000002 21210403906 145.5 .00 145.50
3606000002 21012104207 145.0 .00 145.00
3606000002 21360211804 145.0 .00 145.00
3606000002 21210403914 143.0 .00 143.00
3606000002 21360212427 142.0 .00 142.00
3606000002 21240700126 140.5 .00 140.50
3606000002 21012103221 140.5 .00 140.50
3606000002 21250601829 138.5 .00 138.50
3606000002 21012103428 137.0 .00 137.00
3606000002 21012104408 136.5 .00 136.50
3606000002 21012104924 136.0 .00 136.00
3606000002 21360212403 136.0 .00 136.00
3606000002 21240700213 135.5 .00 135.50
3606000002 21230104802 135.0 .00 135.00
3606000002 21230104807 135.0 .00 135.00
3606000002 21360211808 134.5 .00 134.50
3606000002 21012104215 134.5 .00 134.50
3606000002 21210404009 134.5 .00 134.50
3606000002 21230104817 134.0 .00 134.00
3606000002 21360212325 133.5 .00 133.50
3606000002 21012104728 133.0 .00 133.00
3606000002 21210403924 133.0 .00 133.00
3606000002 21290200921 130.0 .00 130.00
3606000002 21210404003 129.0 .00 129.00
3606000002 21260207412 128.5 .00 128.50
3606000002 21012104010 127.0 .00 127.00
3606000002 21220301115 126.5 .00 126.50
3606000002 21220301019 126.5 .00 126.50
3606000002 21240700102 125.0 .00 125.00
3606000002 21012103423 124.5 .00 124.50
3606000002 21012104203 122.0 .00 122.00
相关阅读

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有