2013云南选调生成绩(60)

网址:http://gwy.gaokw.com 整理:公务员

3629000002 21290200707 131.0 .00 131.00
3629000002 21360212112 130.5 .00 130.50
3629000002 21012104430 130.5 .00 130.50
3629000002 21012102929 130.5 .00 130.50
3629000002 21290200829 130.5 .00 130.50
3629000002 21012105121 130.0 .00 130.00
3629000002 21360212512 128.5 .00 128.50
3629000002 21290200725 128.5 .00 128.50
3629000002 21012103906 128.0 .00 128.00
3629000002 21012103510 126.5 .00 126.50
3629000002 21230104625 125.5 .00 125.50
3629000002 21360211830 122.5 .00 122.50
3629000002 21240700318 122.0 .00 122.00
3629000002 21290200827 121.5 .00 121.50
3629000002 21290200920 121.5 .00 121.50
3629000002 21320100101 121.0 .00 121.00
3629000002 21290200909 120.5 .00 120.50
3629000002 21012103425 120.5 .00 120.50
3629000002 21360212428 118.0 .00 118.00
3629000002 21290200914 117.5 .00 117.50
3629000002 21012103921 117.0 .00 117.00
3629000002 21290200807 117.0 .00 117.00
3629000002 21360211806 116.5 .00 116.50
3629000002 21220301121 116.0 .00 116.00
3629000002 21290200814 115.5 .00 115.50
3629000002 21012105207 114.0 .00 114.00
3629000002 21012102922 113.0 .00 113.00
3629000002 21290200719 112.0 .00 112.00
3629000002 21012104930 111.0 .00 111.00
3629000002 21220301228 107.0 .00 107.00
3629000002 21360212027 104.5 .00 104.50
3629000002 21250601814 104.5 .00 104.50
3629000002 21360212422 102.5 .00 102.50
3629000002 21360212504 92.5 .00 92.50
3629000002 21012104604 .0 .00 .00
3629000002 21360212417 .0 .00 .00
3629000002 21012103121 .0 .00 .00
3629000002 21360212216 .0 .00 .00
3629000002 21290200910 .0 .00 .00
3629000002 21230104719 .0 .00 .00
3629000002 21012104804 .0 .00 .00
3629000002 21012104005 .0 .00 .00
3629000003 21290200816 178.0 .00 178.00
3629000003 21290200708 170.5 .00 170.50
3629000003 21290200901 157.0 .00 157.00
3629000003 21290200804 156.0 .00 156.00
3629000003 21290200801 155.5 .00 155.50
3629000003 21290200815 154.5 .00 154.50
3629000003 21290200903 148.0 .00 148.00
3629000003 21012104507 147.5 .00 147.50
3629000003 21290201001 147.5 .00 147.50
3629000003 21290200701 142.5 .00 142.50
3629000003 21290200713 141.5 .00 141.50
3629000003 21012104815 140.5 .00 140.50
3629000003 21290200724 136.0 .00 136.00
3629000003 21320100108 135.0 .00 135.00
3629000003 21290200809 131.0 .00 131.00
3629000003 21290200826 129.5 .00 129.50
3629000003 21290200714 128.0 .00 128.00
3629000003 21290200824 127.5 .00 127.50
3631000001 21310105704 188.5 .00 188.50
3631000001 21310105702 176.5 .00 176.50
3631000001 21012104009 157.0 .00 157.00
3631000001 21012105010 153.5 .00 153.50
3631000001 21012104202 148.5 .00 148.50
3631000001 21360212527 140.5 .00 140.50
3631000001 21012103920 138.0 .00 138.00
3631000001 21360212601 138.0 .00 138.00
3631000001 21012103807 123.0 .00 123.00
3631000001 21012103103 117.0 .00 117.00
3631000001 21310105703 101.5 .00 101.50
3631000001 21012105022 98.0 .00 98.00
3631000001 21012103110 .0 .00 .00
3631000002 21310105707 178.0 .00 178.00
3631000002 21360212021 168.0 .00 168.00
3631000002 21012104818 165.0 .00 165.00
3631000002 21012104329 159.0 .00 159.00
3631000002 21360212028 154.0 .00 154.00
3631000002 21360212414 152.5 .00 152.50
3631000002 21012105302 145.5 .00 145.50
3631000002 21230104606 142.5 .00 142.50
3631000002 21310105709 139.5 .00 139.50
3631000002 21360212426 135.5 .00 135.50
3631000002 21360212607 135.0 .00 135.00
3631000002 21250601803 125.5 .00 125.50
3631000002 21240700224 123.0 .00 123.00
3631000002 21290200927 123.0 .00 123.00
3631000002 21360212220 121.5 .00 121.50
3631000002 21360212616 117.0 .00 117.00
3631000002 21360212121 113.5 .00 113.50
3631000002 21290200924 105.5 .00 105.50
3631000003 21310105701 149.0 .00 149.00
3631000003 21310105706 137.5 .00 137.50
3631000003 21310105708 107.5 .00 107.50
3633000001 21012103902 147.0 .00 147.00
3633000001 21012102925 135.0 .00 135.00
3633000001 21230104620 130.0 .00 130.00
3633000001 21012103620 .0 .00 .00
3633000001 21012103201 .0 .00 .00
3633000001 21012103815 .0 .00 .00
3633000002 21210403917 163.0 .00 163.00
3633000002 21012103914 162.0 .00 162.00
3633000002 21360212602 145.0 .00 145.00
3633000002 21012104605 142.5 .00 142.50
3633000002 21250601924 137.5 .00 137.50
3633000002 21290200902 123.5 .00 123.50
3633000002 21012103811 111.0 .00 111.00
3633000002 21012103523 .0 .00 .00
3634000001 21012105019 161.5 .00 161.50
3634000001 21012104002 161.0 .00 161.00
3634000001 21250601906 139.5 .00 139.50
3634000001 21220300918 135.0 .00 135.00
3634000001 21360212409 134.0 .00 134.00
3634000001 21012104319 134.0 .00 134.00
3634000001 21012103205 119.0 .00 119.00
3634000001 21012103803 .0 .00 .00
3634000002 21250601826 162.0 .00 162.00
3634000002 21012103422 155.5 .00 155.50
3634000002 21250601825 149.5 .00 149.50
3634000002 21012104228 142.5 .00 142.50
3634000002 21012104218 140.0 .00 140.00
3634000002 21340202523 129.5 .00 129.50
3634000002 21230104610 126.5 .00 126.50
3634000002 21012105229 125.5 .00 125.50
3634000002 21012104420 110.0 .00 110.00
3634000002 21240700308 .0 .00 .00
相关阅读

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有