2013浙江江山事业单位人员和选调公务员(事业单位人员)面试后成绩

网址:www.gaokw.com/gwy/ 时间:2013-10-23 整理:公务员
2013年浙江江山市招聘企事业单位人员和选调公务员(事业单位人员)面试后成绩

根据中共江山市委组织部、江山市人力资源和社会保障局《关于2013年江山市企事业单位公开招聘工作人员的公告》中:“面试结束后,将笔试总成绩、面试成绩合成计算总成绩。总成绩的计算公式为:总成绩=(笔试总成绩÷笔试总分×100+面试成绩)÷2。按照实际招聘职位数,从总成绩高分到低分按1:2比例确定体检对象,未达到规定比例的,按实际人数确定(若总成绩相等,以笔试成绩高的排位在前)” 的规定,《关于2013年面向全市公开选调机关(含参照公务员法管理事业单位)公务员和事业单位工作人员的公告》中:“面试结束后,将笔试总成绩、面试成绩合成计算总成绩。总成绩的计算公式为:总成绩=(笔试总成绩÷笔试总分×100+面试成绩)÷2。按照实际选调职位数,从总成绩高分到低分按1:1的比例确定考察对象(若总成绩相等,以笔试成绩高的排位在前)” 的规定。现将2013年江山市公开招聘(选调)工作人员面试后成绩及招聘入围体检(选调入围考察)对象予以公布。
体检和考察时间另行通知。
附:江山市招聘、选调面试后成绩公布表.xls
中共江山市委组织部
江山市人力资源和社会保障局
2013年10月21日

2013年江山市公开招聘企事业单位工作人员和选调公务员(事业单位工作人员)面试后成绩公布表            
类型 报考单位 "报考
职位" 招考人数 名次 姓名 性别 准考证号 笔试总成绩 面试成绩 笔试折合成绩 面试折合成绩 总成绩 备注
"事业
招聘" 农业培训学校 工作人员 1 1 赵丽雅 女 00803010110 140.5 76.7 35.125 38.35 73.475 入围体检
    2 胡心怡 女 00803010118 140.5 76 35.125 38 73.125 入围体检
    3 毛王卉 女 00803010111 134 72 33.5 36 69.5
工业科学技术开发交流中心 信息管理 1 1 王勇 男 00803010215 144 74.8 36 37.4 73.4 入围体检
    2 周赞云 男 00803010224 132.5 74 33.125 37 70.125 入围体检
    3 陶珍珍 女 00803010127 127.5 74.4 31.875 37.2 69.075
殡仪馆(公墓管理所) 财务 1 1 徐顺 男 00803010324 142 69 35.5 34.5 70 入围体检
    2 王涛 男 00803010329 126.5 75.6 31.625 37.8 69.425 入围体检
    3 王丽 女 00803010230 128.5 73.8 32.125 36.9 69.025
居民家庭经济状况核对中心 经济核对 1 1 姜星慧 女 00803010403 138.5 74.4 34.625 37.2 71.825 入围体检
    2 毛建彬 男 00803010405 131 75.4 32.75 37.7 70.45 入围体检
    3 徐媛敏 女 00803010407 124.5 70.6 31.125 35.3 66.425
国有资产监督管理办公室 国资管理 1 1 毛凌霄 男 00803010412 144.5 76.2 36.125 38.1 74.225 入围体检
    2 姜淇筌 女 00803010414 134 72.9 33.5 36.45 69.95 入围体检
    3 周倩雯 女 00803010413 126 71.6 31.5 35.8 67.3
土地储备中心 土地储备 1 1 陈葭晔 女 00803010415 138 76.6 34.5 38.3 72.8 入围体检
    2 姜睿 女 00803010417 123.5 78.9 30.875 39.45 70.325 入围体检
    3 徐闶 男 00803010416 111 67.8 27.75 33.9 61.65
土地管理事务所 工作人员 1 1 陈博群 男 00803010422 128 77.4 32 38.7 70.7 入围体检
    2 祝丁一 女 00803010421 126 75.2 31.5 37.6 69.1 入围体检
    3 蔡二红 女 00803010418 126.5 70.2 31.625 35.1 66.725
国土资源信息中心 国土资源信息 1 1 周俊玮 男 00803010426 125 77.6 31.25 38.8 70.05 入围体检
    2 张明霞 女 00803010425 130.5 73.4 32.625 36.7 69.325 入围体检
贺村环保所 环境监察 1 1 田原 男 00803010427 119.5 74.8 29.875 37.4 67.275 入围体检
    2 陈伟亮 男 00803010428 122 72.4 30.5 36.2 66.7 入围体检
    3 曹伟 男 00803010430 114 55.4 28.5 27.7 56.2
    4 叶敏敏 男 00803010429 114 缺考 28.5 缺考 缺考
环境保护监测站 环境监测 1 1 何永建 男 00803010504 133.5 74 33.375 37 70.375 入围体检
    2 谢旸彬 男 00803010505 121.5 72.8 30.375 36.4 66.775 入围体检
    3 吴小勇 男 00803010510 118.5 69.7 29.625 34.85 64.475
农村环保所 网络与数据库管理 1 1 林海波 男 00803010511 128.5 74.4 32.125 37.2 69.325 入围体检
    2 郑利英 女 00803010513 116 72 29 36 65 入围体检
    3 毛建建 男 00803010512 110 71.5 27.5 35.75 63.25
房地产管理处 房产权属登记 1 1 徐媛 女 00803010605 147 75.4 36.75 37.7 74.45 入围体检
    2 郑燕 女 00803010529 138.5 77 34.625 38.5 73.125 入围体检
    3 徐莉莉 女 00803010522 141.5 73.6 35.375 36.8 72.175
房地产管理处 保障房管理 1 1 严江林 男 00803010612 131 70.4 32.75 35.2 67.95 入围体检
    2 周理 男 00803010617 126 69.6 31.5 34.8 66.3 入围体检
    3 周建军 男 00803010619 126 68.2 31.5 34.1 65.6
环境卫生管理处 财务 1 1 郑媛媛 女 00803010627 142.5 78.8 35.625 39.4 75.025 入围体检
    2 余逸宁 女 00803010620 137.5 74.4 34.375 37.2 71.575 入围体检
    3 吴蓉 女 00803010626 128 缺考 32 缺考 缺考
国有土地房屋征收管理办公室 财务 1 1 徐佳 女 00803010707 138.5 76.2 34.625 38.1 72.725 入围体检
    2 周静 女 00803010706 129 73.2 32.25 36.6 68.85 入围体检
    3 祝嗣振 男 00803010711 126 65.6 31.5 32.8 64.3
国有土地房屋征收管理办公室 工作人员 1 1 姜霞 女 00803010721 137.5 79 34.375 39.5 73.875 入围体检
    2 周恬 女 00803010722 137.5 76 34.375 38 72.375 入围体检
    3 郑宇琦 男 00803010715 138.5 73.8 34.625 36.9 71.525
园林管理处 野外作业 1 1 毛骏杰 男 00803010805 136.5 72.2 34.125 36.1 70.225 入围体检
    2 徐肖波 男 00803010729 120.5 75.6 30.125 37.8 67.925 入围体检
    3 楼晟 男 00803010803 126.5 缺考 31.625 缺考 缺考
城市发展投资有限公司 预算员 1 1 毛明阳 男 00803010810 125 76.4 31.25 38.2 69.45 入围体检
    2 刘建飞 男 00803010812 123 75.2 30.75 37.6 68.35 入围体检
    3 姜玲玲 女 00803010809 126 69.8 31.5 34.9 66.4
城市发展投资有限公司 三线迁移管理员 1 1 刘志伟 男 00803010817 128.5 79.6 32.125 39.8 71.925 入围体检

喜欢此文的还喜欢。。



本文标签:事业单位,公务员,成绩
相关阅读

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 粤ICP备10093574号