2013浙江江山事业单位人员和选调公务员(事业单位人员)面试后成绩(3)

网址:www.gaokw.com/gwy/ 时间:2013-10-23 整理:公务员

交警大队机动车安检中心 财务 1 1 何瑜 女 00803011510 147.5 78.6 36.875 39.3 76.175 入围体检
    2 周腾飞 男 00803011507 134.5 74.6 33.625 37.3 70.925 入围体检
    3 徐晖 男 00803011512 134.5 70.6 33.625 35.3 68.925
机动车驾驶员考试服务中心 财务 1 1 祝娱燕 女 00803011522 144 76.6 36 38.3 74.3 入围体检
    2 李梦奕 女 00803011519 141 75.3 35.25 37.65 72.9 入围体检
    3 徐小雅 女 00803011518 138.5 72 34.625 36 70.625
新闻信息中心 一线记者 1 1 王磊 男 00803011528 137.5 75.9 34.375 37.95 72.325 入围体检
    2 姜湘伟 男 00803011526 135.5 75.8 33.875 37.9 71.775 入围体检
    3 毛俊 男 00803011527 134 74.8 33.5 37.4 70.9
新闻信息中心 夜班编辑 1 1 姜峥煜 男 00803011529 155.5 76.5 38.875 38.25 77.125 入围体检
    2 王睿宁 男 00803011530 133 75.8 33.25 37.9 71.15 入围体检
    3 候晨捷 男 00803011602 132.5 74.8 33.125 37.4 70.525
广电总台 新闻采编 1 1 刘博瑾 女 00803011611 139 77.6 34.75 38.8 73.55 入围体检
    2 李竹昕 女 00803011610 133 78.3 33.25 39.15 72.4 入围体检
    3 李小前 男 00803011604 136.5 71.9 34.125 35.95 70.075
广电总台 电视记者编导 1 1 刘成飞 女 00803011615 144.5 79.8 36.125 39.9 76.025 入围体检
    2 徐宇慧 女 00803011613 133.5 75.4 33.375 37.7 71.075 入围体检
    3 周杏君 女 00803011617 128.5 74.3 32.125 37.15 69.275
广电总台 电视摄像 1 1 祝谅量 男 00803011621 136.5 72.1 34.125 36.05 70.175 入围体检
广电总台 电视发射 1 1 姜元明 男 00803011626 139 73.6 34.75 36.8 71.55 入围体检
    2 吴志仁 男 00803011623 128.5 76 32.125 38 70.125 入围体检
    3 周水华 男 00803011624 124.5 缺考 31.125 缺考 缺考
广电总台 软件开发 2 1 赖东冬 男 00803011701 133.5 75.9 33.375 37.95 71.325 入围体检
    2 孔瀚枢 男 00803011702 125.5 76.8 31.375 38.4 69.775 入围体检
    3 毛建亮 男 00803011628 126 74.9 31.5 37.45 68.95 入围体检
    4 徐叶群 女 00803011627 119 74.5 29.75 37.25 67 入围体检
    5 万小丽 女 00803011630 121.5 71.5 30.375 35.75 66.125
    6 曾燕娇 女 00803011629 117.5 缺考 29.375 缺考 缺考
经济开发区发展投资有限公司 规划管理 1 1 方曙 男 00803011706 115.5 78 28.875 39 67.875 入围体检
    2 郑小真 男 00803011704 117.5 73.9 29.375 36.95 66.325 入围体检
    3 王旭辉 男 00803011707 117 缺考 29.25 缺考 缺考
贺村镇下属事业单位 城乡规划管理 1 1 毛鹏 男 00803011710 133 72.8 33.25 36.4 69.65 入围体检
    2 章程 男 00803011708 106 70.4 26.5 35.2 61.7 入围体检
    3 严冬冬 男 00803011709 113.5 缺考 28.375 缺考 缺考
贺村镇下属事业单位 建设工程管理(男) 1 1 徐湘林 男 00803011714 114 75.3 28.5 37.65 66.15 入围体检
    2 毛悦麟 男 00803011711 107.5 72.1 26.875 36.05 62.925 入围体检
    3 毛鲁平 男 00803011712 99 0 24.75 0 24.75
贺村镇下属事业单位 统计 1 1 荆晶 女 00803011715 141 74.2 35.25 37.1 72.35 入围体检
    2 戴凡淅 男 00803011716 127 77.9 31.75 38.95 70.7 入围体检
    3 柴丽萍 女 00803011717 119.5 69.2 29.875 34.6 64.475
贺村镇下属事业单位 农经员 1 1 徐颖 女 00803011722 141.5 74.8 35.375 37.4 72.775 入围体检
    2 郑人瑜 女 00803011727 135.5 76.2 33.875 38.1 71.975 入围体检
    3 周慧姣 女 00803011723 132 缺考 33 缺考 缺考
贺村镇下属事业单位 农机员 1 1 毛琤 男 00803011802 141.5 78.6 35.375 39.3 74.675 入围体检
    2 周祎芳 男 00803011803 127 75.2 31.75 37.6 69.35 入围体检
    3 徐辉 男 00803011729 124.5 70.4 31.125 35.2 66.325
贺村镇下属事业单位 劳动保障 1 1 姜凌云 女 00803011811 141 80.6 35.25 40.3 75.55 入围体检
    2 郑献丽 女 00803011808 137.5 74.2 34.375 37.1 71.475 入围体检
    3 黄晓娟 女 00803011807 123 80.2 30.75 40.1 70.85
贺村镇下属事业单位 建设工程管理 1 1 祝腾龙 男 00803011816 133.5 78.4 33.375 39.2 72.575 入围体检
    2 郑龙彪 男 00803011814 125.5 75.8 31.375 37.9 69.275 入围体检
    3 严小庆 女 00803011815 122 72.8 30.5 36.4 66.9
峡口镇下属事业单位 工程管理 2 1 毛翔 男 00803011822 141 81.2 35.25 40.6 75.85 入围体检
    2 黄军 男 00803011818 136 81.4 34 40.7 74.7 入围体检
    3 余真 男 00803011827 135 79.6 33.75 39.8 73.55 入围体检
    4 夏硕 男 00803011824 130.5 78.2 32.625 39.1 71.725 入围体检
    5 徐江龙 男 00803011823 129.5 77.2 32.375 38.6 70.975
    6 祝捷伟 男 00803011821 134 74.8 33.5 37.4 70.9
峡口镇下属事业单位 规划 1 1 黄哲 男 00803011903 139.5 77 34.875 38.5 73.375 入围体检
    2 冯丽艳 女 00803011830 114.5 69.4 28.625 34.7 63.325 入围体检
    3 王平 男 00803011901 122.5 54.6 30.625 27.3 57.925
乡镇(街道)下属事业单位 公共财务支付中心工作人员 3 1 王逸菲 女 00803011904 134.5 78.6 33.625 39.3 72.925 入围体检
    2 胡灵慧 女 00803011907 136.5 76.6 34.125 38.3 72.425 入围体检
    3 柴晓彤 女 00803011921 134.5 77.6 33.625 38.8 72.425 入围体检
    4 徐燕萍 女 00803011913 131 79.2 32.75 39.6 72.35 入围体检
    5 周渝 男 00803011911 134.5 75.8 33.625 37.9 71.525 入围体检
    6 周琴 女 00803011914 132.5 74.2 33.125 37.1 70.225 入围体检
    7 吕振东 男 00803013915 127.9 69.8 31.975 34.9 66.875
    8 陈凌 女 00803011918 123 72.2 30.75 36.1 66.85
    9 毛冰晶 女 00803011912 125.5 缺考 31.375 缺考 缺考
乡镇(街道)下属事业单位 统计员 3 1 朱东庆 女 00803012012 144 78.2 36 39.1 75.1 入围体检
    2 柴晨滋 女 00803011930 128.5 82 32.125 41 73.125 入围体检

喜欢此文的还喜欢。。



本文标签:事业单位,公务员,成绩
相关阅读

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 粤ICP备10093574号