2013广州市民政局事业单位招聘人员笔试成绩及面试人员公示

网址:http://gwy.gaokw.com 整理:公务员
序号 报考单位 报考职位 准考证 姓名 成绩 职位
名次 是否
面试
1 广州市民政局精神病院 农艺师 20130928001 陆钰勤 68.5 1 是
2  农艺师 20130928003 黄嘉健 63.5 2 是
3  农艺师 20130928002 李聚德 63 3 是
4 广州市民政局精神病院 药士 20130928006 尹之峰 83.5 1 是
5  药士 20130928004 李龙霞 82 2 是
6  药士 20130928007 冯日华 61 3 是
7  药士 20130928005 林泳霞 61 3 是
8 广州市民政局精神病院 食品质检师 20130928008 李燕玲 77.5 1 是
9  食品质检师 20130928010 梁慧欣 77 2 是
10  食品质检师 20130928011 黄裕玲 75 3 是
11  食品质检师 20130928009 林思慈 67.5 4 是
12 广州市民政局精神病院 医师(本科以上) 20130928012 曹丽 72 1 是
13  医师(本科以上) 20130928013 黎志文 71 2 是
14  医师(本科以上) 20130928014 谢怀波 61.5 3 是
15  医师(研究生) 20130928017 王建 缺考    
16  医师(研究生) 20130928015 郭月平 82 1 是
17  医师(研究生) 20130928016 胡雪钰 73.5 2 是
18 广州市东升医院 内科医师 20130928019 梁剑华 缺考    
19  内科医师 20130928018 彭智华 73.5 1 是
20  内科医师 20130928021 梁熙源 68 2 是
21  内科医师 20130928020 李舒慧 64.5 3 是
22 广州市东升医院 针灸推拿医师 20130928023 郭静仪 缺考    
23  针灸推拿医师 20130928025 李绵莎 缺考    
24  针灸推拿医师 20130928024 林睿爽 73.5 1 是
25  针灸推拿医师 20130928022 施金杉 68 2 是
26 广州市东升医院 护士 20130928043 朱虹 75 1 是
27  护士 20130928026 张子曼 72 2 是
28  护士 20130928029 鲁晓琼 72 2 是
29  护士 20130928028 许玲 71 4 是
30  护士 20130928044 龚连弟 69.5 5 是
31 广州市东升医院 护士 20130928045 刘凌琼 68 6 是
32  护士 20130928040 黄春荣 67 7 是
33  护士 20130928035 邓紫霞 66.5 8 是
34  护士 20130928038 林结仪 66.5 8 是
35  护士 20130928036 吴翠 65.5 10 是
36 广州市东升医院 护士 20130928031 谭文惠 64.5 11 否
37  护士 20130928042 沈少甜 62 12 否
38  护士 20130928041 麦清爽 60.5 13 否
39  护士 20130928032 陈凯怡 60 14 否
40  护士 20130928046 黄东平 60 14 否
41 广州市东升医院 护士 20130928027 朱映红 59 16 否
42  护士 20130928033 马玲 58.5 17 否
43  护士 20130928037 吴燕平 58 18 否
44  护士 20130928034 练嘉仪 55.5 19 否
45  护士 20130928047 罗邦洁 55.5 19 否
46  护士 20130928030 张淑玲 53.5 21 否
47  护士 20130928039 李良飞 52 22 否
48 广州市东升医院 中医师 20130928048 何骋 74 1 是
49  中医师 20130928050 黄泽龙 70.5 2 是
50  中医师 20130928052 顾民华 66 3 是
51  中医师 20130928049 周婷婷 63 4 是
52  中医师 20130928051 林惠珍 56 5 否
53 广州市东升医院 药剂 20130928054 蔡卫纯 缺考    
54  药剂 20130928059 叶洁文 缺考    
55  药剂 20130928063 孔彦莹 缺考    
56  药剂 20130928062 梁志锋 76 1 是
57  药剂 20130928072 钟慧香 75.5 2 是
58 广州市东升医院 药剂 20130928067 张冬妹 74.5 3 是
59  药剂 20130928055 巫宇 74 4 是
60  药剂 20130928053 李睿钧 73 5 是
61  药剂 20130928071 刘海雄 68 6 是
62  药剂 20130928070 余微兰 67 7 是
63 广州市东升医院 药剂 20130928064 吴曦雯 65.5 8 是
64  药剂 20130928069 李海茵 65.5 8 是
65  药剂 20130928074 郑隽 65.5 8 是
66  药剂 20130928057 邓晓冬 64.5 11 否
67  药剂 20130928075 陈丹纯 63.5 12 否
68 广州市东升医院 药剂 20130928066 林树萍 63 13 否
69  药剂 20130928056 马永健 62.5 14 否
70  药剂 20130928060 冯佳杰 62.5 14 否
71  药剂 20130928068 钟广睿 60 16 否
72  药剂 20130928065 朱丽崧 59.5 17 否
73 广州市东升医院 药剂 20130928073 杨秀梅 58 18 否
74  药剂 20130928058 李金婵 52.5 19 否
75  药剂 20130928061 谭颖基 50 20 否
76 广州市东升医院 工勤人员 20130928078 廖艳群 缺考    
77  工勤人员 20130928099 夏天 缺考    
78  工勤人员 20130928102 陈雄霞 缺考    
79  工勤人员 20130928128 严瑞思 缺考    
80 广州市东升医院 工勤人员 20130928105 谢洁珍 78.5 1 是
81  工勤人员 20130928110 江德炉 78.5 1 是
82  工勤人员 20130928115 周党理 78.5 1 是
83  工勤人员 20130928080 罗浩凯 77.5 4 是
84  工勤人员 20130928106 丘利丽 76 5 是
85 广州市东升医院 工勤人员 20130928084 黄汉锦 75 6 是
86  工勤人员 20130928085 潘子扬 75 6 是
87  工勤人员 20130928081 胡敏芝 74.5 8 是
88  工勤人员 20130928091 汤成方 74 9 是
89  工勤人员 20130928092 邱世魁 73.5 10 是
90 广州市东升医院 工勤人员 20130928077 谢慧玲 72.5 11 否
91  工勤人员 20130928079 谢伟聪 72.5 11 否
92  工勤人员 20130928108 周顺娴 72.5 11 否
93  工勤人员 20130928111 陈桂璇 72.5 11 否
94  工勤人员 20130928125 黄捷靖 72 15 否
95 广州市东升医院 工勤人员 20130928107 周顺鸿 71.5 16 否
96  工勤人员 20130928122 程瑞怡 71 17 否
97  工勤人员 20130928129 杨娜 71 17 否
98  工勤人员 20130928094 李智颖 70.5 19 否
99  工勤人员 20130928093 蔡耀芳 70 20 否
100 广州市东升医院 工勤人员 20130928118 陈凯鹏 69.5 21 否
101  工勤人员 20130928103 陈嘉慧 68 22 否
102  工勤人员 20130928121 张奕琴 68 22 否
103  工勤人员 20130928131 谢韵晖 68 22 否
104 广州市东升医院 工勤人员 20130928097 邓亮玲 67.5 25 否
105  工勤人员 20130928089 梁爱萍 67 26 否
106  工勤人员 20130928112 廖怀恩 67 26 否
107  工勤人员 20130928098 温少聪 66.5 28 否
108  工勤人员 20130928100 陈喜玉 66.5 28 否
109 广州市东升医院 工勤人员 20130928109 范智坚 66.5 28 否
110  工勤人员 20130928095 李华森 64 31 否
111  工勤人员 20130928130 林容倩 64 31 否
112  工勤人员 20130928116 方媚 63.5 33 否

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有