2013云南选调生成绩(51)

网址:http://gwy.gaokw.com 整理:公务员

3601000003 21240700212 142.0 .00 142.00
3601000003 21012103629 140.5 .00 140.50
3601000003 21012103506 140.0 .00 140.00
3601000003 21012105228 138.5 .00 138.50
3601000003 21012105112 137.5 .00 137.50
3601000003 21012103704 136.0 .00 136.00
3601000003 21012103111 135.5 .00 135.50
3601000003 21012103918 134.0 .00 134.00
3601000003 21012103711 134.0 .00 134.00
3601000003 21012102915 133.5 .00 133.50
3601000003 21012104621 132.0 .00 132.00
3601000003 21012105301 131.5 .00 131.50
3601000003 21230104720 130.0 .00 130.00
3601000003 21360212311 129.5 .00 129.50
3601000003 21012103518 129.0 .00 129.00
3601000003 21012103229 128.5 .00 128.50
3601000003 21012103006 128.0 .00 128.00
3601000003 21012105211 128.0 .00 128.00
3601000003 21012104122 127.5 .00 127.50
3601000003 21012104603 127.0 .00 127.00
3601000003 21012103722 127.0 .00 127.00
3601000003 21012104304 125.0 .00 125.00
3601000003 21360212516 124.5 .00 124.50
3601000003 21012104116 123.5 .00 123.50
3601000003 21012103119 122.5 .00 122.50
3601000003 21012103907 116.5 .00 116.50
3601000003 21240700317 113.0 .00 113.00
3601000003 21012103427 112.0 .00 112.00
3601000003 21012105212 101.0 .00 101.00
3601000003 21012104323 .0 .00 .00
3603000001 21220301122 182.0 .00 182.00
3603000001 21220301101 178.0 .00 178.00
3603000001 21220301026 175.0 .00 175.00
3603000001 21220300907 174.0 .00 174.00
3603000001 21360212529 173.5 .00 173.50
3603000001 21360212124 169.5 .00 169.50
3603000001 21012102924 169.5 .00 169.50
3603000001 21012103618 169.0 .00 169.00
3603000001 21360212508 167.5 .00 167.50
3603000001 21012102812 167.0 .00 167.00
3603000001 21012105210 165.5 .00 165.50
3603000001 21220301003 164.0 .00 164.00
3603000001 21220300930 162.5 .00 162.50
3603000001 21220301114 160.5 .00 160.50
3603000001 21360212611 160.5 .00 160.50
3603000001 21360211928 159.0 .00 159.00
3603000001 21220301221 158.5 .00 158.50
3603000001 21012104721 155.5 .00 155.50
3603000001 21012103729 154.5 .00 154.50
3603000001 21220301020 152.5 .00 152.50
3603000001 21220301011 148.5 .00 148.50
3603000001 21012102904 148.5 .00 148.50
3603000001 21012102906 148.0 .00 148.00
3603000001 21012103719 146.5 .00 146.50
3603000001 21220301010 146.0 .00 146.00
3603000001 21220300905 144.5 .00 144.50
3603000001 21360211904 144.0 .00 144.00
3603000001 21012103910 143.5 .00 143.50
3603000001 21220301110 143.5 .00 143.50
3603000001 21012103012 142.5 .00 142.50
3603000001 21012105123 140.5 .00 140.50
3603000001 21012103005 138.5 .00 138.50
3603000001 21012104701 137.5 .00 137.50
3603000001 21220301325 137.0 .00 137.00
3603000001 21220301105 136.5 .00 136.50
3603000001 21360212215 136.0 .00 136.00
3603000001 21360212302 136.0 .00 136.00
3603000001 21012104509 135.0 .00 135.00
3603000001 21220300908 135.0 .00 135.00
3603000001 21220301023 135.0 .00 135.00
3603000001 21240700208 134.5 .00 134.50
3603000001 21360212211 134.5 .00 134.50
3603000001 21360212618 133.5 .00 133.50
3603000001 21230104602 132.5 .00 132.50
3603000001 21360212415 132.0 .00 132.00
3603000001 21012104012 132.0 .00 132.00
3603000001 21012104608 129.5 .00 129.50
3603000001 21012104428 129.5 .00 129.50
3603000001 21220301207 129.0 .00 129.00
3603000001 21220300924 127.5 .00 127.50
3603000001 21012103826 126.5 .00 126.50
3603000001 21012104714 126.0 .00 126.00
3603000001 21220301106 124.5 .00 124.50
3603000001 21220301113 123.5 .00 123.50
3603000001 21360211802 122.0 .00 122.00
3603000001 21220301309 121.0 .00 121.00
3603000001 21012103304 120.5 .00 120.50
3603000001 21360211923 119.0 .00 119.00
3603000001 21012104125 118.5 .00 118.50
3603000001 21290200823 117.0 .00 117.00
3603000001 21360212303 113.0 .00 113.00
3603000001 21012103227 107.0 .00 107.00
3603000001 21360212019 106.5 .00 106.50
3603000001 21360212213 .0 .00 .00
3603000001 21012104601 .0 .00 .00
3603000001 21220301107 .0 .00 .00
3603000001 21360212309 .0 .00 .00
3603000001 21012105203 .0 .00 .00
3603000002 21220301224 181.5 .00 181.50
3603000002 21012103601 173.5 .00 173.50
3603000002 21012103406 173.5 .00 173.50
3603000002 21012103728 164.0 .00 164.00
3603000002 21012104028 162.5 .00 162.50
3603000002 21012103721 162.0 .00 162.00
3603000002 21360212424 160.0 .00 160.00
3603000002 21012104404 158.5 .00 158.50
3603000002 21220301203 157.5 .00 157.50
3603000002 21220301030 156.5 .00 156.50
3603000002 21220301012 156.5 .00 156.50
3603000002 21012104326 152.5 .00 152.50
3603000002 21012104401 151.5 .00 151.50
3603000002 21220301205 150.5 .00 150.50
3603000002 21220301009 150.0 .00 150.00
3603000002 21012103307 149.5 .00 149.50
3603000002 21012104114 149.5 .00 149.50
3603000002 21012103306 149.0 .00 149.00
3603000002 21360212012 149.0 .00 149.00
3603000002 21012103723 149.0 .00 149.00
3603000002 21360212017 148.5 .00 148.50
3603000002 21360212524 148.5 .00 148.50
3603000002 21012105202 148.0 .00 148.00
3603000002 21220300925 148.0 .00 148.00
3603000002 21360212016 146.5 .00 146.50
3603000002 21220301129 146.5 .00 146.50
3603000002 21220301116 145.5 .00 145.50
3603000002 21012105106 145.0 .00 145.00
3603000002 21012104501 143.5 .00 143.50
3603000002 21012103718 143.0 .00 143.00
3603000002 21220301027 143.0 .00 143.00
3603000002 21012105216 142.5 .00 142.50
3603000002 21220301311 141.0 .00 141.00
3603000002 21220301230 140.5 .00 140.50
相关阅读

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有