2013云南选调生成绩(59)

网址:http://gwy.gaokw.com 整理:公务员

3628000001 21220300904 158.0 .00 158.00
3628000001 21360212126 153.0 .00 153.00
3628000001 21012103817 135.0 .00 135.00
3628000001 21220301210 120.0 .00 120.00
3628000001 21012104926 109.5 .00 109.50
3628000001 21220301202 100.0 .00 100.00
3628000001 21360211821 .0 .00 .00
3628000002 21220300906 153.0 .00 153.00
3628000002 21012103202 149.5 .00 149.50
3628000002 21300210609 145.0 .00 145.00
3628000002 21012102927 142.5 .00 142.50
3628000002 21360212615 140.0 .00 140.00
3628000002 21220301214 102.5 .00 102.50
3628000002 21360212318 101.0 .00 101.00
3628000003 21280104202 149.0 .00 149.00
3628000003 21280104201 106.5 .00 106.50
3628000003 21280104203 89.0 .00 89.00
3629000001 21012103725 196.5 .00 196.50
3629000001 21290200726 172.0 .00 172.00
3629000001 21012104221 169.5 .00 169.50
3629000001 21290200930 169.0 .00 169.00
3629000001 21290200710 165.0 .00 165.00
3629000001 21012104214 164.5 .00 164.50
3629000001 21290200818 164.0 .00 164.00
3629000001 21290200810 160.0 .00 160.00
3629000001 21290200813 159.5 .00 159.50
3629000001 21290200812 159.5 .00 159.50
3629000001 21012103528 158.0 .00 158.00
3629000001 21012104328 156.5 .00 156.50
3629000001 21360211815 153.5 .00 153.50
3629000001 21360212122 153.0 .00 153.00
3629000001 21290200905 152.0 .00 152.00
3629000001 21012103520 151.5 .00 151.50
3629000001 21290200727 149.5 .00 149.50
3629000001 21360212515 149.5 .00 149.50
3629000001 21360212305 148.0 .00 148.00
3629000001 21290200917 147.5 .00 147.50
3629000001 21012104530 147.0 .00 147.00
3629000001 21012103822 147.0 .00 147.00
3629000001 21012103804 146.5 .00 146.50
3629000001 21012105014 146.5 .00 146.50
3629000001 21012104004 146.0 .00 146.00
3629000001 21360212514 144.5 .00 144.50
3629000001 21290200911 144.0 .00 144.00
3629000001 21290200817 143.5 .00 143.50
3629000001 21012104512 141.0 .00 141.00
3629000001 21012104118 141.0 .00 141.00
3629000001 21360212502 141.0 .00 141.00
3629000001 21290200729 139.5 .00 139.50
3629000001 21012103916 139.5 .00 139.50
3629000001 21360211921 139.0 .00 139.00
3629000001 21012104602 138.5 .00 138.50
3629000001 21012103901 138.0 .00 138.00
3629000001 21012103228 138.0 .00 138.00
3629000001 21012103509 136.5 .00 136.50
3629000001 21360212201 136.5 .00 136.50
3629000001 21360212420 135.5 .00 135.50
3629000001 21012102810 135.5 .00 135.50
3629000001 21012104006 135.0 .00 135.00
3629000001 21012104315 133.5 .00 133.50
3629000001 21012103507 132.5 .00 132.50
3629000001 21012103224 132.0 .00 132.00
3629000001 21220301208 131.5 .00 131.50
3629000001 21290201004 130.5 .00 130.50
3629000001 21012104316 129.5 .00 129.50
3629000001 21290200908 129.0 .00 129.00
3629000001 21290200730 126.5 .00 126.50
3629000001 21290200825 126.0 .00 126.00
3629000001 21290200925 124.0 .00 124.00
3629000001 21360212324 120.5 .00 120.50
3629000001 21012103501 113.0 .00 113.00
3629000001 21012103014 112.0 .00 112.00
3629000001 21012104917 112.0 .00 112.00
3629000001 21012102803 110.0 .00 110.00
3629000001 21290200706 110.0 .00 110.00
3629000001 21290200913 108.5 .00 108.50
3629000001 21012104020 108.5 .00 108.50
3629000001 21012104511 104.5 .00 104.50
3629000001 21250601914 80.5 .00 80.50
3629000001 21290200820 .0 .00 .00
3629000001 21360211913 .0 .00 .00
3629000001 21012103415 .0 .00 .00
3629000002 21290200723 181.0 .00 181.00
3629000002 21290200929 175.5 .00 175.50
3629000002 21360212401 175.5 .00 175.50
3629000002 21290200704 169.5 .00 169.50
3629000002 21360212412 164.5 .00 164.50
3629000002 21012104422 162.0 .00 162.00
3629000002 21290200805 160.5 .00 160.50
3629000002 21012104715 159.0 .00 159.00
3629000002 21360212221 158.5 .00 158.50
3629000002 21012104806 157.5 .00 157.50
3629000002 21360212307 155.0 .00 155.00
3629000002 21012105024 154.0 .00 154.00
3629000002 21012103109 153.0 .00 153.00
3629000002 21012104807 152.5 .00 152.50
3629000002 21360212410 152.5 .00 152.50
3629000002 21012103028 152.5 .00 152.50
3629000002 21012103519 152.5 .00 152.50
3629000002 21250602011 151.5 .00 151.50
3629000002 21290200712 151.5 .00 151.50
3629000002 21012105023 151.0 .00 151.00
3629000002 21290200717 151.0 .00 151.00
3629000002 21290200928 151.0 .00 151.00
3629000002 21012104108 150.0 .00 150.00
3629000002 21012104017 150.0 .00 150.00
3629000002 21012103001 148.0 .00 148.00
3629000002 21290200916 147.5 .00 147.50
3629000002 21230104907 147.0 .00 147.00
3629000002 21012104814 147.0 .00 147.00
3629000002 21290200923 145.5 .00 145.50
3629000002 21290201005 144.0 .00 144.00
3629000002 21250601813 143.0 .00 143.00
3629000002 21012103026 142.5 .00 142.50
3629000002 21012105013 142.5 .00 142.50
3629000002 21012104524 141.5 .00 141.50
3629000002 21240700314 141.0 .00 141.00
3629000002 21012104110 140.5 .00 140.50
3629000002 21012103403 138.0 .00 138.00
3629000002 21012103716 137.0 .00 137.00
3629000002 21012103130 137.0 .00 137.00
3629000002 21012104409 136.5 .00 136.50
3629000002 21012105122 136.5 .00 136.50
3629000002 21360211901 135.0 .00 135.00
3629000002 21012103030 135.0 .00 135.00
3629000002 21230104913 135.0 .00 135.00
3629000002 21360212010 135.0 .00 135.00
3629000002 21290200720 134.5 .00 134.50
3629000002 21290200728 133.5 .00 133.50
3629000002 21012103616 132.0 .00 132.00
3629000002 21012103808 132.0 .00 132.00
3629000002 21290200703 132.0 .00 132.00
相关阅读

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有