青海省2013年选调生笔试成绩查询(3)

网址:http://gwy.gaokw.com 整理:公务员

南明芬 女 1989.12 土族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000217 44.6 22.3 75 37.5   0 2 61.8    
程  甜 女 1989.07 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000000413 47.6 23.8 76 38   0 0 61.8    
黄文霞 女 1989.11 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001005 40.6 20.3 79 39.5   0 2 61.8    
王鹏善 男 1991.01 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000001113 41.6 20.8 82 41   0 0 61.8    
安  渤 男 1992.12 蒙古族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001507 54.6 27.3 65 32.5   0 2 61.8    
武翠翠 女 1990.05 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000002511 46.6 23.3 77 38.5   0 0 61.8    
韩雪梅 女 1991.01 撒拉族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002612 47.6 23.8 72 36   0 2 61.8    
韩少君 男 1990.03 撒拉 是 乡镇机关应届毕业生 1000000102 49.4 24.7 70 35   0 2 61.7    
赵  鹏 男 1989.05 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000001003 46.2 23.1 77 38.5   0 0 61.6    
李万存 女 1990.03 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000001020 50.2 25.1 73 36.5   0 0 61.6    
杨成霞 女 1990.01 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000314 47 23.5 72 36   0 2 61.5    
张  琰 男 1991.05 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000000706 54 27 69 34.5   0 0 61.5    
湛文琼 女 1990.1 土族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000804 50 25 69 34.5   0 2 61.5    
周  进 男 1990.11 土族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000119 46.8 23.4 72 36   0 2 61.4    
韩  臻 男 1989.12 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000615 44.8 22.4 74 37   0 2 61.4    
央宗措毛 女 1991.05 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000120 47.6 23.8 71 35.5   0 2 61.3    
桑  杰 男 1989.11 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000807 53.6 26.8 65 32.5   0 2 61.3    
杨学武 男 1987.03 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000002013 49.6 24.8 73 36.5   0 0 61.3    
何晓婷 女 1990.12 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000002115 52.6 26.3 70 35   0 0 61.3    
珊措吉 女 1990.09 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002223 40.6 20.3 78 39   0 2 61.3    
鸟云龙 男 1992.02 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000115 48.4 24.2 70 35   0 2 61.2    
松万蓉 女 1990.11 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000000409 45.4 22.7 77 38.5   0 0 61.2    
旦正才旦 男 1989.05 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001114 45.4 22.7 73 36.5   0 2 61.2    
马本园 男 1988.09 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000001603 55.4 27.7 67 33.5   0 0 61.2    
马玉霞 男 1990.01 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002522 45.4 22.7 73 36.5   0 2 61.2    
代青措 女 1990.05 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002704 45 22.5 73 36.5   0 2 61    
马生福 男 1990.01 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002903 51 25.5 67 33.5   0 2 61    
张如仓 男 1988.02 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000000206 46.6 23.3 75 37.5   0 0 60.8    
孙  霄 女 1990.06 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000000425 53.6 26.8 68 34   0 0 60.8    
达日卓玛 女 1990.11 蒙古族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000716 43.6 21.8 74 37   0 2 60.8    
李玲玉 女 1989.01 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000913 48.6 24.3 69 34.5   0 2 60.8    
路  龙 男 1988.11 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000002007 45.6 22.8 76 38   0 0 60.8    
冉成兵 男 1988.07 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000002807 53.6 26.8 68 34   0 0 60.8    
马晓琛 女 1990.01 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000003121 46.6 23.3 75 37.5   0 0 60.8    
马继萍 女 1989.01 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000407 38.4 19.2 79 39.5   0 2 60.7    
王晨宇 男 1991.07 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000001111 51.4 25.7 70 35   0 0 60.7    
马艳芬 女 1987.08 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001215 44.4 22.2 73 36.5   0 2 60.7    
董  慧 女 1991.04 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000001317 44.4 22.2 77 38.5   0 0 60.7    
史良萍 女 1990.06 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000001322 43.4 21.7 78 39   0 0 60.7    
王  岚 女 1991.03 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001815 46.4 23.2 71 35.5   0 2 60.7    
韩玉林 男 1987.05 土族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002309 35.4 17.7 82 41   0 2 60.7    
万玛吉 女 1986.08 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000107 43 21.5 74 37   0 2 60.5    
严钧俊 男 1986.04 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000001920 51 25.5 70 35   0 0 60.5    
拉毛才让 女 1992.09 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000219 44.8 22.4 72 36   0 2 60.4    
严淑媛 女 1991.01 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000000306 49.8 24.9 71 35.5   0 0 60.4    
冶生祥 男 1989.06 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000313 43.8 21.9 73 36.5   0 2 60.4    
李  娜 女 1989.1 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000000605 35.8 17.9 85 42.5   0 0 60.4    
汪玉洁 女 1990.04 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000001012 43.8 21.9 77 38.5   0 0 60.4    
杨成贞 女 1989.09 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000000419 40.6 20.3 80 40   0 0 60.3    
孙昆驯 男 1991.1 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000000622 50.6 25.3 70 35   0 0 60.3    
龚  雪 女 1990.01 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001817 45.6 22.8 71 35.5   0 2 60.3    
刘  慧 女 1991.04 蒙古族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002124 47.6 23.8 69 34.5   0 2 60.3    
王宏伟 男 1987.08 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000002421 48.6 24.3 72 36   0 0 60.3    
吴玉瑾 女 1991.07 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000000207 41.4 20.7 79 39.5   0 0 60.2    
尕藏羊本 男 1991.01 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000904 40.4 20.2 76 38   0 2 60.2    
周奎章 男 1989.01 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000001324 48.4 24.2 72 36   0 0 60.2    
杨  俊 男 1991.03 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002822 37.4 18.7 79 39.5   0 2 60.2    
拉毛卓么 女 1990.06 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001824 39.2 19.6 77 38.5   0 2 60.1    
马  斌 男 1989.07 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002219 45.2 22.6 71 35.5   0 2 60.1    
武茜月 女 1990.04 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000002512 49.2 24.6 71 35.5   0 0 60.1    
武  枭 男 1990.05 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000000405 49 24.5 71 35.5   0 0 60    
张真真 女 1989.1 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000000608 41 20.5 79 39.5   0 0 60    
相关阅读

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有