青海省2013年选调生笔试成绩查询(6)

网址:http://gwy.gaokw.com 整理:公务员

马  群 男 1990.09 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000002910 45.6 22.8 67 33.5   0 0 56.3    
姜  艳 女 1991.01 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000003007 42.6 21.3 70 35   0 0 56.3    
香措吉 女 1990.11 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002302 40.4 20.2 68 34   0 2 56.2    
李香君 女 1988.04 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000002320 40.4 20.2 72 36   0 0 56.2    
许顺菊 女 1989.06 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000000123 42.2 21.1 70 35   0 0 56.1    
温  新 男 1990.06 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000001201 46.2 23.1 66 33   0 0 56.1    
李  燕 女 1990.03 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002110 40.2 20.1 68 34   0 2 56.1    
果  吉 女 1988.12 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002618 34.2 17.1 74 37   0 2 56.1    
秦园园 女 1991.09 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000003001 45.2 22.6 67 33.5   0 0 56.1    
马福云 男 1990.04 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002508 42 21 66 33   0 2 56    
白小平 女 1991.11 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000001923 38.8 19.4 73 36.5   0 0 55.9    
仁青卓玛 女 1990.08 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002407 37.8 18.9 70 35   0 2 55.9    
张  静 女 1988.01 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000725 40.6 20.3 67 33.5   0 2 55.8    
孟良得 男 1990.05 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001325 39.6 19.8 68 34   0 2 55.8    
羊金措 女 1990.05 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001804 39.6 19.8 68 34   0 2 55.8    
黄生存 女 1991.08 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002809 45.6 22.8 62 31   0 2 55.8    
曹东亮 男 1990.09 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000000724 40.4 20.2 71 35.5   0 0 55.7    
王进霞 女 1989.08 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002510 37.4 18.7 70 35   0 2 55.7    
马卓玛杰 男 1984.12 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000105 41.2 20.6 66 33   0 2 55.6    
仁青卓么 女 1991.01 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001102 34.2 17.1 73 36.5   0 2 55.6    
马金莲 女 1989.01 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001723 40.2 20.1 67 33.5   0 2 55.6    
薛吉龙 男 1989.07 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000209 45 22.5 62 31   0 2 55.5    
郭  祎 男 1992.01 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000000718 46 23 65 32.5   0 0 55.5    
尕藏卓玛 女 1990.1 土族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001112 36 18 71 35.5   0 2 55.5    
马志颜 女 1991.09 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002210 45 22.5 62 31   0 2 55.5    
宋  罕 女 1988.03 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000000902 43.8 21.9 67 33.5   0 0 55.4    
东巴丁增 男 1989.11 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001907 41.8 20.9 65 32.5   0 2 55.4    
当知仁青 男 1989.06 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002122 37.8 18.9 69 34.5   0 2 55.4    
珠  蜡 女 1991.08 蒙古族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001014 39.6 19.8 67 33.5   0 2 55.3    
平宇文 男 1991.07 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001821 40.6 20.3 66 33   0 2 55.3    
张  娜 女 1991.01 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000003014 42.6 21.3 68 34   0 0 55.3    
赵  宇 男 1989.11 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000000224 42.4 21.2 68 34   0 0 55.2    
卫亚男 女 1992.07 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002817 42.4 21.2 64 32   0 2 55.2    
张永霞 女 1989.01 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000001904 40.2 20.1 70 35   0 0 55.1    
东知措 女 1992.05 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000907 41 20.5 65 32.5   0 2 55    
李元海 男 1992.09 土族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001506 44 22 62 31   0 2 55    
韩晓燕 女 1991.01 撒拉族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002021 38 19 68 34   0 2 55    
杨晶哈木 女 1987.05 蒙古族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000309 40.8 20.4 65 32.5   0 2 54.9    
韩晓娇 女 1990.01 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000000511 41.8 20.9 68 34   0 0 54.9    
王文斌 男 1987.03 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000001314 39.8 19.9 70 35   0 0 54.9    
史海禄 男 1987.12 蒙古族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001609 43.8 21.9 62 31   0 2 54.9    
韩  琼 女 1989.04 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002515 44.8 22.4 61 30.5   0 2 54.9    
拉毛才忠 女 1989.11 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000004414 41.8 20.9 64 32   0 2 54.9    
张兆军 男 1987.07 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000000617 41.6 20.8 68 34   0 0 54.8    
格日措 女 1988.09 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000915 38.6 19.3 67 33.5   0 2 54.8    
贾  元 男 1990.09 土族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001407 46.6 23.3 59 29.5   0 2 54.8    
陈香兰 女 1990.01 土族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002317 43.6 21.8 62 31   0 2 54.8    
马国香 女 1991.06 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002901 39.6 19.8 66 33   0 2 54.8    
马菊秀 女 1988.01 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002517 33.4 16.7 72 36   0 2 54.7    
才  洛 男 1988.05 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002617 40.4 20.2 65 32.5   0 2 54.7    
马忠玉 男 1990.04 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002911 46.4 23.2 59 29.5   0 2 54.7    
羊毛吉 女 1987.11 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000003018 34.4 17.2 71 35.5   0 2 54.7    
索南卓玛 女 1987.02 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001002 33.2 16.6 72 36   0 2 54.6    
旦正多杰 男 1989.1 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001121 34.2 17.1 71 35.5   0 2 54.6    
马秀琴 女 1990.05 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002420 42.2 21.1 63 31.5   0 2 54.6    
杨吉卓玛 女 1989.08 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000817 33 16.5 72 36   0 2 54.5    
马  辉 男 1991.04 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001313 43 21.5 62 31   0 2 54.5    
丁增桑保 男 1989.09 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001911 37 18.5 68 34   0 2 54.5    
李玉忠 男 1988.11 土族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002414 37 18.5 68 34   0 2 54.5    
李晓雯 女 1992.01 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000002613 40 20 69 34.5   0 0 54.5    
徐蓓蓓 女 1990.09 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000002811 36 18 73 36.5   0 0 54.5    
才延萍 女 1991.07 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000423 36.8 18.4 68 34   0 2 54.4    
萨其乐 男 1990.1 蒙古族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001316 45.8 22.9 59 29.5   0 2 54.4    
相关阅读

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有