青海省2013年选调生笔试成绩查询【二】

网址:http://gwy.gaokw.com 整理:公务员
青海省2013年选调生笔试成绩查询【二】

普布卓玛 女 1990.08 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000003020 -1 0 0 0   0 0 0    
南周加 男 1988.06 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000003021 -1 0 0 0   0 0 0    
才仁卓玛 女 1988.08 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000003111 -1 0 0 0   0 0 0    
谢日桑毛 女 1988.03 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000003113 -1 0 0 0   0 0 0    
洛桑达培 男 1989.09 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000003115 -1 0 0 0   0 0 0    
松  嘎 女 1988.05 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000003116 -1 0 0 0   0 0 0    
下吾卓玛 女 1988.08 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000003117 -1 0 0 0   0 0 0    
拉毛卓玛 女 1988.01 蒙古族 是 乡镇机关应届毕业生 1000003118 -1 0 0 0   0 0 0    
韩  萍 女 1988.12 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000003123 -1 0 0 0   0 0 0    
米鹏原 男 1989.09 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000003124 -1 0 0 0   0 0 0    
钟王贞 女 1991.06 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000004411 -1 0 0 0   0 0 0    
黄晶晶 女 1991.05 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000004415 -1 0 0 0   0 0 0    
刘万丽 女 1989.11 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000004416 -1 0 0 0   0 0 0    
马登秀 女 1987.01 回族 是 乡镇机关四类人员 2000003722 55.2 27.6 73 36.5   0 2 66.1 进入面试  
汪明霞 女 1987.03 汉族 否 乡镇机关四类人员 2000003720 60.8 30.4 71 35.5   0 0 65.9 进入面试  
孙  辰 男 1988.06 汉族 否 乡镇机关四类人员 2000003910 54.6 27.3 77 38.5   0 0 65.8 进入面试  
马莉婷 女 1989.09 回族 是 乡镇机关四类人员 2000003909 45 22.5 82 41   0 2 65.5 进入面试  
曾国萍 女 1987.1 汉族 否 乡镇机关四类人员 2000003525 52.4 26.2 78 39   0 0 65.2 进入面试  
马林虎 男 1985.01 回族 是 乡镇机关四类人员 2000003610 47.2 23.6 79 39.5   0 2 65.1 进入面试  
白雅琪 女 1988.03 土族 是 乡镇机关四类人员 2000004006 46.8 23.4 79 39.5   0 2 64.9 进入面试  
王雪梅 女 1989.02 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000003425 50.6 25.3 75 37.5   0 2 64.8 进入面试  
多杰端知 男 1987.1 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000003208 53.4 26.7 72 36   0 2 64.7 进入面试 安多
段琳瑛 女 1986.04 汉族 否 乡镇机关四类人员 2000003502 58.4 29.2 71 35.5   0 0 64.7 进入面试  
王元震 男 1987.01 汉族 否 乡镇机关四类人员 2000003411 48.8 24.4 80 40   0 0 64.4 进入面试  
宋生花 女 1989.06 汉族 否 乡镇机关四类人员 2000004203 52.4 26.2 76 38   0 0 64.2 进入面试  
吴  辉 女 1987.04 汉族 否 乡镇机关四类人员 2000003625 49.8 24.9 78 39   0 0 63.9 进入面试  
李生珍 女 1987.03 土族 是 乡镇机关四类人员 2000004014 47.8 23.9 76 38   0 2 63.9 进入面试  
秦雅琳 女 1988.07 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000003622 46.6 23.3 77 38.5   0 2 63.8 进入面试  
李秀君 女 1988.06 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000004220 53.2 26.6 70 35   0 2 63.6 进入面试  
杨娇娜 女 1986.03 汉族 否 乡镇机关四类人员 2000003608 47 23.5 80 40   0 0 63.5 进入面试  
靳文红 女 1986.11 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000003719 50 25 73 36.5   0 2 63.5 进入面试  
吉军甲 男 1985.05 汉族 否 乡镇机关四类人员 2000003217 53.8 26.9 73 36.5   0 0 63.4 进入面试  
王晓慧 女 1986.05 汉族 否 乡镇机关四类人员 2000003307 49.4 24.7 77 38.5   0 0 63.2 进入面试  
索尔代 女 1982.02 回族 是 乡镇机关四类人员 2000003609 47.6 23.8 74 37   0 2 62.8 进入面试  
马海青 男 1988.02 回族 是 乡镇机关四类人员 2000004213 49.4 24.7 72 36   0 2 62.7 进入面试  
兰增辉 男 1989.01 汉族 否 乡镇机关四类人员 2000004021 48.4 24.2 76 38   0 0 62.2 进入面试  
秋吉卓玛 女 1988.12 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000004401 50.4 25.2 70 35   0 2 62.2 进入面试 康巴
赵恣嵘 男 1987.01 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000003314 54.2 27.1 66 33   0 2 62.1 进入面试  
柳启平 女 1986.02 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000004115 43.2 21.6 77 38.5   0 2 62.1 进入面试  
马  钧 男 1987.01 回族 是 乡镇机关四类人员 2000003721 54 27 65 32.5   0 2 61.5 进入面试  
韩桂梅 女 1990.11 回族 是 乡镇机关四类人员 2000003206 49.8 24.9 69 34.5   0 2 61.4 进入面试  
蔡贵梅 女 1986.01 汉族 否 乡镇机关四类人员 2000003616 46.6 23.3 76 38   0 0 61.3 进入面试  
朱海花 女 1988.02 土族 是 乡镇机关四类人员 2000004217 48.6 24.3 70 35   0 2 61.3 进入面试  
孔繁霞 女 1987.1 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000003408 44.4 22.2 74 37   0 2 61.2 进入面试  
汪生强 男 1989.01 汉族 否 乡镇机关四类人员 2000004101 54.4 27.2 68 34   0 0 61.2 进入面试  
琼  英 女 1987.07 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000003403 42.2 21.1 76 38   0 2 61.1 进入面试 康巴
王晓琴 女 1983.11 汉族 否 乡镇机关四类人员 2000003423 50.2 25.1 72 36   0 0 61.1 进入面试  
朱丽玲 女 1986.1 汉族 否 乡镇机关四类人员 2000003512 53.2 26.6 69 34.5   0 0 61.1 进入面试  
周毛措 女 1986.02 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000003515 45.2 22.6 73 36.5   0 2 61.1 进入面试  
张晓芳 女 1985.11 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000003906 46.2 23.1 72 36   0 2 61.1 进入面试  
仁青措 女 1988.11 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000003908 46.2 23.1 72 36   0 2 61.1 进入面试 安多
周瑞军 男 1989.02 汉族 否 乡镇机关四类人员 2000003705 47 23.5 75 37.5   0 0 61 进入面试  
何得军 男 1984.05 汉族 否 乡镇机关四类人员 2000004201 48.8 24.4 73 36.5   0 0 60.9 进入面试  
师  鹏 男 1987.04 汉族 否 乡镇机关四类人员 2000003821 57 28.5 64 32   0 0 60.5 进入面试  
张晓磊 男 1989.12 汉族 否 乡镇机关四类人员 2000004018 52 26 69 34.5   0 0 60.5 进入面试 安多
权海燕 女 1988.08 土族 是 乡镇机关四类人员 2000003505 50.8 25.4 66 33   0 2 60.4 进入面试  
孙  娇 女 1989.11 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000003524 46.8 23.4 70 35   0 2 60.4 进入面试  
祝  琳 女 1986.01 汉族 否 乡镇机关四类人员 2000004303 47.8 23.9 73 36.5   0 0 60.4 进入面试  
土豆毛 女 1989.1 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000004112 42.6 21.3 74 37   0 2 60.3 进入面试  
赵  羽 男 1987.02 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000003416 47.4 23.7 69 34.5   0 2 60.2 进入面试  
冉彩林 女 1981.06 汉族 否 乡镇机关四类人员 2000003916 47.4 23.7 73 36.5   0 0 60.2 进入面试  
马爱萍 女 1989.04 回族 是 乡镇机关四类人员 2000003401 40.2 20.1 76 38   0 2 60.1 进入面试  
相关阅读

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有