青海省2013年选调生笔试成绩查询【二】(4)

网址:http://gwy.gaokw.com 整理:公务员

朱  巍 女 1988.02 蒙古族 是 乡镇机关四类人员 2000003612 35 17.5 67 33.5   0 2 53    
安春霞 女 1985.01 土族 是 乡镇机关四类人员 2000004105 35 17.5 67 33.5   0 2 53    
王海花 女 1979.09 汉族 否 乡镇机关四类人员 2000003812 44.8 22.4 61 30.5   0 0 52.9    
马  珍 女 1988.07 回族 是 乡镇机关四类人员 2000003815 35.8 17.9 66 33   0 2 52.9    
周启萍 女 1987.09 汉族 否 乡镇机关四类人员 2000003312 41.6 20.8 64 32   0 0 52.8    
刘  霞 女 1985.1 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000004017 38.2 19.1 63 31.5   0 2 52.6    
张  娟 女 1988.09 汉族 否 乡镇机关四类人员 2000004409 44.2 22.1 61 30.5   0 0 52.6    
郭忠英 女 1979.05 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000003419 35 17.5 66 33   0 2 52.5    
尕玛文次 男 1987.04 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000004321 40 20 61 30.5   0 2 52.5    
才旦卓玛 女 1985.11 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000004024 35.8 17.9 65 32.5   0 2 52.4    
宦卓措 女 1988.04 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000003220 36.6 18.3 64 32   0 2 52.3    
王昌清 女 1981.02 汉族 否 乡镇机关四类人员 2000003405 39.2 19.6 65 32.5   0 0 52.1    
多杰龙主 男 1990.05 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000003801 37.2 18.6 63 31.5   0 2 52.1    
徐大琳 女 1986.01 汉族 否 乡镇机关四类人员 2000003214 45 22.5 59 29.5   0 0 52    
李启鹤 男 1983.07 汉族 否 乡镇机关四类人员 2000003514 43 21.5 61 30.5   0 0 52    
巨秀萍 女 1982.1 汉族 否 乡镇机关四类人员 2000003522 39 19.5 65 32.5   0 0 52    
李特尔玛 女 1986.04 蒙古族 是 乡镇机关四类人员 2000004012 34.6 17.3 65 32.5   0 2 51.8    
候统福 男 1983.12 汉族 否 乡镇机关四类人员 2000003212 40.2 20.1 63 31.5   0 0 51.6    
张大新 男 1978.08 土族 是 乡镇机关四类人员 2000003825 31 15.5 68 34   0 2 51.5    
赵  军 男 1987.06 汉族 否 乡镇机关四类人员 2000004207 39.8 19.9 63 31.5   0 0 51.4    
多杰东主 男 1987.07 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000003913 39.6 19.8 59 29.5   0 2 51.3    
德乾卓玛 女 1987.1 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000003918 30.6 15.3 68 34   0 2 51.3    
东周错 女 1987.08 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000004110 37.4 18.7 61 30.5   0 2 51.2    
尕松文毛 女 1988.09 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000004315 29.4 14.7 69 34.5   0 2 51.2    
白世明 男 1986.05 蒙古族 是 乡镇机关四类人员 2000003920 35 17.5 63 31.5   0 2 51    
张  兰 女 1987.07 土族 是 乡镇机关四类人员 2000004122 36 18 62 31   0 2 51    
杨占祥 男 1986.07 汉族 否 乡镇机关四类人员 2000004222 35.4 17.7 66 33   0 0 50.7    
韩世英 女 1983.05 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000004310 36.4 18.2 61 30.5   0 2 50.7    
祁  娟 女 1986.08 汉族 否 乡镇机关四类人员 2000003702 45.2 22.6 56 28   0 0 50.6    
才华多杰 男 1987.01 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000004322 34.8 17.4 62 31   0 2 50.4    
扎西措 女 1988.05 蒙古族 是 乡镇机关四类人员 2000003924 23.6 11.8 73 36.5   0 2 50.3    
程启娟 女 1988.04 汉族 否 乡镇机关四类人员 2000004103 37.6 18.8 63 31.5   0 0 50.3    
李吉雄 女 1984.04 土族 是 乡镇机关四类人员 2000004113 33.6 16.8 63 31.5   0 2 50.3    
姚长花 女 1982.04 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000004216 36.6 18.3 60 30   0 2 50.3    
李  琼 女 1988.12 汉族 否 乡镇机关四类人员 2000003806 43.4 21.7 57 28.5   0 0 50.2    
李启凤 女 1986.08 汉族 否 乡镇机关四类人员 2000003709 39 19.5 61 30.5   0 0 50    
拉毛项措 女 1990.1 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000004016 34 17 62 31   0 2 50    
马德忠 男 1987.1 回族 是 乡镇机关四类人员 2000004325 38.8 19.4 57 28.5   0 2 49.9    
山智卓玛 女 1988.03 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000003402 34.6 17.3 61 30.5   0 2 49.8    
苏  静 女 1980.06 回族 是 乡镇机关四类人员 2000003223 29.2 14.6 66 33   0 2 49.6    
多杰当周 男 1984.05 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000004317 28.2 14.1 67 33.5   0 2 49.6    
卓玛措 女 1986.01 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000004221 33 16.5 62 31   0 2 49.5    
秦昂毛 女 1984.08 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000004107 38.6 19.3 56 28   0 2 49.3    
才仁永藏 女 1988.03 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000004205 28.6 14.3 65 32.5   0 2 48.8    
傲登其美格 女 1982.03 蒙古族 是 乡镇机关四类人员 2000003602 33.2 16.6 60 30   0 2 48.6    
乔世昌 男 1985.04 土族 是 乡镇机关四类人员 2000004301 35 17.5 58 29   0 2 48.5    
苏  恩 男 1984.1 汉族 否 乡镇机关四类人员 2000004316 33 16.5 64 32   0 0 48.5    
才让行秀 男 1985.12 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000003621 33.6 16.8 59 29.5   0 2 48.3    
马  军 男 1987.03 回族 是 乡镇机关四类人员 2000004311 41.6 20.8 51 25.5   0 2 48.3    
先巴措 女 1986.08 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000004005 35.4 17.7 57 28.5   0 2 48.2    
宋海洪 女 1980.09 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000003620 34.2 17.1 58 29   0 2 48.1    
魏桂莲 女 1983.11 回族 是 乡镇机关四类人员 2000004003 33.6 16.8 58 29   0 2 47.8    
端知措 女 1985.07 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000003818 36.8 18.4 54 27   0 2 47.4    
李志军 男 1985.08 蒙古族 是 乡镇机关四类人员 2000004202 34.8 17.4 56 28   0 2 47.4    
吉毛先 女 1981.09 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000003520 30 15 60 30   0 2 47    
兰措吉 女 1986.03 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000004223 32 16 58 29   0 2 47    
卓玛措 女 1989.04 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000004210 37.8 18.9 52 26   0 2 46.9    
扎邓多吉 男 1991.01 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000003301 32.6 16.3 57 28.5   0 2 46.8    
彭毛卓玛 女 1984.08 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000003813 30.2 15.1 58 29   0 2 46.1    
解占顺 男 1984.06 汉族 否 乡镇机关四类人员 2000004320 42.2 21.1 50 25   0 0 46.1    
关却久卖 男 1986.05 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000003717 27 13.5 61 30.5   0 2 46    
多杰措 女 1985.09 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000003703 31.4 15.7 56 28   0 2 45.7    
东阳尼玛 男 1987.06 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000004214 39.4 19.7 48 24   0 2 45.7    
才让卓玛 女 1988.06 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000004406 37.6 18.8 49 24.5   0 2 45.3    
相关阅读

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有