青海省2013年选调生笔试成绩查询【二】(5)

网址:http://gwy.gaokw.com 整理:公务员

张继华 男 1980.12 土族 是 乡镇机关四类人员 2000003509 31.4 15.7 55 27.5   0 2 45.2    
哈达华尔 女 1987.01 蒙古族 是 乡镇机关四类人员 2000004011 29.8 14.9 56 28   0 2 44.9    
彭毛措 女 1989.05 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000004022 29 14.5 56 28   0 2 44.5    
候永登 男 1987.02 汉族 否 乡镇机关四类人员 2000003503 32.2 16.1 56 28   0 0 44.1    
公保才让 男 1987.02 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000003816 23.8 11.9 60 30   0 2 43.9    
谢热卓玛 女 1990.01 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000003907 27.8 13.9 56 28   0 2 43.9    
曹杰多杰 男 1988.11 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000004118 32.6 16.3 51 25.5   0 2 43.8    
尕藏才旦 男 1983.01 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000003508 33.2 16.6 50 25   0 2 43.6    
多杰才旦 男 1987.09 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000004117 29 14.5 51 25.5   0 2 42    
牛  兢 男 1986.03 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000004404 30.4 15.2 47 23.5   0 2 40.7    
公交东周 男 1987.11 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000004023 30.8 15.4 46 23   0 2 40.4    
俄增扎西 男 1985.12 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000004102 35.8 17.9 41 20.5   0 2 40.4    
喜日卓玛 女 1988.09 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000004104 24.2 12.1 46 23   0 2 37.1    
朋毛卓玛 女 1987.08 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000003903 21 10.5 45 22.5   0 2 35    
李林业 男 1986.1 汉族 否 乡镇机关四类人员 2000003322 29 14.5 0 0   0 0 14.5    
朱丽霞 女 1985.02 汉族 否 乡镇机关四类人员 2000003207 -1 0 0 0   0 0 0    
马兰英 女 1982.12 回族 是 乡镇机关四类人员 2000003209 -1 0 0 0   0 0 0    
马明福 男 1985.04 回族 是 乡镇机关四类人员 2000003211 -1 0 0 0   0 0 0    
闫志玲 女 1985.07 回族 是 乡镇机关四类人员 2000003221 -1 0 0 0   0 0 0    
索生宏 男 1980.04 回族 是 乡镇机关四类人员 2000003304 -1 0 0 0   0 0 0    
久先杰 男 1984.12 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000003309 -1 0 0 0   0 0 0    
马学玲 女 1989.03 回族 是 乡镇机关四类人员 2000003311 -1 0 0 0   0 0 0    
马  磊 男 1984.11 回族 是 乡镇机关四类人员 2000003313 -1 0 0 0   0 0 0    
袁  莉 女 1979.01 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000003319 -1 0 0 0   0 0 0    
刘文慧 男 1988.09 汉族 否 乡镇机关四类人员 2000003320 -1 0 0 0   0 0 0    
孟克才其格 女 1983.03 蒙古族 是 乡镇机关四类人员 2000003420 -1 0 0 0   0 0 0    
久美才仁 男 1986.03 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000003421 -1 0 0 0   0 0 0    
魏秀娟 女 1983.06 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000003507 -1 0 0 0   0 0 0    
王宝梅 女 1987.02 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000003513 -1 0 0 0   0 0 0    
刘  丹 女 1987.08 回族 是 乡镇机关四类人员 2000003518 -1 0 0 0   0 0 0    
肖艳芳 女 1988.02 回族 是 乡镇机关四类人员 2000003521 -1 0 0 0   0 0 0    
仲格吉 女 1983.02 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000003523 -1 0 0 0   0 0 0    
何东兴 男 1982.05 汉族 否 乡镇机关四类人员 2000003603 -1 0 0 0   0 0 0    
丁成霞 女 1987.11 汉族 否 乡镇机关四类人员 2000003604 -1 0 0 0   0 0 0    
冯玉萍 女 1986.04 土族 是 乡镇机关四类人员 2000003605 -1 0 0 0   0 0 0    
周毛措 女 1989.07 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000003611 -1 0 0 0   0 0 0    
木合理 男 1986.07 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000003624 -1 0 0 0   0 0 0    
张宏俊 男 1987.07 汉族 否 乡镇机关四类人员 2000003707 -1 0 0 0   0 0 0    
张  祥 男 1987.06 汉族 否 乡镇机关四类人员 2000003714 -1 0 0 0   0 0 0    
马向前 男 1988.01 汉族 否 乡镇机关四类人员 2000003803 -1 0 0 0   0 0 0    
曹钱花 女 1987.12 土族 是 乡镇机关四类人员 2000003805 -1 0 0 0   0 0 0    
谢秀平 男 1986.11 汉族 否 乡镇机关四类人员 2000003809 -1 0 0 0   0 0 0    
冯  斌 男 1987.01 土族 是 乡镇机关四类人员 2000003810 -1 0 0 0   0 0 0    
李宪萍 女 1985.03 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000003814 -1 0 0 0   0 0 0    
改玛吉 女 1988.07 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000003819 -1 0 0 0   0 0 0    
汪秀丽 女 1987.09 土族 是 乡镇机关四类人员 2000003820 -1 0 0 0   0 0 0    
吉生芳 女 1987.1 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000003823 -1 0 0 0   0 0 0    
李  涛 男 1986.05 汉族 否 乡镇机关四类人员 2000003901 -1 0 0 0   0 0 0    
切羊卓玛 女 1988.08 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000003902 -1 0 0 0   0 0 0    
王爱萍 女 1983.06 回族 是 乡镇机关四类人员 2000003912 -1 0 0 0   0 0 0    
拉华才让 男 1986.12 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000003923 -1 0 0 0   0 0 0    
扎西卓么 女 1988.1 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000004004 -1 0 0 0   0 0 0    
久美南杰 男 1986.08 蒙古族 是 乡镇机关四类人员 2000004008 -1 0 0 0   0 0 0    
邓  洁 女 1989.04 回族 是 乡镇机关四类人员 2000004009 -1 0 0 0   0 0 0    
索南措 女 1988.01 蒙古族 是 乡镇机关四类人员 2000004015 -1 0 0 0   0 0 0    
卡措吉 女 1980.06 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000004025 -1 0 0 0   0 0 0    
甄蕊丽 女 1989.12 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000004109 -1 0 0 0   0 0 0    
魏  倩 女 1989.01 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000004111 -1 0 0 0   0 0 0    
包玉强 男 1986.12 回族 是 乡镇机关四类人员 2000004114 -1 0 0 0   0 0 0    
杨健措 女 1982.03 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000004119 -1 0 0 0   0 0 0    
阿青林 女 1987.08 汉族 否 乡镇机关四类人员 2000004211 -1 0 0 0   0 0 0    
曹贵普 男 1982.11 汉族 否 乡镇机关四类人员 2000004219 -1 0 0 0   0 0 0    
郭世芳 女 1988.05 土族 是 乡镇机关四类人员 2000004225 -1 0 0 0   0 0 0    
豆毛吉 女 1986.06 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000004304 -1 0 0 0   0 0 0    
朋毛才仁 男 1983.11 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000004305 -1 0 0 0   0 0 0    
祁小英 女 1988.12 汉族 否 乡镇机关四类人员 2000004306 -1 0 0 0   0 0 0    
公保杰 男 1986.08 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000004313 -1 0 0 0   0 0 0    
梁增霞 女 1986.06 汉族 否 乡镇机关四类人员 2000004314 -1 0 0 0   0 0 0    
青梅秋吉 女 1990.04 藏族 是 乡镇机关四类人员 2000004324 -1 0 0 0   0 0 0    
刘  强 男 1990.06 汉族 否 乡镇事业单位应届毕业生 3000005104 60.4 30.2   0 67 33.5 0 63.7 进入面试  
相关阅读

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有