2013年浙江永康市事业单位招聘笔试成绩及面试面向社会公示名单

网址:www.gaokw.com/gwy/ 时间:2013-10-31 整理:公务员
2013年浙江永康市事业单位招聘笔试成绩及面试面向社会公示名单

2013年永康市部分事业单位公开招聘考试笔试成绩公布及面试通知        
    请各入围面试考生注意:面试将于2013年11月9日进行,请入围面试人员携带填写好的《面试考生情况登记表》(点击下载)、学历证书、身份证、准考证、户口簿或户籍证明及相关证明材料等原件,于2013年11月6日(周三)上午8:30分到11:00,下午1:30到4:30到永康市体育馆东侧玻璃门大厅领取面试通知书,逾期未领取者作自动放弃处理。        
序号 准考证号 姓名 性别 报考单位 报考职位 笔试成绩 名次 备注
1 00706012901 徐杰 男 第六人民医院 计算机 68 1 入围面试
2 00706012906 成攀 男 第六人民医院 计算机 66 2 入围面试 
3 00706012902 李博 男 第六人民医院 计算机 63 3 入围面试
4 00706012904 黄志豪 男 第六人民医院 计算机 62.5 4 
5 00706012905 徐周鹏 男 第六人民医院 计算机 51 5 
6 00706012903 周志豪 男 第六人民医院 计算机 40.5 6 
7 00706015012 徐舒 女 第三人民医院 工作人员 65.5 1 入围面试
8 00706015010 吕秀丽 女 第三人民医院 工作人员 62 2 入围面试
9 00706015103 徐莉 女 第三人民医院 工作人员 62 2 入围面试
10 00706015020 金蓉蓉 女 第三人民医院 工作人员 61.5 4 
11 00706015024 夏琛 男 第三人民医院 工作人员 61.5 4 
12 00706015112 楼绍建 男 第三人民医院 工作人员 61 6 
13 00706015009 吕锦奕 女 第三人民医院 工作人员 60.5 7 
14 00706015113 应肯 女 第三人民医院 工作人员 60 8 
15 00706015028 王玉婷 女 第三人民医院 工作人员 58.5 9 
16 00706015022 胡操 男 第三人民医院 工作人员 57.5 10 
17 00706015102 叶晓盼 女 第三人民医院 工作人员 57.5 10 
18 00706015026 徐雯雯 女 第三人民医院 工作人员 57 12 
19 00706015110 李晶晶 女 第三人民医院 工作人员 57 12 
20 00706015130 郑小琴 女 第三人民医院 工作人员 56.5 14 
21 00706015023 邵璐 女 第三人民医院 工作人员 55.5 15 
22 00706015029 卢卓琨 女 第三人民医院 工作人员 55.5 15 
23 00706015109 赵巧君 女 第三人民医院 工作人员 54.5 17 
24 00706015129 郭笑军 女 第三人民医院 工作人员 54.5 17 
25 00706015104 徐弸彪 男 第三人民医院 工作人员 54 19 
26 00706015014 胡明凤 女 第三人民医院 工作人员 53.5 20 
27 00706015126 谢和婧 女 第三人民医院 工作人员 53 21 
28 00706015013 应苏球 女 第三人民医院 工作人员 52.5 22 
29 00706015124 章楚楚 女 第三人民医院 工作人员 52.5 22 
30 00706015127 施湘华 女 第三人民医院 工作人员 52 24 
31 00706015107 刘智 男 第三人民医院 工作人员 51.5 25 
32 00706015114 施龙啸 男 第三人民医院 工作人员 51.5 25 
33 00706015116 马冬瑶 女 第三人民医院 工作人员 51.5 25 
34 00706015125 胡仕萍 女 第三人民医院 工作人员 51.5 25 
35 00706015011 俞跃浪 男 第三人民医院 工作人员 51 29 
36 00706015016 胡锦丽 女 第三人民医院 工作人员 51 29 
37 00706015115 应军 男 第三人民医院 工作人员 51 29 
38 00706015101 胡丝丝 女 第三人民医院 工作人员 50.5 32 
39 00706015019 王琴 女 第三人民医院 工作人员 50 33 
40 00706015119 倪金莉 女 第三人民医院 工作人员 50 33 
41 00706015128 胡菲菲 女 第三人民医院 工作人员 50 33 
42 00706015105 程君筱 女 第三人民医院 工作人员 49.5 36 
43 00706015118 陈翠云 女 第三人民医院 工作人员 49.5 36 
44 00706015121 董夏宁 男 第三人民医院 工作人员 49.5 36 
45 00706015021 金晓珍 女 第三人民医院 工作人员 49 39 
46 00706015111 黄玲玲 女 第三人民医院 工作人员 49 39 
47 00706015025 王董豪 男 第三人民医院 工作人员 48.5 41 
48 00706015030 邵诗涵 女 第三人民医院 工作人员 48.5 41 
49 00706015108 吴巧莉 女 第三人民医院 工作人员 48.5 41 
50 00706015027 应醒 女 第三人民医院 工作人员 45.5 44 
51 00706015017 张文礼 男 第三人民医院 工作人员 45 45 
52 00706015122 周伊莉 女 第三人民医院 工作人员 44 46 
53 00706015117 吴碧云 女 第三人民医院 工作人员 39 47 
54 00706015018 施李伟 男 第三人民医院 工作人员 31 48 
55 00706015015 池巧秋 女 第三人民医院 工作人员 0  
56 00706015106 朱泓宇 男 第三人民医院 工作人员 0  
57 00706015120 徐雯雯 女 第三人民医院 工作人员 0  
58 00706015123 吕健妥 女 第三人民医院 工作人员 0  
59 00706013118 王文静 女 第三人民医院 计算机 66 1 入围面试
60 00706013117 尹康强 男 第三人民医院 计算机 61.5 2 入围面试
61 00706013119 王嘉俊 男 第三人民医院 计算机 61.5 2 入围面试
62 00706013114 胡艳窕 女 第三人民医院 计算机 46.5 4 
63 00706013115 徐燕梅 女 第三人民医院 计算机 43 5 
64 00706013116 应远航 男 第三人民医院 计算机 40 6 
65 00706014824 徐晓佩 女 房地产管理委员会 白蚁防治 72.5 1 入围面试
66 00706014816 应启辰 男 房地产管理委员会 白蚁防治 71 2 入围面试
67 00706014814 翁文婕 女 房地产管理委员会 白蚁防治 64 3 入围面试
68 00706014815 朱玉真 女 房地产管理委员会 白蚁防治 63.5 4 
69 00706014808 胡佩庆 女 房地产管理委员会 白蚁防治 62.5 5 
70 00706014811 施彦成 男 房地产管理委员会 白蚁防治 62.5 5 
71 00706014822 马骏 男 房地产管理委员会 白蚁防治 62 7 
72 00706014829 王肖怡 女 房地产管理委员会 白蚁防治 62 7 
73 00706014813 王郑鹏 男 房地产管理委员会 白蚁防治 60.5 9 
74 00706014818 曹潇剑 男 房地产管理委员会 白蚁防治 60 10 
75 00706014823 应静雯 女 房地产管理委员会 白蚁防治 59.5 11 
76 00706014810 沈光明 男 房地产管理委员会 白蚁防治 59 12 
77 00706014820 李凯 男 房地产管理委员会 白蚁防治 58.5 13 
78 00706014828 吕碧珣 男 房地产管理委员会 白蚁防治 57.5 14 
79 00706014830 朱康琴 女 房地产管理委员会 白蚁防治 57 15 
80 00706014825 朱小顺 女 房地产管理委员会 白蚁防治 55.5 16 
81 00706014831 李坚 男 房地产管理委员会 白蚁防治 55 17 
82 00706014826 吕倩 女 房地产管理委员会 白蚁防治 54 18 
83 00706014817 黄莹莹 女 房地产管理委员会 白蚁防治 52 19 

喜欢此文的还喜欢。。



本文标签:事业单位,笔试成绩
相关阅读

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 粤ICP备10093574号