福建省2013年地铁公安专项招考资格复审名单(2)

网址:http://gwy.gaokw.com 整理:公务员

08 121140708040414 70.1 12
08 121140708050312 70.1 12
08 121140708030601 70 15
08 121140708090705 69.8 16
08 121140708041222 69.3 17
08 121140708053619 69.2 18
08 121140708032021 68.8 19
08 121140708020513 68.7 20
08 121140708022204 68.1 21
08 121140708053002 68 22
08 121140708011013 67.8 23
08 121140708060325 67.6 24
08 121140708032121 67.1 25
08 121140708060220 66.7 26
08 121140708032401 66.3 27
08 121140708020613 65.4 28
08 121140708022525 65.4 28
08 121140708071019 65.3 30
09 121140709041817 81.8 1
09 121140709050720 77.9 2
09 121140709052911 77 3
09 121140709050413 75.5 4
09 121140709091113 74.5 5
09 121140709042422 74.3 6
09 121140709052805 74.3 6
09 121140709020524 73.7 8
09 121140709022211 72.8 9
09 121140709071021 72.1 10
09 121140709082120 72 11
09 121140709082307 71.8 12
09 121140709031124 70.8 13
09 121140709012308 70.5 14
09 121140709024101 70.3 15
09 121140709051422 70.3 15
09 121140709032206 70.1 17
09 121140709032115 70 18
09 121140709030710 69.6 19
09 121140709051612 69.4 20
09 121140709033613 69.2 21
09 121140709092118 68.9 22
09 121140709011719 68.8 23
09 121140709032621 68.8 23
09 121140709021802 68.7 25
09 121140709060621 68.4 26
09 121140709091401 68 27
09 121140709033803 67.8 28
09 121140709060807 67.7 29
09 121140709091013 67.7 29
10 121140710062022 85.1 1
10 121140710040614 83 2
10 121140710041722 82.6 3
10 121140710030711 82.1 4
10 121140710020114 82 5
10 121140710052102 81.2 6
10 121140710062410 81.2 6
10 121140710082316 81.2 6
10 121140710033707 81.1 9
10 121140710040709 80.4 10
10 121140710041824 80.4 10
10 121140710092008 80.4 10
10 121140710050919 80.3 13
10 121140710020112 80.2 14
10 121140710023204 79.6 15
10 121140710030507 79.3 16
10 121140710080523 79 17
10 121140710061102 78.7 18
10 121140710012815 78.6 19
10 121140710053214 78.5 20
10 121140710070909 78.5 20
10 121140710031009 77.9 22
10 121140710053116 77.8 23
10 121140710051705 77.7 24
10 121140710053824 77.5 25
10 121140710060725 77.4 26
10 121140710032415 77.2 27
10 121140710011025 76.8 28
10 121140710010607 76.5 29
10 121140710041025 76.5 29
11 121140711013516 84.3 1
11 121140711052425 79.7 2
11 121140711021006 78.5 3
11 121140711012813 77.9 4
11 121140711060802 77.9 4
11 121140711023903 77.8 6
11 121140711031818 77.6 7
11 121140711024010 77.4 8
11 121140711013422 77.2 9
11 121140711011502 77.1 10
11 121140711071622 76.3 11
11 121140711023711 75.9 12
11 121140711010108 75.5 13
11 121140711013315 75.5 13
11 121140711020501 75.3 15
11 121140711070704 74.9 16
11 121140711022303 74.6 17
11 121140711050210 74.6 17
12 121140712013007 82 1
12 121140712013407 78.6 2
12 121140712062610 78.6 2
12 121140712090908 77.4 4
12 121140712052618 73.8 5
12 121140712022406 73.7 6
13 121140713052004 73.7 1
13 121140713042320 73.6 2
13 121140713031225 71.4 3
13 121140713052304 69.6 4
13 121140713052517 69.1 5
13 121140713091017 68.8 6
14 121140714061403 81 1
14 121140714031007 78 2
14 121140714082204 77.1 3
14 121140714012322 76.6 4
14 121140714053524 76.6 4
14 121140714021805 75.4 6
15 121140715024114 81.3 1
15 121140715091905 78.6 2
15 121140715042515 78.1 3
15 121140715030721 76.4 4
15 121140715060216 75.3 5
15 121140715011804 74.9 6
16 121140716022411 86.8 1
16 121140716071302 81.8 2
16 121140716080907 80.3 3
16 121140716042110 79.5 4
16 121140716023408 78.9 5
16 121140716030921 78.8 6
16 121140716020220 77 7
16 121140716020303 76.7 8
16 121140716012313 76.3 9
16 121140716022524 76.2 10
16 121140716070503 76.2 10
16 121140716010514 76.1 12
16 121140716023213 76.1 12
16 121140716024219 76.1 12
16 121140716082924 76.1 12
16 121140716024003 75.8 16
16 121140716070122 75.8 16
16 121140716013820 75.5 18
16 121140716013309 75.3 19
16 121140716082220 75.2 20
16 121140716060324 75.1 21
16 121140716020607 74.7 22
16 121140716060608 74.7 22
16 121140716023612 74.6 24
16 121140716051107 74.6 24
16 121140716013503 74.4 26
16 121140716041709 74.4 26
16 121140716010813 73.7 28
16 121140716062611 73.7 28
16 121140716052605 73.6 30
16 121140716081208 73.6 30
17 121140717032325 79.5 1
17 121140717033321 79.5 1
17 121140717040116 79.5 1
17 121140717051603 78.9 4
17 121140717053521 77.8 5
17 121140717012005 77.5 6
17 121140717011601 77.2 7
17 121140717061415 76.1 8
17 121140717090714 75.2 9
17 121140717042207 74.7 10
17 121140717090814 74.3 11
17 121140717040602 74.1 12
17 121140717050511 74.1 12
17 121140717031110 74 14
17 121140717033911 73.6 15
17 121140717012423 73.5 16
17 121140717082012 72.7 17
17 121140717080717 72.6 18
17 121140717070320 72.3 19
17 121140717011224 72.1 20
17 121140717091822 72.1 20
17 121140717032013 71.9 22
17 121140717042019 71.9 22
17 121140717051623 71.9 22
17 121140717062021 71.9 22
17 121140717092123 71.8 26
17 121140717022902 71.4 27
17 121140717041804 70.7 28
17 121140717090308 70.7 28
17 121140717051323 70.6 30
18 121140718082025 75.5 1
18 121140718060704 74.1 2
18 121140718091210 74 3
相关阅读

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有