福建省2013年地铁公安专项招考资格复审名单(3)

网址:http://gwy.gaokw.com 整理:公务员

18 121140718050801 73.5 4
18 121140718013625 73.4 5
18 121140718061422 72.8 6
18 121140718013313 69.4 7
18 121140718040815 69.4 7
18 121140718032821 69.2 9
18 121140718032925 69.1 10
18 121140718011005 69 11
18 121140718032117 68.8 12
18 121140718024917 68.5 13
18 121140718041911 68.5 13
18 121140718082611 68.1 15
18 121140718011315 68 16
18 121140718013324 67.8 17
18 121140718051604 67.5 18
18 121140718091011 66.4 19
18 121140718013212 66.3 20
18 121140718052724 66 21
18 121140718025021 65.5 22
18 121140718040502 65 23
18 121140718031815 64.6 24
18 121140718013602 64.5 25
18 121140718032820 64.4 26
18 121140718021205 64.2 27
18 121140718031825 63.6 28
18 121140718071007 63.5 29
18 121140718012702 62.9 30
19 121140719091408 79.6 1
19 121140719090520 78 2
19 121140719050106 76.2 3
19 121140719051005 76 4
19 121140719070624 75.3 5
19 121140719041015 74.8 6
19 121140719082818 74 7
19 121140719030405 73.8 8
19 121140719021424 72.7 9
19 121140719021218 72.3 10
19 121140719062019 72.1 11
19 121140719050222 72 12
19 121140719062310 71.5 13
19 121140719022415 71.1 14
19 121140719041705 70.7 15
19 121140719032510 70.3 16
19 121140719053717 70.1 17
19 121140719061216 70 18
20 121140720042312 82.9 1
20 121140720052305 79.5 2
20 121140720091010 78.8 3
20 121140720023717 78.7 4
20 121140720041606 78.7 4
20 121140720060211 78.5 6
20 121140720070710 78.5 6
20 121140720013304 78.4 8
20 121140720022923 78.4 8
20 121140720092201 78.4 8
20 121140720071103 78.1 11
20 121140720012801 77.8 12
21 121140721011710 74.4 1
21 121140721053718 73.3 2
21 121140721020925 72.8 3
21 121140721060625 72.8 3
21 121140721025007 72.5 5
21 121140721022315 72 6
21 121140721081309 72 6
21 121140721033220 71.7 8
21 121140721071120 71.2 9
21 121140721032708 70.7 10
21 121140721024405 70.5 11
21 121140721041604 70.5 11
21 121140721081821 70.1 13
21 121140721033418 70 14
21 121140721012022 69.9 15
21 121140721042609 69.9 15
21 121140721032009 69.6 17
21 121140721071515 69.6 17
21 121140721080924 69.6 17
21 121140721091018 68.8 20
21 121140721091919 68.8 20
21 121140721010402 68.7 22
21 121140721091625 68.7 22
21 121140721032909 68.6 24
21 121140721080516 68.3 25
21 121140721031211 68.2 26
21 121140721010220 67.7 27
21 121140721010622 67.3 28
21 121140721040817 67.3 28
21 121140721082812 67 30
22 121140722051122 81.3 1
22 121140722053814 79.4 2
22 121140722023910 77.7 3
22 121140722062321 74.8 4
22 121140722020507 74.5 5
22 121140722022601 74.5 5
22 121140722090924 74.5 5
22 121140722021615 73.1 8
22 121140722090422 72.9 9
22 121140722051507 72.7 10
22 121140722011810 72.1 11
22 121140722052108 72.1 11
22 121140722030805 71.6 13
22 121140722040105 71.2 14
22 121140722022115 70 15
22 121140722031409 69.8 16
22 121140722041121 69.8 16
22 121140722033624 69.7 18
22 121140722080313 69.4 19
22 121140722061306 69.3 20
22 121140722080207 69.3 20
22 121140722032407 69.2 22
22 121140722012808 68.9 23
22 121140722053103 68.9 23
22 121140722050104 68.5 25
22 121140722041005 67.4 26
22 121140722050812 67.2 27
22 121140722081715 65.7 28
22 121140722032217 65.3 29
22 121140722033415 64.9 30
23 121140723030907 85.3 1
23 121140723050822 84.7 2
23 121140723091813 81.2 3
23 121140723041024 78.2 4
23 121140723030222 77.4 5
23 121140723050217 77.2 6
23 121140723051302 76.9 7
23 121140723060914 76.4 8
23 121140723012804 76.3 9
23 121140723060305 76.3 9
23 121140723062602 76.1 11
23 121140723050408 75.7 12
23 121140723061923 75.5 13
23 121140723071504 74.7 14
23 121140723011814 74.5 15
23 121140723061215 74.4 16
23 121140723040623 74.3 17
23 121140723021821 74.2 18
23 121140723033912 74.1 19
23 121140723053609 74 20
23 121140723012705 73.9 21
23 121140723070114 73.9 21
23 121140723012919 73.8 23
23 121140723021011 73.8 23
23 121140723023015 73.8 23
23 121140723060804 73.8 23
23 121140723041120 73.7 27
23 121140723012415 73.6 28
23 121140723023109 72.8 29
23 121140723091909 72.7 30
24 121140724053808 85.5 1
24 121140724071912 82 2
24 121140724022423 77.8 3
24 121140724012603 77.3 4
24 121140724081707 76.7 5
24 121140724031313 76.4 6
24 121140724081217 75.2 7
24 121140724012422 74.6 8
24 121140724051921 74.5 9
24 121140724021303 74 10
24 121140724011306 73.6 11
24 121140724020810 73.5 12
24 121140724091910 73.1 13
24 121140724012009 72.3 14
24 121140724053712 72.3 14
24 121140724072013 72.1 16
24 121140724050202 71.8 17
24 121140724010609 71.4 18
24 121140724011401 71.4 18
24 121140724031222 71.4 18
24 121140724062421 71.4 18
24 121140724042419 71.3 22
24 121140724091708 71.2 23
24 121140724081018 70.7 24
24 121140724033320 70.5 25
24 121140724020521 69.6 26
24 121140724041523 69.3 27
24 121140724010218 69.2 28
24 121140724012316 69 29
24 121140724041506 69 29
24 121140724042719 69 29
24 121140724090620 69 29
25 121140725061710 85.5 1
25 121140725020105 84.7 2
25 121140725081915 82.7 3
25 121140725010720 81.1 4
25 121140725072011 81 5
相关阅读

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有