2013年湖北选调生资格复审人员名单(10)

网址:http://gwy.gaokw.com 整理:公务员

A06 107 10130044406 肖军伟 男 114.4 武汉大学通信与信息系统
A06 108 10130251719 刘帆 男 114.2 华南理工大学桥梁与隧道工程
A06 109 10130253804 周颖 女 113.8 武汉大学生命科学学院发育生物学
A06 110 10130063618 宋威 男 113.8 华中科技大学有机化学
A06 111 10130236728 雷云登 男 113.7 武汉大学电波传播与天线
A06 112 10130061624 方珍珍 女 113.7 华中科技大学集成电路工程
A06 113 10130260402 刘聪 女 113.5 武汉大学微生物
A06 114 10130236430 王红 女 113.5 武汉大学物理化学
A06 115 10130252701 徐楠楠 女 113.2 武汉大学电子信息学院仪器仪表工程
A06 116 10130238607 罗嘉晋 男 113.1 武汉大学仪器与仪表工程
A06 117 10130260409 鲍志琴 女 113 武汉大学电子信息科学与技术
A06 118 10130047602 胡卓 男 112.8 华中科技大学控制理论与科学
A06 119 10130044001 王彪 男 112.7 西安交通大学化学工程与技术
A06 120 10130063723 张扬 女 112.7 浙江大学园艺
A06 121 10130044707 沈秋婉 女 112.5 华中科技大学热能工程
A06 122 10130254119 刘恒慧 女 112.5 华中科技大学土地资源管理
A06 123 10130235729 刘芭 女 112.4 上海交通大学环境工程
A06 124 10130250628 张一弛 男 112.3 武汉大学土地资源管理
A06 125 10130040928 侯志晓 女 112.2 武汉大学生物工程
A06 126 10130040124 黄朝进 男 112.2 武汉大学电子信息学院通信工程
A06 127 10130234823 高志敏 女 112 武汉大学生物工程
A06 128 10130060307 罗勇 男 112 中南大学能源科学与工程学院热能工程
A06 129 10130236208 聂玮 男 111.6 武汉大学经济与管理学院金融学
A06 130 10130239723 程曦 女 111.5 中山大学药物化学
A06 131 10130238208 易盼 女 111.4 武汉大学环境工程
A06 132 10130230903 董兴海 男 111.4 四川大学化学工程
A06 133 10130066326 董冠立 男 111.3 华中科技大学土木工程与力学学院
A06 134 10130253916 吴思 女 111.3 厦门大学国际金融
A06 135 10130260110 罗盛莲 女 110.7 四川大学生物工程
A06 136 10130230425 冯帆 男 110.7 华中科技大学电子与信息工程系
A06 137 10130255110 赵忠伟 男 110.6 武汉大学信息管理学院信息管理与信息系统
A06 138 10130239021 邓立 男 110.5 华中科技大学化学工艺
A06 139 10130067309 程莉莉 女 110.4 华中科技大学等离子体物理
A06 140 10130251510 戚皓 男 110.4 中山大学药学
A06 141 10130061405 周茜 女 109.9 华中科技大学城市规划
A06 142 10130044023 胡远渡 男 109.5 华中科技大学高分子化学与物理
A06 143 10130061025 吴帅建 男 109.5 湖南大学机械与运载工程学院工程力学系
A06 144 10130046410 仲青山 男 109.4 中国人民大学财政金融学院保险
A06 145 10130047216 王淑芳 女 109.3 华南理工大学化学工程与技术
A06 146 10130046417 顾鑫 男 109.3 武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室通信与信息系统
A06 147 10130042825 鲁统庭 男 109.2 华中科技大学微电子学与固体电子学
A06 148 10130252515 吴少龙 男 109.2 浙江大学机械电子工程
A06 149 10130232103 邵静 女 109.1 华中科技大学光电信息工程
A06 150 10130260426 李蕾蕾 女 108.9 中国海洋大学环境工程
A06 151 10130255406 叶琴 女 108.8 华中科技大学应用化学
A06 152 10130250401 熊大柱 男 108.1 华中科技大学机械电子工程
A06 153 10130062417 陈少愚 男 107.9 武汉大学生科院遗传学
A06 154 10130232301 张辉 男 107.8 武汉大学工业工程
A06 155 10130044418 刘莹 女 107.3 武汉大学生命科学学院微生物学
A06 156 10130236510 郭佩佩 女 107.2 华中科技大学应用化学
A06 157 10130240413 唐林楠 女 107 武汉大学土地资源管理
A06 158 10130237419 毕学英 女 106.6 华中科技大学电子与信息工程系通信工程
A06 159 10130063522 胡静 女 106.3 湖南大学环境科学
A06 160 10130046304 高歆 女 106 华中科技大学建筑与城市学院环境艺术设计
A06 161 10130250620 罗彩连 女 105.8 华中科技大学控制科学与工程系系统工程
A06 162 10130047230 陈伟 男 105.7 华中科技大学生物制药工程
A06 163 10130236509 袁媛 女 105.7 华中科技大学热能工程
A06 164 10130044030 乐晶晶 女 105.4 武汉大学土地资源管理
A06 165 10130040926 吕燕妃 女 104.9 武汉大学资源环境与城乡规划管理
A06 166 10130255620 刘红莲 女 104.4 武汉大学生命科学学院微生物
A06 167 10130233216 刘懿 男 104.1 华中科技大学系统分析与集成
A06 168 10130256901 刘莹 女 104 武汉大学遗传学
A06 169 10130234315 任亚运 男 104 华中科技大学应用化学
A06 170 10130042813 夏小伟 男 104 武汉大学电子信息学院测试计量技术及仪器
A06 171 10130063419 陶佳莉 女 103.6 武汉大学生命科学学院微生物学
A06 172 10130232502 王琴 女 103.4 华中科技大学环境工程
A06 173 10130236402 曾楒楒 女 102.7 武汉大学土地资源管理
A06 174 10130042214 邵海州 男 102.2 武汉大学电子信息学院电波传播与天线
A06 175 10130238817 张思 女 101.9 兰州大学病原生物学
A06 176 10130043224 胡佳阳 男 101.9 西安交通大学化学工程与技术
A06 177 10130046525 邓国健 男 101.7 湖南大学控制工程
黄石市(B01职位资格复审84人)     
B01 1 10130231630 肖璞 男 138.4 河南大学法学
B01 2 10130043302 黄利勇 男 138 广东工业大学化学工程与技术(工业催化)
B01 3 10130231721 彭葵 男 137.5 九江学院金融
B01 4 10130064307 孔润泽 男 133.7 曲阜师范大学政治学理论
B01 5 10130047806 饶承东 男 133.7 湖北工业大学机械工程学院(09机械类)
B01 6 10130237207 王文锋 男 133.3 井冈山大学法学
B01 7 10130047408 胡紫东 男 132.1 湖北大学微电子
B01 8 10130043526 王泽宇 男 131.8 中南民族大学金融学
B01 9 10130042013 顾丽永 男 131 河南科技大学电子信息科学与技术
B01 10 10130066414 孙洋 男 130.9 国际关系学院法学
B01 11 10130043328 王清江 男 130.7 湖北理工襄阳汉语言文学
B01 12 10130262101 陈佳佳 男 130.3 中南民族大学企业管理
B01 13 10130239830 许金龙 男 130.2 湖北理工学院汉语言文学
B01 14 10130060329 邱秋 男 129.3 黄冈师范学院政治学与行政学
B01 15 10130232713 路帅 男 129 洛阳师范学院公共事业管理
B01 16 10130250721 俞征锦 男 128.9 湖北省社会科学院
B01 17 10130255228 李松 男 128.8 黄山学院市场营销
B01 18 10130261213 汪成为 男 128.3 湖北师范学院思想政治教育
B01 19 10130045601 李全超 男 128.2 武汉工业学院化学工程与工艺
B01 20 10130235808 徐贝 男 128.1 西南政法大学法学
B01 21 10130234115 江烨君 男 127.8 安徽财经大学信息管理与信息系统
B01 22 10130064414 明杰 男 127.6 华中农业大学农学
相关阅读

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有