2013年湖北选调生资格复审人员名单(5)

网址:http://gwy.gaokw.com 整理:公务员

A03 138 10130251319 董国强 男 126.9 东华大学环境科学
A03 139 10130236828 徐小卓 男 126.9 中南财经政法大学经济法
A03 140 10130044716 方犁根 男 126.9 中南财经政法大学宪法学与行政法学
A03 141 10130254407 丁晓虎 男 126.8 南京农业大学行政管理
A03 142 10130236110 卫琰 男 126.8 武汉大学资源与环境科学学院测绘工程
A03 143 10130061929 胡淼 男 126.7 武汉理工大学矿物加工工程
A03 144 10130251609 杜碧威 男 126.7 中南财经政法大学财政学
A03 145 10130236214 陈兆飞 男 126.6 中南大学法学院法律硕士
A03 146 10130253406 孙赔君 男 126.6 华中师范大学国际关系
A03 147 10130064027 严瑾 男 126.6 中国社会科学院研究生院法律硕士(非法学)
A03 148 10130041921 郭龙飞 男 126.5 华中农业大学植物营养
A03 149 10130041321 刘亮 男 126.5 广西大学法律硕士(法学)
A03 150 10130066202 唐锐 男 126.5 海南大学法律硕士
A03 151 10130236128 李德军 男 126.5 中南财经政法大学知识产权法学
A03 152 10130261904 郑龙 男 126.5 "中国石油大学(华东)船舶与海洋结构物
设计制造"
A03 153 10130235404 吴健雄 男 126.4 华中农业大学植物病理学
A03 154 10130240327 王俊雷 男 126.3 中国地质大学(武汉)大地测量学与测量工程
A03 155 10130252323 黄凯 男 126.3 华中师范大学政治学研究院地方政府学
A03 156 10130261730 吕杰 男 126.2 华中师范大学农村与区域发展
A03 157 10130233502 孔维林 男 126.1 浙江大学软件工程
A03 158 10130040116 朱浩 男 126.1 华中师范大学应用心理硕士
A03 159 10130065106 曹振彪 男 126.1 西南财经大学社会工作发展研究中心
A03 160 10130231013 尹伟 男 126.1 福州大学材料物理与化学
A03 161 10130254728 肖荡 男 126.1 武汉大学法学院法律硕士(经济法)
A03 162 10130235304 张博 男 126.1 大连海事大学船舶与海洋工程
A03 163 10130256004 胡静阳 男 126 武汉大学法律硕士
A03 164 10130250122 李雷 男 125.9 中南财经政法大学宪法学与行政法学
A03 165 10130260410 张祖伟 男 125.9 华中科技大学社会保障
A03 166 10130235508 王伟 男 125.8 华中农业大学食品科学
A03 167 10130046029 肖雪 男 125.8 中国政法大学比较法学
A03 168 10130252707 柯稀云 男 125.7 华中师范大学中国古代史
A03 169 10130046220 张鹏飞 男 125.7 华中科技大学软件工程
A03 170 10130041027 李丹 男 125.6 中南财经政法大学法律硕士(法学)
A03 171 10130262313 王玉好 男 125.5 武汉大学法学院法律硕士
A03 172 10130239927 许勇刚 男 125.5 电子科技大学计算机软件与理论
A03 173 10130232823 李明刚 男 125.4 中南财经政法大学经济学院国民经济学
A03 174 10130237404 杨丹 男 125.4 武汉理工大学马克思主义基本原理
A03 175 10130252822 胡朝阳 男 125.3 武汉大学水利工程
A03 176 10130065706 严景特 男 125.3 中南财经政法大学法律硕士
A03 177 10130233504 吴海边 男 125.2 中国科学技术大学有机化学
A03 178 10130238821 刘云龙 男 125.2 中国地质大学(武汉)马克思主义理论
A03 179 10130066311 闫少侠 男 125.1 华中农业大学预防兽医学
A03 180 10130239417 夏梁 男 125.1 中南财经政法大学经济学院经济史
A03 181 10130232818 陈如存 男 125.1 中南财经政法大学经济法学
A03 182 10130261517 徐佰仲 男 125 武汉大学法律硕士
A03 183 10130260228 刘传龙 男 125 复旦大学社会工作
A03 184 10130066714 许冬冬 男 125 华中科技大学法律硕士
A03 185 10130063925 李龙飞 男 124.9 中国石油大学(华东)材料科学与工程
A03 186 10130239727 王鹏程 男 124.9 武汉大学信息资源管理
A03 187 10130261703 黄砺 男 124.7 华中师范大学土地资源管理
A03 188 10130066615 杨银川 男 124.7 华中农业大学行政管理
A03 189 10130254609 汪锦锋 男 124.7 中南财经政法大学法律硕士(法学)
A03 190 10130043920 熊华飞 男 124.7 武汉理工大学公路桥梁与渡河工程
A03 191 10130253724 汪晓曲 男 124.7 中南财经政法大学法律硕士(法学)
A03 192 10130040925 马晓亮 男 124.5 华中师范大学马克思主义中国化研究
A03 193 10130041004 宋庆华 男 124.5 华中科技大学社会工作
A03 194 10130235014 张伟 男 124.5 武汉理工大学交通运输工程
A03 195 10130063617 王涛 男 124.4 武汉理工大学工业设计工程
A03 196 10130255430 姚化伟 男 124.3 华中师范大学政治学—地方政府学
A03 197 10130042716 王学良 男 124.3 安徽大学社会学
A03 198 10130262012 李文平 男 124.3 武汉大学历史学
A03 199 10130236625 韦学磊 男 124.1 中南财经政法大学法律硕士
A03 200 10130233130 任会志 男 124.1 武汉大学法律硕士(非法学)
A03 201 10130040303 韩雨 男 124.1 西安交通大学法律硕士
A03 202 10130043628 胡云秋 男 124.1 中国科学院研究生院民商法学
A03 203 10130254327 赵振兴 男 124.1 华中农业大学作物遗传育种
A03 204 10130251909 高宝 男 124.1 华中师范大学体育教育训练学
A03 205 10130236118 张少恒 男 124 华中农业大学农学
A03 206 10130047612 张海 男 124 华中科技大学同济医学院公共卫生硕士
A03 207 10130064218 王坤 男 123.9 华中师范大学心理学
A03 208 10130047203 朱满洲 男 123.8 华中科技大学数量经济学
A03 209 10130255220 胡鹏 男 123.8 贵州大学物理化学
A03 210 10130255208 方翔 男 123.8 武汉大学土木工程
A03 211 10130234418 姚超善 男 123.7 山东大学法律
A03 212 10130261808 汤伟 男 123.7 中国石油大学(北京)石油与天然气工程
A03 213 10130044815 王朝正 男 123.6 湖南师范大学思想政治教育
A03 214 10130237121 田幸 男 123.6 中国地质大学(武汉)环境科学与工程
A03 215 10130042517 刘亚男 男 123.6 武汉大学法学院诉讼法学
A03 216 10130041722 王俊民 男 123.5 西南大学法学院民商法学
A03 217 10130252225 唐圣电 男 123.4 中央民族大学历史文化学院专门史
A03 218 10130260418 朱德 男 123.4 中南财经政法大学西方经济学
A03 219 10130060716 邱巨龙 男 123.2 兰州大学自然地理学
A03 220 10130253010 赵发章 男 123.1 重庆大学公共管理学院行政管理
A03 221 10130251403 马红山 男 123 辽宁大学国际关系
A03 222 10130232905 涂敏 男 123 中南财经政法大学经济学院世界经济
A03 223 10130230805 李冠杰 男 123 华南师范大学教育技术学
A03 224 10130041303 彭超 男 122.9 北京工业大学电路与系统
A03 225 10130235120 韩武站 男 122.8 海南大学法学院法学法律史
A03 226 10130230902 袁勇 男 122.8 武汉大学测绘工程
A03 227 10130044521 张治齐 男 122.8 四川大学历史文化学院
A03 228 10130045725 叶青 男 122.8 贵州大学法学院法律硕士(非法学)
相关阅读

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有