2013年湖北选调生资格复审人员名单(4)

网址:http://gwy.gaokw.com 整理:公务员

A03 46 10130062615 陈斯 男 133 华中师范大学社会工作
A03 47 10130252902 曹锟 男 133 中国地质大学(武汉)法律硕士(法学)
A03 48 10130047402 葛兵 男 132.9 武汉大学物理电子学
A03 49 10130064903 郭威 男 132.9 中南财经政法大学刑法学
A03 50 10130237808 段立国 男 132.8 武汉大学思想政治教育
A03 51 10130261026 罗雪建 男 132.7 中南财经政法大学财政学
A03 52 10130250912 鲍大宝 男 132.6 安徽大学社会学
A03 53 10130251917 董良锋 男 132.6 中南财经政法大学国际法学
A03 54 10130064228 周光营 男 132.5 华中师范大学诉讼法学
A03 55 10130044821 裴辉 男 132.5 中南财经政法大学民商法学
A03 56 10130236715 邓冰 男 132.4 武汉大学法学院法律硕士
A03 57 10130045803 李凯凯 男 132.3 中南财经政法大学宪法学与行政法学
A03 58 10130260623 刘源辉 男 132.3 武汉大学临床医学
A03 59 10130230815 姚建青 男 132 复旦大学高等教育研究所课程与教学论
A03 60 10130065408 孙栋 男 131.9 南京师范大学高等教育学
A03 61 10130232401 袁哲伟 男 131.9 华中农业大学土地资源管理
A03 62 10130063213 张永韶 男 131.8 吉林大学法学
A03 63 10130255718 胡登良 男 131.8 华中师范大学教育经济与管理
A03 64 10130253929 汪绪普 男 131.7 武汉理工大学管理科学与工程
A03 65 10130043421 赵亮 男 131.6 中科院武汉病毒研究所生物化学与分子生物学
A03 66 10130253628 夏晓涛 男 131.6 贵州大学马克思主义中国化研究
A03 67 10130047519 黄立晶 男 131.6 武汉理工大学航运学院交通信息工程及控制
A03 68 10130064707 郭明明 男 131.5 华中科技大学应用统计硕士
A03 69 10130065513 闫永磊 男 131.5 中南财经政法大学刑法学
A03 70 10130063715 杨鹏举 男 131.5 武汉大学水利水电学院水利工程
A03 71 10130061211 杨广青 男 131.2 中南财经政法大学经济法学
A03 72 10130237315 李亮 男 131.2 西安交通大学马克思主义中国化研究
A03 73 10130254207 余飞龙 男 131.1 安徽大学历史系专门史
A03 74 10130239629 刘涛涛 男 131 华中科技大学法学院法律硕士
A03 75 10130239402 何辉 男 130.8 山东大学外国哲学
A03 76 10130046915 郑武斌 男 130.7 北京化工大学民商法学
A03 77 10130063201 李亿 男 130.6 兰州大学思想政治教育
A03 78 10130046121 周启国 男 130.6 中南财经政法大学哲学院政治学理论
A03 79 10130250823 王腾飞 男 130.5 华中师范大学社会学院社会工作硕士
A03 80 10130063413 景立夫 男 130.4 洛桑联邦理工大学计算机(硕士)上海交通大学信息工程(本科)
A03 81 10130043807 戴东 男 130.4 武汉大学法学院法律硕士(法学)
A03 82 10130231605 姚赛 男 130.2 武汉大学民商法学
A03 83 10130234629 张凯 男 130.2 中南财经政法大学法学院民商法系
A03 84 10130062212 王帅祺 男 130 郑州大学法律硕士
A03 85 10130237427 李华 男 129.9 华中科技大学法律硕士
A03 86 10130250226 张沛 男 129.9 中南大学法律硕士
A03 87 10130230628 丁靖坤 男 129.9 武汉大学企业管理
A03 88 10130041705 邹凯 男 129.8 武汉大学法学院(法律硕士)
A03 89 10130047312 刘龙腾 男 129.8 贵州大学精细化工研究开发中心有机化学
A03 90 10130234423 高飞 男 129.7 武汉大学法律硕士(非法学)
A03 91 10130046013 张健平 男 129.7 安徽大学法律硕士
A03 92 10130237930 彭艮虎 男 129.7 中国地质大学(武汉)法律硕士
A03 93 10130063202 吴乾坤 男 129.5 中南财经政法大学法律硕士
A03 94 10130251214 范李敏 男 129.5 苏州大学教育学院发展与教育心理学
A03 95 10130063730 沈维平 男 129.3 东北师范大学旅游管理
A03 96 10130233104 余尚蔚 男 129.3 中国地质大学(武汉)公共管理
A03 97 10130239922 覃业位 男 129.2 华中师范大学汉语言文字学
A03 98 10130230809 曾宪未 男 129.1 华中科技大学法律硕士
A03 99 10130239418 肖友利 男 129.1 西南交通大学行政管理
A03 100 10130255419 韩军 男 129 华中科技大学法学理论
A03 101 10130044015 刘江 男 128.9 华中科技大学企业管理
A03 102 10130254218 刘龙 男 128.9 吉林大学法律硕士(法学)
A03 103 10130253601 李沛 男 128.9 华中师范大学人文地理学
A03 104 10130044009 徐文鑫 男 128.8 武汉大学政治与公共管理学院行政管理系
A03 105 10130254421 杨晓伟 男 128.8 华中科技大学西方经济学金融经济学方向
A03 106 10130232129 宋增辉 男 128.6 中南财经政法大学宪法与行政法学
A03 107 10130043725 刘三 男 128.5 中南财经政法大学行政管理
A03 108 10130253520 谢新军 男 128.5 武汉大学历史学院中国古代史
A03 109 10130232220 郭立 男 128.4 中南财经政法大学刑事司法大学刑法学
A03 110 10130253013 夏少宇 男 128.4 中国社会科学院研究生院马克思主义中国化研究
A03 111 10130064401 文昌松 男 128.3 中南财经政法大学法律史
A03 112 10130063416 唐富福 男 128.3 浙江大学农业与生物技术学院生物物理
A03 113 10130042816 周雷 男 128.2 中南财经政法大学法学
A03 114 10130066308 贺新安 男 128.2 武汉大学法学院法律硕士(法学)
A03 115 10130232529 周广维 男 128.2 中国地质大学(武汉)科学社会主义与国际共产主义运动
A03 116 10130252823 王海洋 男 128.2 中南财经政法大学经济法
A03 117 10130255523 杨天地 男 128.2 华中科技大学人文学院历史研究所专门史
A03 118 10130064405 薛爱昌 男 128.2 吉林大学法学院法学理论
A03 119 10130047629 胡金亮 男 128.1 武汉大学国际关系
A03 120 10130046818 王博琦 男 128.1 华中师范大学新闻学
A03 121 10130250421 董博 男 128.1 西南大学生物化学与分子生物学
A03 122 10130253408 黄晶 男 128 中南财经政法大学法律硕士(法学)
A03 123 10130064928 尚志鸣 男 127.9 武汉大学测绘学院
A03 124 10130260213 刘臣君 男 127.9 中南财经政法大学民商法
A03 125 10130250420 李鸽 男 127.7 华中师范大学全日制教育硕士
A03 126 10130234825 桂万山 男 127.7 中南财经政法大学刑法学
A03 127 10130234427 胡帆 男 127.7 中南财经政法大学行政法学
A03 128 10130254026 苏蔚 男 127.7 苏州大学行政管理
A03 129 10130235525 张锋 男 127.6 第四军医大学应用心理学
A03 130 10130064809 赵中通 男 127.6 武汉大学法律硕士
A03 131 10130044820 胡星星 男 127.4 武汉大学哲学学院美学
A03 132 10130065729 毛春晖 男 127.4 南昌大学法律硕士(法学)
A03 133 10130253915 刘光磊 男 127.2 重庆大学生物学
A03 134 10130040529 喻磊 男 127.1 安徽大学社会学
A03 135 10130042321 张世伟 男 127 郑州大学概率论与数理统计
A03 136 10130239408 张昊 男 127 中国人民大学马克思主义中国化
A03 137 10130233727 周辰 男 126.9 中国地质大学(武汉)环境工程
相关阅读

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有