2013浙江江山事业单位人员和选调公务员(事业单位人员)面试后成绩(4)

网址:www.gaokw.com/gwy/ 时间:2013-10-23 整理:公务员

    3 柴兴荣 男 00803012002 129 80 32.25 40 72.25 入围体检
    4 毛舒 女 00803012017 128.5 78.6 32.125 39.3 71.425 入围体检
    5 潘金金 女 00803011925 137 72.8 34.25 36.4 70.65 入围体检
    6 王春菊 女 00803012010 130 74.6 32.5 37.3 69.8 入围体检
    7 姜龙霞 女 00803012023 127 76 31.75 38 69.75
    8 黄小贞 女 00803012019 126.5 76.2 31.625 38.1 69.725
    9 罗茜 女 00803012022 128.5 74.6 32.125 37.3 69.425
乡镇(街道)下属事业单位 水利员 3 1 严之绚 男 00803012025 125 75 31.25 37.5 68.75 入围体检
    2 王珏 女 00802012101 131 71.4 32.75 35.7 68.45 入围体检
    3 华国军 男 00802012104 123.5 73.4 30.875 36.7 67.575 入围体检
    4 吉陈丽 女 00803012028 116 74.2 29 37.1 66.1 入围体检
    5 张群仙 女 00803012030 121.5 71.2 30.375 35.6 65.975 入围体检
    6 赵雨龙 男 00802012103 110 73.5 27.5 36.75 64.25 入围体检
    7 刘驰涛 男 00803012026 114.5 70.2 28.625 35.1 63.725
    7 郑华军 男 00803012027 114.5 70.2 28.625 35.1 63.725
    9 段佳秀 女 00802012102 106 57.6 26.5 28.8 55.3
乡镇(街道)下属事业单位 劳动保障员 2 1 何婕 女 00802012109 134.5 76.3 33.625 38.15 71.775 入围体检
    2 赵凤飞 女 00802012108 127 75.2 31.75 37.6 69.35 入围体检
    3 徐佳淇 女 00802012111 121.5 74.4 30.375 37.2 67.575 入围体检
    4 汪聪聪 女 00802012105 120.5 71.4 30.125 35.7 65.825 入围体检
    5 祝婷婷 女 00802012106 113 72.4 28.25 36.2 64.45
    6 于萌艳 女 00802012112 114.5 70.8 28.625 35.4 64.025
乡镇(街道)下属事业单位 规划员 2 1 叶东勋 男 00802012113 132.5 77 33.125 38.5 71.625 入围体检
    2 周伟玮 男 00802012117 128.5 77.3 32.125 38.65 70.775 入围体检
    3 邱炫铨 男 00802012116 128.5 74.6 32.125 37.3 69.425 入围体检
    4 周亚萍 女 00802012115 125.5 72.4 31.375 36.2 67.575 入围体检
    5 祝清清 女 00802012114 118.5 75 29.625 37.5 67.125
乡镇(街道)下属事业单位 安监员 2 1 郑晨丰 男 00802012122 142 75.8 35.5 37.9 73.4 入围体检
    2 林杨华 男 00803012204 141.5 73.4 35.375 36.7 72.075 入围体检
    3 戴燕敏 女 00803012209 130.5 75.8 32.625 37.9 70.525 入围体检
    4 蒋俊锋 男 00802012126 131.5 74.2 32.875 37.1 69.975 入围体检
    5 赵夏雷 男 00802012120 135.5 68.8 33.875 34.4 68.275
    6 周杭飞 男 00802012125 128 63 32 31.5 63.5
乡镇(街道)下属事业单位 农机员 2 1 周晨 女 00803012213 142 75.6 35.5 37.8 73.3 入围体检
    2 周天宇 男 00803012222 139.5 73.6 34.875 36.8 71.675 入围体检
    3 毛元亮 男 00803012220 135.5 75 33.875 37.5 71.375 入围体检
    4 严杰 男 00803012211 131 74.6 32.75 37.3 70.05 入围体检
    5 夏黎旭 男 00803012214 132.5 73.6 33.125 36.8 69.925
    6 舒林 女 00803012224 133 72.6 33.25 36.3 69.55
乡镇(街道)下属事业单位 农经员 2 1 赵莹 女 00803012301 142 78.2 35.5 39.1 74.6 入围体检
    2 周蔚龄 女 00803012228 143 76.2 35.75 38.1 73.85 入围体检
    3 姜欣颖 女 00803012310 133.5 78.9 33.375 39.45 72.825 入围体检
    4 王伟 男 00803012311 142.5 72.8 35.625 36.4 72.025 入围体检
    5 李竹依 女 00803012229 131.5 76.5 32.875 38.25 71.125
    6 郑孝阳 男 00803012303 130.5 72.4 32.625 36.2 68.825
乡镇(街道)下属事业单位 文化干部 2 1 郑勰鑫 男 00803012314 125 76.2 31.25 38.1 69.35 入围体检
    2 朱虹瑜 女 00803012317 112.5 79.4 28.125 39.7 67.825 入围体检
    3 张聪 女 00803012315 119 71.8 29.75 35.9 65.65 入围体检
    4 周倩楠 女 00803012318 111.5 72.4 27.875 36.2 64.075 入围体检
    5 黄道俊 男 00803012313 117 65 29.25 32.5 61.75
    6 姜安娜 女 00803012316 111.5 缺考 27.875 缺考 缺考
乡镇(街道)下属事业单位 其他1 5 1 毛小珍 女 00803012319 148.5 75 37.125 37.5 74.625 入围体检
    2 杨慧燕 女 00803012327 144.5 75.2 36.125 37.6 73.725 入围体检
    3 王何娟 女 00803012407 139 77 34.75 38.5 73.25 入围体检
    4 郑红 女 00803012419 144.5 74.2 36.125 37.1 73.225 入围体检
    5 毛馨园 女 00803012330 136 78 34 39 73 入围体检
    6 占蕾 女 00803012323 136.5 77.6 34.125 38.8 72.925 入围体检
    7 严寒 女 00803012409 143 74.2 35.75 37.1 72.85 入围体检
    8 祝方萍 女 00803012421 138.5 76.4 34.625 38.2 72.825 入围体检
    9 刘青青 女 00803012406 141.5 74 35.375 37 72.375 入围体检
    10 徐若婷 女 00803012328 138.5 75.2 34.625 37.6 72.225 入围体检
    11 王莺音 女 00803012414 133 76.2 33.25 38.1 71.35
    12 杨翠清 女 00803012415 135.5 74.8 33.875 37.4 71.275
    13 毛燕 女 00803012402 133.5 74.6 33.375 37.3 70.675
    14 姜静 女 00803012322 140 71 35 35.5 70.5
    15 董丽侦 女 00803012321 135 73.4 33.75 36.7 70.45
    16 王丽娜 女 00803012420 133 缺考 33.25 缺考 缺考
乡镇(街道)下属事业单位 其他2 6 1 吴晓敏 女 00803012716 153.5 77.4 38.375 38.7 77.075 入围体检
    2 李秋子 女 00803014002 145 79.6 36.25 39.8 76.05 入围体检
    3 周宏微 女 00803013730 151.5 75.8 37.875 37.9 75.775 入围体检
    4 姜涛涛 女 00803013705 146.5 77.6 36.625 38.8 75.425 入围体检
    5 郑琳 女 00803013421 138.5 80.4 34.625 40.2 74.825 入围体检
    6 林璐 女 00803013528 143 78 35.75 39 74.75 入围体检

喜欢此文的还喜欢。。



本文标签:事业单位,公务员,成绩
相关阅读

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 粤ICP备10093574号