青海省2013年选调生笔试成绩查询(2)

网址:http://gwy.gaokw.com 整理:公务员

何文娇 女 1990.02 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000000323 58 29 72 36   0 0 65 进入面试  
李颖萍 女 1990.08 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000001120 51.6 25.8 78 39   0 0 64.8 进入面试  
张燕粉 女 1986.12 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000002102 56.6 28.3 73 36.5   0 0 64.8 进入面试  
李瑛娟 女 1990.06 土族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000821 57.4 28.7 68 34   0 2 64.7 进入面试  
马  彪 男 1991.05 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000924 45.2 22.6 80 40   0 2 64.6 进入面试  
杨晓珍 女 1988.06 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000001211 48.2 24.1 81 40.5   0 0 64.6 进入面试  
谢艾翃 女 1990.1 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000001321 61.2 30.6 68 34   0 0 64.6 进入面试  
张春霞 女 1989.02 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001602 44 22 81 40.5   0 2 64.5 进入面试  
冯  硕 女 1991.04 土族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000122 45.8 22.9 79 39.5   0 2 64.4 进入面试  
何晓英 女 1990.09 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001320 57 28.5 67 33.5   0 2 64 进入面试  
任喃喃 女 1990.03 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001105 48.8 24.4 75 37.5   0 2 63.9 进入面试  
严  雪 女 1992.05 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002311 43.8 21.9 80 40   0 2 63.9 进入面试  
李秀花 女 1990.01 土族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002411 47.8 23.9 76 38   0 2 63.9 进入面试  
李小玲 女 1991.02 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000000104 54.4 27.2 73 36.5   0 0 63.7 进入面试  
多杰卓玛 女 1991.03 土族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000201 45.4 22.7 78 39   0 2 63.7 进入面试 安多
杨  帆 男 1991.1 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000000607 47.2 23.6 80 40   0 0 63.6 进入面试  
杜生亮 男 1989.05 蒙古族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000616 53.2 26.6 70 35   0 2 63.6 进入面试  
马继文 男 1988.05 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000001305 57.2 28.6 70 35   0 0 63.6 进入面试  
祁海明 男 1992.01 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000000510 52 26 75 37.5   0 0 63.5 进入面试  
韩学琴 女 1990.1 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000000620 47 23.5 80 40   0 0 63.5 进入面试  
乜玉芬 女 1992.06 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000708 44 22 79 39.5   0 2 63.5 进入面试  
鞠海涛 男 1988.09 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000001620 43 21.5 84 42   0 0 63.5 进入面试  
王  维 女 1991.11 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000000103 52.8 26.4 74 37   0 0 63.4 进入面试  
刘  勇 男 1991.02 蒙古族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000417 52.8 26.4 70 35   0 2 63.4 进入面试  
蒙芳芳 女 1990.08 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000000121 51.6 25.8 75 37.5   0 0 63.3    
许  诺 女 1991.01 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000000715 41.6 20.8 85 42.5   0 0 63.3    
王敏君 女 1991.04 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000001107 48.6 24.3 78 39   0 0 63.3    
李  慧 女 1990.08 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000000322 50.4 25.2 76 38   0 0 63.2    
刘江涛 男 1989.1 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000001006 58.4 29.2 68 34   0 0 63.2    
徐  维 男 1990.1 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000001216 51.4 25.7 75 37.5   0 0 63.2    
杜丽君 女 1990.01 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000002724 49.4 24.7 77 38.5   0 0 63.2    
切吉卓玛 女 1987.09 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001825 41.2 20.6 81 40.5   0 2 63.1    
马秀之 女 1989.01 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002321 38.2 19.1 84 42   0 2 63.1    
孙志轩 男 1990.06 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000000920 54 27 72 36   0 0 63    
薛宝山 男 1991.01 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000404 48.8 24.4 73 36.5   0 2 62.9    
马  娟 女 1990.01 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002319 39.8 19.9 82 41   0 2 62.9    
刘莉芳 女 1991.02 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000002904 47.8 23.9 78 39   0 0 62.9    
秦承文 男 1987.08 土族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000109 49.6 24.8 72 36   0 2 62.8    
马晶晶 女 1988.11 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000222 51.6 25.8 70 35   0 2 62.8    
先把措 女 1990.07 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002706 45.6 22.8 76 38   0 2 62.8    
王  芳 女 1991.01 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002403 41.4 20.7 80 40   0 2 62.7    
任  倩 女 1992.01 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000002825 49.4 24.7 76 38   0 0 62.7    
陈  雯 女 1991.07 满族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001303 48.2 24.1 73 36.5   0 2 62.6    
韩丰辉 男 1990.09 土族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001210 46 23 75 37.5   0 2 62.5    
鹏  措 男 1990.12 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000302 50.8 25.4 70 35   0 2 62.4    
王英学 女 1990.05 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000305 43.8 21.9 77 38.5   0 2 62.4    
田绍斌 男 1990.02 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001124 47.8 23.9 73 36.5   0 2 62.4    
樊金艳 女 1990.08 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000002507 47.8 23.9 77 38.5   0 0 62.4    
王  静 男 1990.02 土族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000912 45.6 22.8 75 37.5   0 2 62.3    
马志科 男 1988.05 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002709 49.6 24.8 71 35.5   0 2 62.3    
王森垚 男 1988.01 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000000618 50.4 25.2 74 37   0 0 62.2    
孙袖瀚 男 1989.06 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000000922 51.4 25.7 73 36.5   0 0 62.2    
高  岩 女 1987.07 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000000408 47.2 23.6 77 38.5   0 0 62.1    
云丹才让 男 1991.01 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000424 48.2 24.1 72 36   0 2 62.1    
马丽君 女 1992.05 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000525 42.2 21.1 78 39   0 2 62.1    
桑增措毛 女 1992.01 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000903 47 23.5 73 36.5   0 2 62    
杨  敏 女 1993.07 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000002404 45 22.5 79 39.5   0 0 62    
马  哲 男 1986.01 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000106 48.8 24.4 71 35.5   0 2 61.9    
刘彩英 女 1989.1 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000001104 42.8 21.4 81 40.5   0 0 61.9    
杨占旭 男 1987.01 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002409 39.8 19.9 80 40   0 2 61.9    
姜  燕 女 1991.06 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002602 44.8 22.4 75 37.5   0 2 61.9    
相关阅读

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有