青海省2013年选调生笔试成绩查询(8)

网址:http://gwy.gaokw.com 整理:公务员

吕玉海 男 1989.07 土族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002315 35.8 17.9 63 31.5   0 2 51.4    
马  忠 男 1990.09 撒拉族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000825 40.6 20.3 58 29   0 2 51.3    
卡布加 男 1990.08 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000909 36.6 18.3 62 31   0 2 51.3    
楼太加 男 1991.03 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000004410 38.6 19.3 60 30   0 2 51.3    
俄项卓玛 女 1991.11 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001425 42.4 21.2 56 28   0 2 51.2    
扎科才让 男 1989.12 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001708 36.4 18.2 62 31   0 2 51.2    
万玛尖措 男 1989.09 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002204 34.2 17.1 64 32   0 2 51.1    
沈静慧 女 1988.01 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002705 33.2 16.6 65 32.5   0 2 51.1    
孟成林 男 1989.02 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002716 37.2 18.6 61 30.5   0 2 51.1    
张  峰 男 1986.12 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000003010 40.8 20.4 61 30.5   0 0 50.9    
增他吉 女 1989.04 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000003108 28.2 14.1 69 34.5   0 2 50.6    
党维娜 女 1990.11 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002723 34.8 17.4 62 31   0 2 50.4    
马知海 男 1989.03 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001515 45.6 22.8 51 25.5   0 2 50.3    
薛翠玲 女 1990.1 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000001521 44.6 22.3 56 28   0 0 50.3    
项知多杰 男 1987.05 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000003019 29.6 14.8 67 33.5   0 2 50.3    
才吉卓么 女 1991.12 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001418 31.4 15.7 65 32.5   0 2 50.2    
马良英 男 1989.01 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001712 36.4 18.2 60 30   0 2 50.2    
俞中霞 女 1986.01 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000002620 40.4 20.2 60 30   0 0 50.2    
谢雪萍 女 1991.01 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000002604 35.2 17.6 65 32.5   0 0 50.1    
才  措 女 1990.02 蒙古族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002406 42.6 21.3 53 26.5   0 2 49.8    
张修强 男 1988.04 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000002609 40.2 20.1 59 29.5   0 0 49.6    
吕秉霞 女 1990.1 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000001318 42 21 57 28.5   0 0 49.5    
萨仁花 女 1990.5 蒙古族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002222 31.4 15.7 63 31.5   0 2 49.2    
曹  丹 女 1991.01 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000002725 35.4 17.7 63 31.5   0 0 49.2    
马秀芳 女 1990.01 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001710 34.2 17.1 60 30   0 2 49.1    
谭  健 男 1987.12 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000002025 44.2 22.1 54 27   0 0 49.1    
鲍兴善 女 1989.04 土族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002202 34.2 17.1 60 30   0 2 49.1    
李  丹 女 1991.01 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000002316 38.8 19.4 59 29.5   0 0 48.9    
才让措 女 1990.03 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002614 34.6 17.3 59 29.5   0 2 48.8    
薛仁青 男 1991.02 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001517 33 16.5 60 30   0 2 48.5    
旦切卓玛 女 1988.01 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000003104 25 12.5 68 34   0 2 48.5    
马兴军 男 1993.01 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002324 35.6 17.8 57 28.5   0 2 48.3    
杨寿清 女 1990.05 土族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001703 41.4 20.7 51 25.5   0 2 48.2    
苏占梅 女 1991.02 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002118 43.4 21.7 49 24.5   0 2 48.2    
王中泉 男 1989.06 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000001516 40 20 56 28   0 0 48    
夏若才仁 男 1989.05 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001909 28.8 14.4 63 31.5   0 2 47.9    
才让措 女 1988.09 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000003005 31.8 15.9 60 30   0 2 47.9    
毛振翔 男 1990.07 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000000723 43.8 21.9 51 25.5   0 0 47.4    
庞小金 男 1986.03 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000001910 49.8 24.9 45 22.5   0 0 47.4    
马瑞彬 女 1989.11 撒拉族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000702 38.4 19.2 52 26   0 2 47.2    
生结卓玛 女 1990.02 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000812 32.4 16.2 58 29   0 2 47.2    
姚生花 女 1990.03 土族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001719 39.4 19.7 51 25.5   0 2 47.2    
仁青达杰 男 1990.1 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001416 33.8 16.9 56 28   0 2 46.9    
普毛卓玛 女 1991.01 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000003119 38.6 19.3 51 25.5   0 2 46.8    
拉毛才让 女 1986.07 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000004412 30.2 15.1 59 29.5   0 2 46.6    
李明文 男 1989.12 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000001410 38 19 55 27.5   0 0 46.5    
才旦卓玛 女 1987.11 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002209 31 15.5 58 29   0 2 46.5    
芦永平 男 1990.11 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000001601 39.4 19.7 53 26.5   0 0 46.2    
王文强 男 1990.04 土族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001307 37.2 18.6 51 25.5   0 2 46.1    
杨措卓玛 女 1991.02 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000722 24 12 64 32   0 2 46    
才让多杰 男 1985.04 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000803 35 17.5 53 26.5   0 2 46    
马文平 女 1988.12 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001617 44 22 44 22   0 2 46    
何  伟 女 1989.01 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001922 28.6 14.3 59 29.5   0 2 45.8    
马富清 男 1989.03 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002919 32.6 16.3 55 27.5   0 2 45.8    
旦知吉 女 1990.09 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002224 29.2 14.6 58 29   0 2 45.6    
彭毛措 女 1987.09 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002615 22.6 11.3 64 32   0 2 45.3    
多杰扎西 男 1991.04 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002303 35.2 17.6 51 25.5   0 2 45.1    
仁增卓玛 女 1988.01 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000003107 30.8 15.4 55 27.5   0 2 44.9    
于  洋 男 1991.04 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000001406 41.4 20.7 48 24   0 0 44.7    
麻尼措 女 1990.02 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001424 34.2 17.1 51 25.5   0 2 44.6    
旦真太 男 1990.05 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000003022 39 19.5 46 23   0 2 44.5    
张宏清 女 1989.11 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002818 32.8 16.4 51 25.5   0 2 43.9    
李  毛 女 1988.07 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000003110 27.8 13.9 56 28   0 2 43.9    
相关阅读

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有