青海省2013年选调生笔试成绩查询(7)

网址:http://gwy.gaokw.com 整理:公务员

角  吉 女 1990.03 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001822 36.6 18.3 68 34   0 2 54.3    
贾顺坤 男 1989.01 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002016 38.6 19.3 66 33   0 2 54.3    
马富成 男 1991.02 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002408 39.6 19.8 65 32.5   0 2 54.3    
李青霞 女 1992.02 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000000315 32.4 16.2 76 38   0 0 54.2    
李玉林 女 1990.11 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000000822 40.4 20.2 68 34   0 0 54.2    
彭毛卓玛 女 1991.05 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001415 45.4 22.7 59 29.5   0 2 54.2    
龚金仁加 男 1990.05 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000003017 37.4 18.7 67 33.5   0 2 54.2    
马明倩 女 1989.05 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000703 42.2 21.1 62 31   0 2 54.1    
孙成银 女 1989.01 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000001913 41.2 20.6 67 33.5   0 0 54.1    
仁青卓玛 女 1990.11 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000809 49 24.5 55 27.5   0 2 54    
更松拉占 女 1990.07 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001917 40 20 64 32   0 2 54    
韩雪梅 女 1990.01 撒拉族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002008 40 20 64 32   0 2 54    
利  加 男 1989.04 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000003103 36 18 68 34   0 2 54    
祁贤平 男 1990.04 土族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001115 35.8 17.9 68 34   0 2 53.9    
薛拉毛才让 男 1988.08 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000003101 36.8 18.4 67 33.5   0 2 53.9    
马秀萍 女 1987.06 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002003 30.6 15.3 73 36.5   0 2 53.8    
桑  杰 男 1988.11 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002106 36.4 18.2 67 33.5   0 2 53.7    
张海花 女 1992.08 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002816 40.4 20.2 63 31.5   0 2 53.7    
才专吉 女 1989.09 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000504 38.2 19.1 65 32.5   0 2 53.6    
羊毛措 女 1991.08 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000003025 42.2 21.1 61 30.5   0 2 53.6    
刘彩萍 女 1987.03 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000001202 39 19.5 68 34   0 0 53.5    
郭晓燕 女 1991.07 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000002603 43 21.5 64 32   0 0 53.5    
侯海维 男 1991.02 土族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000916 38.8 19.4 64 32   0 2 53.4    
周慧民 男 1991.07 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000001518 43.8 21.9 63 31.5   0 0 53.4    
才项太 男 1990.03 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001803 39.8 19.9 63 31.5   0 2 53.4    
公保加 男 1987.05 蒙古族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000717 39.6 19.8 63 31.5   0 2 53.3    
费文奎 男 1991.01 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000001522 53.6 26.8 53 26.5   0 0 53.3    
刁玉伟 男 1988.11 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002710 39.6 19.8 63 31.5   0 2 53.3    
袁  瑞 女 1988.01 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002821 37.6 18.8 65 32.5   0 2 53.3    
松青燕 女 1990.11 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000001023 42.4 21.2 64 32   0 0 53.2    
杨向波 男 1989.07 土族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002923 40.4 20.2 62 31   0 2 53.2    
旦周文德 男 1989.05 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001420 34.2 17.1 68 34   0 2 53.1    
朋毛卓玛 女 1990.07 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002006 37.2 18.6 65 32.5   0 2 53.1    
任怡来 男 1990.08 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000002711 42.2 21.1 64 32   0 0 53.1    
拉毛才让 女 1990.08 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000503 34 17 68 34   0 2 53    
魏璐思 女 1989.09 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000001019 39 19.5 67 33.5   0 0 53    
周毛吉 女 1988.12 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000003105 35 17.5 67 33.5   0 2 53    
仁青多杰 男 1989.01 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000003106 39.8 19.9 62 31   0 2 52.9    
多旦多杰 男 1990.04 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000003109 37.8 18.9 64 32   0 2 52.9    
侯  伟 男 1990.03 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000001304 44.6 22.3 61 30.5   0 0 52.8    
焦敏杰 男 1988.02 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000001612 43.4 21.7 62 31   0 0 52.7    
马  俊 男 1988.07 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002616 30.4 15.2 71 35.5   0 2 52.7    
李毛措 女 1991.05 土族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001413 39.2 19.6 62 31   0 2 52.6    
陈  明 男 1988.01 撒拉族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002101 33.2 16.6 68 34   0 2 52.6    
谢热华 男 1989.01 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002621 37.2 18.6 64 32   0 2 52.6    
索  卿 男 1990.02 蒙古族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002113 34 17 67 33.5   0 2 52.5    
赵丽娟 女 1989.01 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000002714 46 23 59 29.5   0 0 52.5    
张祥云 男 1992.12 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000002721 46 23 59 29.5   0 0 52.5    
薛寒露 女 1989.1 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000001508 48.8 24.4 56 28   0 0 52.4    
冶  萍 女 1986.12 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000202 33.6 16.8 67 33.5   0 2 52.3    
李春明 男 1990.08 土族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001224 34.6 17.3 66 33   0 2 52.3    
杨振华 男 1988.12 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000002503 49.6 24.8 55 27.5   0 0 52.3    
张美玲 女 1991.12 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000000824 41 20.5 63 31.5   0 0 52    
苏雪梅 女 1988.11 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001918 46 23 54 27   0 2 52    
王  玮 男 1990.08 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000000208 39.8 19.9 64 32   0 0 51.9    
马晓梅 女 1988.08 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001701 39.8 19.9 60 30   0 2 51.9    
牛俊茹 女 1991.04 土族 是 乡镇机关应届毕业生 1000003012 37.8 18.9 62 31   0 2 51.9    
祁海军 男 1992.11 土族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002905 29.6 14.8 70 35   0 2 51.8    
杜金梅 女 1988.03 土族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001714 39.4 19.7 60 30   0 2 51.7    
鲍永霞 女 1988.06 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002024 40.4 20.2 59 29.5   0 2 51.7    
龚百峰 男 1992.01 高山族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000317 42.2 21.1 57 28.5   0 2 51.6    
桑杰才让 男 1989.02 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001902 37 18.5 62 31   0 2 51.5    
马海英 女 1994.08 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000704 33.8 16.9 65 32.5   0 2 51.4    
相关阅读

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有