青海省2013年选调生笔试成绩查询(5)

网址:http://gwy.gaokw.com 整理:公务员

土丁文索 男 1990.01 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001421 38.8 19.4 74 37   0 2 58.4    
马启云 男 1990.08 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001502 51.8 25.9 61 30.5   0 2 58.2    
司桂林 女 1990.07 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002417 38.8 19.4 74 37   0 2 58.2    
黄  菲 女 1990.12 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000000203 48.4 24.2 68 34   0 0 58.2    
程艳芳 女 1990.09 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000000319 43.4 21.7 73 36.5   0 0 58.2    
张延龄 男 1989.03 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000719 39.4 19.7 73 36.5   0 2 58.2    
罗  静 女 1991.05 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000001319 42.4 21.2 74 37   0 0 58.1    
刘玉瑛 女 1990.04 土族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002925 42.4 21.2 70 35   0 2 58.1    
何金超 男 1989.12 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000415 44.2 22.1 68 34   0 2 58    
吉宗婷 女 1990.08 土族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002005 45.2 22.6 67 33.5   0 2 58    
李  彦 女 1992.02 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000000325 42 21 74 37   0 0 58    
魏宏建 男 1991.02 满族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000402 49 24.5 63 31.5   0 2 58    
马俊义 男 1989.02 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001514 41 20.5 71 35.5   0 2 58    
巴义斯丽 女 1989.12 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001906 38 19 74 37   0 2 57.9    
褚成武 男 1991.01 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002912 40 20 72 36   0 2 57.9    
山雪婷 女 1989.11 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000000211 45.8 22.9 70 35   0 0 57.9    
候飞宇 男 1990.07 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000000801 47.8 23.9 68 34   0 0 57.9    
蔡丽娟 女 1990.08 蒙古族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001525 37.8 18.9 74 37   0 2 57.9    
兰生彪 男 1988.05 土族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002307 39.8 19.9 72 36   0 2 57.8    
张地委 男 1990.02 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000003122 41.8 20.9 74 37   0 0 57.8    
孔伟芳 女 1988.01 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000000111 50.6 25.3 65 32.5   0 0 57.8    
井含明 男 1989.04 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000000412 42.6 21.3 73 36.5   0 0 57.7    
苏  萍 女 1990.01 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002018 52.6 26.3 59 29.5   0 2 57.6    
张俊青 男 1990.01 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002305 42.4 21.2 69 34.5   0 2 57.6    
夏延炳 男 1990.01 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002023 46.2 23.1 65 32.5   0 2 57.5    
钱玉森 男 1989.05 蒙古 是 乡镇机关应届毕业生 1000002722 41.2 20.6 70 35   0 2 57.5    
白林娟 女 1991.05 土族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001209 38 19 73 36.5   0 2 57.5    
尹晓芳 女 1989.11 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000002214 43 21.5 72 36   0 0 57.5    
马  莉 女 1993.01 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002719 43 21.5 68 34   0 2 57.4    
拉毛太 女 1990.12 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000003102 46 23 65 32.5   0 2 57.4    
李  淼 女 1990.04 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000001123 46.8 23.4 68 34   0 0 57.3    
白玛侃卓 女 1989.11 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001312 41.8 20.9 69 34.5   0 2 57.3    
李奕翾 女 1990.05 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000221 44.6 22.3 66 33   0 2 57.3    
索南措 女 1992.1 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000818 43.6 21.8 67 33.5   0 2 57.3    
杨倩钰 女 1991.11 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000512 45.4 22.7 65 32.5   0 2 57.2    
周措吉 女 1988.06 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000919 38.4 19.2 72 36   0 2 57.2    
刘  星 男 1990.07 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000001405 55.4 27.7 59 29.5   0 0 57.2    
马  秀 女 1992.01 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002308 45.4 22.7 65 32.5   0 2 57.2    
姜佼岚 女 1992.06 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000001218 44.2 22.1 70 35   0 0 57.1    
杨  阳 男 1988.03 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000001510 51.2 25.6 63 31.5   0 0 57.1    
梁丽萍 女 1990.08 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000002412 33.2 16.6 81 40.5   0 0 57.1    
陈有政 男 1990.06 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000000218 44 22 70 35   0 0 57    
达瓦兰措 女 1991.08 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001423 38 19 72 36   0 2 57    
苏桂莲 女 1989.06 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000001618 41 20.5 73 36.5   0 0 57    
乔文琴 女 1990.01 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000002720 45 22.5 69 34.5   0 0 57    
巴  桑 男 1989.11 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001009 38.8 19.4 71 35.5   0 2 56.9    
曾他吉 女 1990.04 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001412 45.8 22.9 64 32   0 2 56.9    
马秀桢 女 1991.03 撒拉族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001706 41.8 20.9 68 34   0 2 56.9    
高万鹏 男 1991.05 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000001108 43.6 21.8 70 35   0 0 56.8    
马茹晶 女 1989.06 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002402 43.4 21.7 66 33   0 2 56.7    
当增卓玛 女 1993.01 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000819 42.2 21.1 67 33.5   0 2 56.6    
李珍花 女 1991.02 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000000906 49.2 24.6 64 32   0 0 56.6    
王一丞 男 1987.07 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002011 42.2 21.1 67 33.5   0 2 56.6    
都清玉 女 1989.01 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000000303 40 20 73 36.5   0 0 56.5    
罗云鹏 男 1988.02 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000422 39 19.5 70 35   0 2 56.5    
巴丁松保 男 1990.07 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001711 42 21 67 33.5   0 2 56.5    
冶沙力亥 男 1990.08 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002004 44 22 65 32.5   0 2 56.5    
尖参卓玛 女 1988.09 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002313 33 16.5 76 38   0 2 56.5    
赵青玉 女 1992.02 土族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001206 41.8 20.9 67 33.5   0 2 56.4    
江巴仁增 男 1993.01 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002103 43.8 21.9 65 32.5   0 2 56.4    
谭  梅 女 1990.12 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002323 36.8 18.4 72 36   0 2 56.4    
次成扎西 男 1991.05 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001309 44.6 22.3 64 32   0 2 56.3    
多杰措 女 1993.03 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001921 36.6 18.3 72 36   0 2 56.3    
相关阅读

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有