青海省2013年选调生笔试成绩查询(4)

网址:http://gwy.gaokw.com 整理:公务员

刘发明 男 1991.04 土族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000625 41 20.5 75 37.5   0 2 60    
俞明存 女 1990.05 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000001001 47 23.5 73 36.5   0 0 60    
马天花 女 1990.01 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002820 45 22.5 71 35.5   0 2 60    
王雅文 女 1989.06 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002918 44 22 72 36   0 2 60    
樊舒婷 女 1989.08 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000000223 49.8 24.9 70 35   0 0 59.9    
张  旭 女 1991.03 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000001203 39.8 19.9 80 40   0 0 59.9    
罗松西然旦增 男 1990.08 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001903 45.8 22.9 70 35   0 2 59.9    
闫凤英 女 1990.01 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000002505 42.8 21.4 77 38.5   0 0 59.9    
冶  俊 男 1990.01 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002523 45.8 22.9 70 35   0 2 59.9    
吉鹏娟 女 1991.07 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002810 45.8 22.9 70 35   0 2 59.9    
王明海 男 1989.09 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000003016 51.8 25.9 68 34   0 0 59.9    
许  茵 女 1992.01 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000001015 50.6 25.3 69 34.5   0 0 59.8    
郑  薇 女 1990.12 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000000210 42.4 21.2 77 38.5   0 0 59.7    
李万平 男 1989.01 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000000515 38.4 19.2 81 40.5   0 0 59.7    
刘锦明 男 1990.05 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000720 44.4 22.2 71 35.5   0 2 59.7    
朱千君 女 1990.1 土族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001503 45.4 22.7 70 35   0 2 59.7    
马文婷 女 1988.01 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002010 38.4 19.2 77 38.5   0 2 59.7    
项毛吉 女 1990.05 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002123 38.2 19.1 77 38.5   0 2 59.6    
索南加 男 1989.1 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001301 43 21.5 72 36   0 2 59.5    
田竹康 男 1987.06 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000002902 49 24.5 70 35   0 0 59.5    
马玉龙 男 1991.02 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000116 48.8 24.4 66 33   0 2 59.4    
吾金才措 女 1991.07 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000311 44.8 22.4 70 35   0 2 59.4    
陈学清 男 1990.02 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000001704 43.8 21.9 75 37.5   0 0 59.4    
尹得寿 男 1990.01 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000001718 42.8 21.4 76 38   0 0 59.4    
祁昌云 男 1989.1 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000000619 48.6 24.3 70 35   0 0 59.3    
韩福丽 女 1990.01 土族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002218 38.6 19.3 76 38   0 2 59.3    
伊日桂 女 1990.07 蒙古族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002625 44.6 22.3 70 35   0 2 59.3    
马贵娟 女 1990.12 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000002718 47.6 23.8 71 35.5   0 0 59.3    
赵玉娟 女 1986.08 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001302 44.6 22.3 70 35   0 2 59.2    
付海林 女 1992.01 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000805 49.4 24.7 65 32.5   0 2 59.2    
王  斌 男 1991.01 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000001214 49.4 24.7 69 34.5   0 0 59.2    
许海霞 女 1992.03 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000002019 50.4 25.2 68 34   0 0 59.2    
李生婧 女 1990.01 土族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002425 43.4 21.7 71 35.5   0 2 59.1    
高兰兰 女 1990.04 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000002525 42.4 21.2 76 38   0 0 59.1    
李国玺 男 1990.04 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000000602 46.2 23.1 72 36   0 0 59.1    
孙生祯 女 1986.03 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000001605 46.2 23.1 72 36   0 0 59.1    
马海霞 女 1990.08 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001713 43.2 21.6 71 35.5   0 2 59.1    
马富艳 女 1988.09 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001715 42.2 21.1 72 36   0 2 59.1    
马旭梅 女 1991.01 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002509 39.2 19.6 75 37.5   0 2 59.1    
李  慧 女 1990.08 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000002715 38.2 19.1 80 40   0 0 59    
崔  罡 男 1991.07 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000002813 49.2 24.6 69 34.5   0 0 59    
闫  娜 女 1990.05 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002002 46 23 68 34   0 2 58.9    
索南才培 男 1992.01 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002104 40 20 74 37   0 2 58.9    
马小龙 男 1990.05 撒拉族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000310 47.8 23.9 66 33   0 2 58.9    
白  雪 女 1990.06 满族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000711 46.8 23.4 67 33.5   0 2 58.8    
张梦茜 女 1991.06 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001021 49.8 24.9 64 32   0 2 58.8    
才让加 男 1991.06 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000522 46.6 23.3 67 33.5   0 2 58.8    
黄玉伟 男 1991.09 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000001017 51.6 25.8 66 33   0 0 58.7    
龙毛措 女 1988.07 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001823 43.6 21.8 70 35   0 2 58.7    
侯秋晨 女 1990.01 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000000316 40.4 20.2 77 38.5   0 0 58.7    
韩永智 男 1989.05 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000324 45.4 22.7 68 34   0 2 58.7    
孙  潇 女 1990.06 土族 是 乡镇机关应届毕业生 1000000601 38.4 19.2 75 37.5   0 2 58.7    
宁亚琴 女 1991.02 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000002120 44.4 22.2 73 36.5   0 0 58.6    
叶  蓉 女 1991.01 藏族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002312 44.4 22.2 69 34.5   0 2 58.6    
张  萍 女 1991.01 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000000901 42.2 21.1 75 37.5   0 0 58.6    
高  灵 女 1988.08 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000002012 46.2 23.1 71 35.5   0 0 58.5    
徐  罡 男 1989.08 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000002423 49.2 24.6 68 34   0 0 58.5    
韩秀兰 女 1990.02 撒拉族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001905 44 22 69 34.5   0 2 58.5    
马得莲 女 1989.01 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000002516 48 24 65 32.5   0 2 58.5    
童智芳 女 1991.02 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000002622 41 20.5 76 38   0 0 58.4    
汪世花 女 1991.07 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000003002 40 20 77 38.5   0 0 58.4    
张  冀 男 1990.09 汉族 否 乡镇机关应届毕业生 1000001117 52.8 26.4 64 32   0 0 58.4    
沙海龙 男 1990.11 回族 是 乡镇机关应届毕业生 1000001225 39.8 19.9 73 36.5   0 2 58.4    
相关阅读

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有