2013贵州贵阳市花溪区事业单位招聘笔试成绩公布(第二次)(10)

网址:http://gwy.gaokw.com 时间:2013-10-30 整理:公务员

2001 130400521 45.76
2002 130400522 65.86
2003 130400523 58.49
2004 130400524 0 缺考
2005 130400525 60.57
2006 130400526 45.98
2007 130400527 52.57
2008 130400528 0 缺考
2009 130400529 0 缺考
2010 130400530 0 缺考
2011 130400601 0 缺考
2012 130400602 51.85
2013 130400603 52.57
2014 130400604 46.5
2015 130400605 50.22
2016 130400606 55.96
2017 130400607 54.69
2018 130400608 44.57
2019 130400609 0 缺考
2020 130400610 35.65
2021 130400611 48.72
2022 130400612 58.41
2023 130400613 0 缺考
2024 130400614 32.52
2025 130400615 64.38
2026 130400616 0 缺考
2027 130400617 0 缺考
2028 130400618 60.52
2029 130400619 57.02
2030 130400620 49.54
2031 130400621 57.04
2032 130400622 60.8
2033 130400623 56.36
2034 130400624 39.26
2035 130400625 63.53
2036 130400626 42.94
2037 130400627 42.91
2038 130400628 51.85
2039 130400629 66.61
2040 130400630 59.98
2041 130400701 46.65
2042 130400702 48.16
2043 130400703 0 缺考
2044 130400704 45.89
2045 130400705 58.55
2046 130400706 59.02
2047 130400707 52.54
2048 130400708 0 缺考
2049 130400709 60.72
2050 130400710 56.1
2051 130400711 0 缺考
2052 130400712 55.52
2053 130400713 63.59
2054 130400714 0 缺考
2055 130400715 52.2
2056 130400716 0 缺考
2057 130400717 0 缺考
2058 130400718 61.25
2059 130400719 0 缺考
2060 130400720 51.16
2061 130400721 60.03
2062 130400722 58.49
2063 130400723 0 缺考
2064 130400724 56.96
2065 130400725 0 缺考
2066 130400726 69.35
2067 130400727 65.84
2068 130400728 41.63
2069 130400729 56.25
2070 130400730 57.01
2071 130400801 42.91
2072 130400802 61.34
2073 130400803 64.46
2074 130400804 54.72
2075 130400805 46.67
2076 130400806 54.77
2077 130400807 68.88
2078 130400808 56.81
2079 130400809 0 缺考
2080 130400810 37.1
2081 130400811 0 缺考
2082 130400812 61.49
2083 130400813 0 缺考
2084 130400814 60.8
2085 130400815 49.03
2086 130400816 57.83
2087 130400817 57.76
2088 130400818 0 缺考
2089 130400819 56.89
2090 130400820 0 缺考
2091 130400821 47.99
2092 130400822 49.01
2093 130400823 46.65
2094 130400824 0 缺考
2095 130400825 49.39
2096 130400826 39.25
2097 130400827 0 缺考
2098 130400828 47.97
2099 130400829 65.12
2100 130400830 0 缺考
2101 130400901 58.62
2102 130400902 50.12
2103 130400903 54.87
2104 130400904 0 缺考
2105 130400905 0 缺考
2106 130400906 69.4
2107 130400907 59.79
2108 130400908 0 缺考
2109 130400909 52.6
2110 130400910 51.78
2111 130400911 0 缺考
2112 130400912 61.6
2113 130400913 0 缺考
2114 130400914 70.42
2115 130400915 54.65
2116 130400916 57.56
2117 130400917 65.92
2118 130400918 45.91
2119 130400919 51.08
2120 130400920 68.81
2121 130400921 41.52
2122 130400922 42.27
2123 130400923 49.6
2124 130400924 0 缺考
2125 130400925 0 缺考
2126 130400926 62.87
2127 130400927 0 缺考
2128 130400928 66.52
2129 130400929 53.21
2130 130400930 0 缺考
2131 130401001 58.44
2132 130401002 64.89
2133 130401003 62.9
2134 130401004 43.69
2135 130401005 42.13
2136 130401006 58.97
2137 130401007 0 缺考
2138 130401008 59.16
2139 130401009 30.46
2140 130401010 57.75
2141 130401011 51.06
2142 130401012 57.67
2143 130401013 0 缺考
2144 130401014 42.75
2145 130401015 0 缺考
2146 130401016 62.2
2147 130401017 58.54
2148 130401018 66.65
2149 130401019 0 缺考
2150 130401020 0 缺考
2151 130401021 0 缺考
2152 130401022 0 缺考
2153 130401023 55.63
2154 130401024 37.73
2155 130401025 50.15
2156 130401026 61.39
2157 130401027 56.04
2158 130401028 0 缺考
2159 130401029 0 缺考
2160 130401030 51.71
2161 130401101 52.39
2162 130401102 55.46
2163 130401103 54.65
2164 130401104 0 缺考
2165 130401105 69.65
2166 130401106 56.18
2167 130401107 59.95
2168 130401108 60.81
2169 130401109 56.93
2170 130401110 42.19
2171 130401111 34.04
2172 130401112 0 缺考
2173 130401113 46.56
2174 130401114 51.11
2175 130401115 51.83
2176 130401116 45.08
2177 130401117 47.3
2178 130401118 47.1
2179 130401119 0 缺考
2180 130401120 73.42
2181 130401121 49.6
2182 130401122 43.7
2183 130401123 47.33
2184 130401124 49.52
2185 130401125 50.27
2186 130401126 0 缺考
2187 130401127 41.37
2188 130401128 44.36
2189 130401129 34.9
2190 130401130 0 缺考
2191 130401201 42.21
2192 130401202 49.41
2193 130401203 32.67
2194 130401204 53.26
2195 130401205 0 缺考
2196 130401206 30.36
2197 130401207 48.72
2198 130401208 51.05
2199 130401209 68.75
2200 130401210 58.29
2201 130401211 57.5
2202 130401212 32.72
2203 130401213 0 缺考
2204 130401214 32.66
2205 130401215 32.59
2206 130401216 54.09
2207 130401217 37.21
2208 130401218 0 缺考
2209 130401219 56.2
2210 130401220 53.99
2211 130401221 54.12
2212 130401222 40.05
2213 130401223 0 缺考
2214 130401224 57.84
2215 130401225 60.65
2216 130401226 62.93
2217 130401227 34.05
2218 130401228 35.47
2219 130401229 0 缺考

喜欢此文的还喜欢。。



本文标签:事业单位
相关阅读

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有