2013贵州贵阳市花溪区事业单位招聘笔试成绩公布(第二次)

网址:http://gwy.gaokw.com 时间:2013-10-30 整理:公务员
2013贵州贵阳市花溪区事业单位招聘笔试成绩公布(第二次)

"花溪区2013年第二次公开招聘事业单位工作人员              
《综合知识测试》成绩"  
序号 考号 成绩(100分制) 备注
1 130100101 51.74
2 130100102 68.06
3 130100103 56.2
4 130100104 62.79
5 130100105 63.56
6 130100106 0 缺考
7 130100107 50.3
8 130100108 55.49
9 130100109 51.91
10 130100110 46.72
11 130100111 54.75
12 130100112 54.09
13 130100113 64.47
14 130100114 68.87
15 130100115 0 缺考
16 130100116 54.76
17 130100117 51.08
18 130100118 58.38
19 130100119 57.81
20 130100120 64.49
21 130100121 54.12
22 130100122 0
23 130100123 61.47
24 130100124 58.5
25 130100125 0 缺考
26 130100126 68.06
27 130100127 0 缺考
28 130100128 68.11
29 130100129 51.64
30 130100130 0 缺考
31 130100201 65.86
32 130100202 65.13
33 130100203 47.48
34 130100204 0 缺考
35 130100205 46.53
36 130100206 52.45
37 130100207 0 缺考
38 130100208 59.97
39 130100209 57.87
40 130100210 64.28
41 130100211 56.47
42 130100212 65.16
43 130100213 63.52
44 130100214 49.62
45 130100215 56.93
46 130100216 51.78
47 130100217 73.31
48 130100218 53.99
49 130100219 63.01
50 130100220 57.69
51 130100221 54.79
52 130100222 59.21
53 130100223 76.25
54 130100224 51.12
55 130100225 35.66
56 130100226 65.94
57 130100227 46.74
58 130100228 67.36
59 130100229 0 缺考
60 130100230 60.84
61 130100301 59.97
62 130100302 71.9
63 130100303 27.52
64 130100304 53.34
65 130100305 67.4
66 130100306 63.62
67 130100307 65.1
68 130100308 57.68
69 130100309 45.84
70 130100310 60.69
71 130100311 0 缺考
72 130100312 22.81
73 130100313 45
74 130100314 51.04
75 130100315 61.33
76 130100316 65.07
77 130100317 66.56
78 130100318 72.44
79 130100319 70.24
80 130100320 63.71
81 130100321 0 缺考
82 130100322 60.86
83 130100323 0 缺考
84 130100324 0 缺考
85 130100325 42.19
86 130100326 34.78
87 130100327 57.06
88 130100328 64.45
89 130100329 0 缺考
90 130100330 71.71
91 130100401 61.21
92 130100402 59.19
93 130100403 60.54
94 130100404 56.94
95 130100405 58.37
96 130100406 62.98
97 130100407 0 缺考
98 130100408 66.5
99 130100409 56.93
100 130100410 76.12
101 130100411 64.38
102 130100412 59.26
103 130100413 53.9
104 130100414 58.59
105 130100415 51.16
106 130100416 57.78
107 130100417 44.32
108 130100418 60.64
109 130100419 62.98
110 130100420 63.51
111 130100421 62.94
112 130100422 62.16
113 130100423 0 缺考
114 130100424 57.79
115 130100425 67.3
116 130100426 56.99
117 130100427 51.74
118 130100428 57.71
119 130100429 0 缺考
120 130100430 61.5
121 130100501 52.44
122 130100502 53.26
123 130100503 0 缺考
124 130100504 51.21
125 130100505 53.83
126 130100506 0 缺考
127 130100507 0 缺考
128 130100508 55.64
129 130100509 61.53
130 130100510 40.76
131 130100511 58.39
132 130100512 57.14
133 130100513 53.97
134 130100514 56.94
135 130100515 67.44
136 130100516 55.49
137 130100517 62.8
138 130100518 62.17
139 130100519 68.76
140 130100520 46.78
141 130100521 50.27
142 130100522 0 缺考
143 130100523 69.52
144 130100524 61.51
145 130100525 71.7
146 130100526 51.05
147 130100527 0 缺考
148 130100528 0 缺考
149 130100529 65.15
150 130100530 48.78
151 130100601 54.05
152 130100602 62.08
153 130100603 57.76
154 130100604 57
155 130100605 0 缺考
156 130100606 76.25
157 130100607 56.86
158 130100608 0 缺考
159 130100609 62.28
160 130100610 51.9
161 130100611 64.51
162 130100612 0 缺考
163 130100613 53.46
164 130100614 65.79
165 130100615 71.14
166 130100616 68.1
167 130100617 61.46
168 130100618 53.96
169 130100619 47.46
170 130100620 64.38
171 130100621 61.49
172 130100622 63.78
173 130100623 42.21
174 130100624 0 缺考
175 130100625 53.97
176 130100626 60.85
177 130100627 51.07
178 130100628 54.84
179 130100629 62.14
180 130100630 54.8
181 130100701 69.51
182 130100702 63.63
183 130100703 60.66
184 130100704 56.34
185 130100705 71.14
186 130100706 57.8
187 130100707 55.7
188 130100708 0 缺考
189 130100709 60.76
190 130100710 41.47
191 130100711 44.41
192 130100712 66.62
193 130100713 57.69
194 130100714 56.18
195 130100715 50.09
196 130100716 56.34
197 130100717 65.07
198 130100718 54.08
199 130100719 45.13
200 130100720 42.85
201 130100721 50.13
202 130100722 68.97
203 130100723 55.44
204 130100724 59.27
205 130100725 45.2
206 130100726 53.26
207 130100727 0 缺考
208 130100728 0 缺考
209 130100729 49.6
210 130100730 0 缺考
211 130100801 0 缺考
212 130100802 45.19
213 130100803 68.87
214 130100804 0 缺考
215 130100805 42.19
216 130100806 47.35
217 130100807 62.9
218 130100808 24.3
219 130100809 54.77
220 130100810 0 缺考
221 130100811 67.98

喜欢此文的还喜欢。。



本文标签:事业单位
相关阅读

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有