2013贵州贵阳市花溪区事业单位招聘笔试成绩公布(第二次)(15)

网址:http://gwy.gaokw.com 时间:2013-10-30 整理:公务员

3098 130601108 0 缺考
3099 130601109 50.26
3100 130601110 57.05
3101 130601111 45.84
3102 130601112 67.32
3103 130601113 56.99
3104 130601114 47.45
3105 130601115 32.66
3106 130601116 42.22
3107 130601117 0 缺考
3108 130601118 54.63
3109 130601119 57.8
3110 130601120 0 缺考
3111 130601121 48.98
3112 130601122 41.26
3113 130601123 52.61
3114 130601124 0 缺考
3115 130601125 56.83
3116 130601126 59.93
3117 130601127 59.2
3118 130601128 40.08
3119 130601129 46.55
3120 130601130 0 缺考
3121 130601201 48.83
3122 130601202 41.15
3123 130601203 38.62
3124 130601204 68.71
3125 130601205 54.8
3126 130601206 64.42
3127 130601207 0 缺考
3128 130601208 67.28
3129 130601209 0 缺考
3130 130601210 50.34
3131 130601211 56.29
3132 130601212 71.78
3133 130601213 52.71
3134 130601214 0 缺考
3135 130601215 54.76
3136 130601216 48.97
3137 130601217 59.28
3138 130601218 59.21
3139 130601219 54.12
3140 130601220 60.7
3141 130601221 69.6
3142 130601222 0 缺考
3143 130601223 45.14
3144 130601224 43.08
3145 130601225 53.22
3146 130601226 51.03
3147 130601227 45.85
3148 130601228 61.37
3149 130601229 36.25
3150 130601230 0 缺考
3151 130601301 60.95
3152 130601302 42.97
3153 130601303 64.97
3154 130601304 51.17
3155 130601305 0 缺考
3156 130601306 60.71
3157 130601307 0 缺考
3158 130601308 53.84
3159 130601309 51.01
3160 130601310 47.44
3161 130601311 48.73
3162 130601312 0 缺考
3163 130601313 44.4
3164 130601314 0 缺考
3165 130601315 46.55
3166 130601316 51.8
3167 130601317 59.79
3168 130601318 0 缺考
3169 130601319 56.87
3170 130601320 49.68
3171 130601321 50.18
3172 130601322 59.03
3173 130601323 62.33
3174 130601324 51.91
3175 130601325 0 缺考
3176 130601326 36.39
3177 130601327 0 缺考
3178 130601328 49.58
3179 130601329 0 缺考
3180 130601330 56.81
3181 130601401 42.22
3182 130601402 38.37
3183 130601403 62.39
3184 130601404 0 缺考
3185 130601405 52.65
3186 130601406 43.72
3187 130601407 37.13
3188 130601408 45.23
3189 130601409 41.37
3190 130601410 59.79
3191 130601411 50.28
3192 130601412 42.18
3193 130601413 0 缺考
3194 130601414 61.59
3195 130601415 46.49
3196 130601416 65.06
3197 130601417 54.82
3198 130601418 42.95
3199 130601419 63.59
3200 130601420 59.17
3201 130601421 0 缺考
3202 130601422 53.99
3203 130601423 63.58
3204 130601424 55.56
3205 130601425 52.61
3206 130601426 47.9
3207 130601427 55.32
3208 130601428 46.58
3209 130601429 41.46
3210 130601430 64.52
3211 130601501 69.55
3212 130601502 48.09
3213 130601503 37
3214 130601504 54.07
3215 130601505 0 缺考
3216 130601506 37.76
3217 130601507 0 缺考
3218 130601508 42.28
3219 130601509 46.49
3220 130601510 35.62
3221 130601511 53.26
3222 130601512 48.79
3223 130601513 0 缺考
3224 130601514 63.78
3225 130601515 0 缺考
3226 130601516 50.58
3227 130601517 62.27
3228 130601518 59.25
3229 130601519 0 缺考
3230 130601520 0 缺考
3231 130601521 46.68
3232 130601522 45.88
3233 130601523 46.61
3234 130601524 56.22
3235 130601525 46.72
3236 130601526 48.02
3237 130601527 50.09
3238 130601528 40.62
3239 130601529 0 缺考
3240 130601530 50.3
3241 130601601 58.61
3242 130601602 49.65
3243 130601603 45.87
3244 130601604 56.99
3245 130601605 51.85
3246 130601606 36.38
3247 130601607 51.85
3248 130601608 51.08
3249 130601609 53.25
3250 130601610 60.76
3251 130601611 28.7
3252 130601612 41.48
3253 130601613 52.57
3254 130601614 66.41
3255 130601615 53.96
3256 130601616 59.19
3257 130601617 55.41
3258 130601618 53.09
3259 130601619 52.45
3260 130601620 31.86
3261 130601621 0 缺考
3262 130601622 44.99
3263 130601623 75.52
3264 130601624 71.01
3265 130601625 51.21
3266 130601626 58.51
3267 130601627 46.54
3268 130601628 56.29
3269 130601629 40.47
3270 130601630 0 缺考
3271 130601701 54.15
3272 130601702 37.86
3273 130601703 50.14
3274 130601704 0 缺考
3275 130601705 35.57
3276 130601706 56.11
3277 130601707 0 缺考
3278 130601708 53.82
3279 130601709 55.55
3280 130601710 33.27
3281 130601711 39.18
3282 130601712 59.36
3283 130601713 48.23
3284 130601714 62.12
3285 130601715 43.57
3286 130601716 45.87
3287 130601717 57.08
3288 130601718 47.98
3289 130601719 0 缺考
3290 130601720 56.71
3291 130601721 62.95
3292 130601722 62.88
3293 130601723 51.73
3294 130601724 68.1
3295 130601725 37.66
3296 130601726 52.35
3297 130601727 57.79
3298 130601728 51.87
3299 130601729 0 缺考
3300 130601730 0 缺考
3301 130601801 53.46
3302 130601802 56.01
3303 130601803 55.48
3304 130601804 0 缺考
3305 130601805 48.92
3306 130601806 36.25
3307 130601807 48.65
3308 130601808 51.07
3309 130601809 55.62
3310 130601810 53.25
3311 130601811 48.09
3312 130601812 0 缺考
3313 130601813 0 缺考
3314 130601814 34.25
3315 130601815 48.8
3316 130601816 66.45

喜欢此文的还喜欢。。



本文标签:事业单位
相关阅读

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有