2013贵州贵阳市花溪区事业单位招聘笔试成绩公布(第二次)(5)

网址:http://gwy.gaokw.com 时间:2013-10-30 整理:公务员

906 130200106 57.86
907 130200107 57.04
908 130200108 0 缺考
909 130200109 48.24
910 130200110 65.95
911 130200111 48.91
912 130200112 49.61
913 130200113 52.64
914 130200114 60.71
915 130200115 61.46
916 130200116 0 缺考
917 130200117 57.1
918 130200118 53.99
919 130200119 60.75
920 130200120 49.66
921 130200121 45.84
922 130200122 58.4
923 130200123 67.41
924 130200124 47.18
925 130200125 45.22
926 130200126 0 缺考
927 130200127 46.67
928 130200128 0 缺考
929 130200129 59.12
930 130200130 49.02
931 130200201 48.16
932 130200202 58.63
933 130200203 59.91
934 130200204 60.58
935 130200205 57.71
936 130200206 54.04
937 130200207 0 缺考
938 130200208 39.98
939 130200209 61.41
940 130200210 32.4
941 130200211 48.89
942 130200212 47.37
943 130200213 59.24
944 130200214 50.95
945 130200215 43.02
946 130200216 0 缺考
947 130200217 0 缺考
948 130200218 60.9
949 130200219 65.78
950 130200220 0 缺考
951 130200221 63.72
952 130200222 0 缺考
953 130200223 53.31
954 130200224 55.55
955 130200225 59.21
956 130200226 45.03
957 130200227 48.24
958 130200228 48.15
959 130200229 51.74
960 130200230 56.93
961 130200301 43.75
962 130200302 60.06
963 130200303 38.61
964 130200304 46.6
965 130200305 0 缺考
966 130200306 55.44
967 130200307 56.27
968 130200308 68.81
969 130200309 42.89
970 130200310 40.76
971 130200311 47.41
972 130200312 41.55
973 130200313 56.08
974 130200314 46.64
975 130200315 65.14
976 130200316 59.2
977 130200317 41.44
978 130200318 43.77
979 130200319 48.08
980 130200320 49.64
981 130200321 56.28
982 130200322 66.54
983 130200323 45.21
984 130200324 42.11
985 130200325 0 缺考
986 130200326 0 缺考
987 130200327 59.94
988 130200328 53.97
989 130200329 38.55
990 130200330 68.19
991 130200401 0 违反《贵州省人事考试违规违纪行为处理暂行规定》第十一条考生有下列情形之一的,清退出考场,取消参考科目成绩:3、携带通讯工具或其他非考试规定用品进入座位,不按规定处理的。
992 130200402 61.39
993 130200403 26.62
994 130200404 50.38
995 130200405 63.56
996 130200406 49.42
997 130200407 59.73
998 130200408 58.58
999 130200409 60.55
1000 130200410 0 缺考
1001 130200411 0 缺考
1002 130200412 52.48
1003 130200413 55.48
1004 130200414 37.76
1005 130200415 50.4
1006 130200416 56.99
1007 130200417 53.2
1008 130200418 48.84
1009 130200419 53.35
1010 130200420 43.02
1011 130200421 59.29
1012 130200422 42.93
1013 130200423 54.81
1014 130200424 65.06
1015 130200425 0 缺考
1016 130200426 0 缺考
1017 130200427 53.87
1018 130200428 59.3
1019 130200429 60.05
1020 130200430 0 缺考
1021 130200501 45.75
1022 130200502 0 缺考
1023 130200503 45.19
1024 130200504 42.15
1025 130200505 53.27
1026 130200506 36.42
1027 130200507 47.31
1028 130200508 0 缺考
1029 130200509 65.91
1030 130200510 61.38
1031 130200511 58.45
1032 130200512 46.61
1033 130200513 47.32
1034 130200514 51.96
1035 130200515 57.02
1036 130200516 42.99
1037 130200517 53.18
1038 130200518 61.52
1039 130200519 54.08
1040 130200520 0 缺考
1041 130200521 49.61
1042 130200522 0 缺考
1043 130200523 60.94
1044 130200524 56.92
1045 130200525 68.02
1046 130200526 0 缺考
1047 130200527 0 缺考
1048 130200528 55.66
1049 130200529 48.16
1050 130200530 53.28
1051 130200601 54.83
1052 130200602 0 缺考
1053 130200603 47.29
1054 130200604 67.38
1055 130200605 0 缺考
1056 130200606 48.12
1057 130200607 38.58
1058 130200608 46.69
1059 130200609 0 缺考
1060 130200610 63.61
1061 130200611 51.17
1062 130200612 54.64
1063 130200613 66.64
1064 130200614 42.98
1065 130200615 42.2
1066 130200616 50.39
1067 130200617 0 缺考
1068 130200618 34.92
1069 130200619 0 缺考
1070 130200620 51.04
1071 130200621 50.3
1072 130200622 0 缺考
1073 130200623 0 缺考
1074 130200624 0 缺考
1075 130200625 42.19
1076 130200626 43.77
1077 130200627 59.96
1078 130200628 67.55
1079 130200629 47.32
1080 130200630 0 缺考
1081 130200701 64.36
1082 130200702 49.4
1083 130200703 45.95
1084 130200704 57.51
1085 130200705 56.2
1086 130200706 54.71
1087 130200707 48.63
1088 130200708 47.42
1089 130200709 60.07
1090 130200710 59.27
1091 130200711 60.63
1092 130200712 40.78
1093 130200713 48.77
1094 130200714 51.2
1095 130200715 42.96
1096 130200716 57.7
1097 130200717 0 缺考
1098 130200718 61.43
1099 130200719 57.14
1100 130200720 62.32
1101 130200721 59.34
1102 130200722 44.44
1103 130200723 48.16
1104 130200724 54.84
1105 130200725 72.74
1106 130200726 53.4
1107 130200727 50.18
1108 130200728 62.19
1109 130200729 56.07
1110 130200730 66.69
1111 130200801 51.87
1112 130200802 45.31
1113 130200803 55.52
1114 130200804 0 缺考
1115 130200805 0 缺考
1116 130200806 40.67
1117 130200807 54.8
1118 130200808 62.23
1119 130200809 53.29
1120 130200810 55.6
1121 130200811 0 缺考
1122 130200812 0 缺考

喜欢此文的还喜欢。。



本文标签:事业单位
相关阅读

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有