2013贵州贵阳市花溪区事业单位招聘笔试成绩公布(第二次)(19)

网址:http://gwy.gaokw.com 时间:2013-10-30 整理:公务员

3974 130701114 65.25
3975 130701115 51.74
3976 130701116 44.55
3977 130701117 59.84
3978 130701118 54.74
3979 130701119 55.5
3980 130701120 55.38
3981 130701121 59.82
3982 130701122 53.21
3983 130701123 49.51
3984 130701124 62.93
3985 130701125 0 缺考
3986 130701126 0 缺考
3987 130701127 45.12
3988 130701128 54.63
3989 130701129 60.79
3990 130701130 54.69
3991 130701201 56.88
3992 130701202 0 缺考
3993 130701203 0 缺考
3994 130701204 0 缺考
3995 130701205 51.84
3996 130701206 60.55
3997 130701207 65.09
3998 130701208 65.99
3999 130701209 47.4
4000 130701210 42.07
4001 130701211 0 缺考
4002 130701212 65.17
4003 130701213 68.19
4004 130701214 62.23
4005 130701215 59.19
4006 130701216 42.99
4007 130701217 56.28
4008 130701218 60.03
4009 130701219 51.1
4010 130701220 38.49
4011 130701221 0 缺考
4012 130701222 45.24
4013 130701223 57.76
4014 130701224 69.64
4015 130701225 45.92
4016 130701226 52.59
4017 130701227 62.75
4018 130701228 52.59
4019 130701229 47.64
4020 130701230 56.12
4021 130701301 48.12
4022 130701302 57.76
4023 130701303 41.24
4024 130701304 0 缺考
4025 130701305 54.01
4026 130701306 43.61
4027 130701307 45.11
4028 130701308 67.43
4029 130701309 64.33
4030 130701310 54.84
4031 130701311 42.9
4032 130701312 49.43
4033 130701313 0 缺考
4034 130701314 0 缺考
4035 130701315 59.82
4036 130701316 43.57
4037 130701317 62.26
4038 130701318 48.16
4039 130701319 0 缺考
4040 130701320 63.53
4041 130701321 0 缺考
4042 130701322 51.78
4043 130701323 51.22
4044 130701324 0 缺考
4045 130701325 0 缺考
4046 130701326 59.93
4047 130701327 0 缺考
4048 130701328 60.67
4049 130701329 51.07
4050 130701330 50.38
4051 130701401 0 缺考
4052 130701402 66.58
4053 130701403 51.95
4054 130701404 62.27
4055 130701405 55.56
4056 130701406 55.49
4057 130701407 54.85
4058 130701408 54.03
4059 130701409 51.15
4060 130701410 44.45
4061 130701411 57.83
4062 130701412 54.72
4063 130701413 48.93
4064 130701414 56.8
4065 130701415 48.01
4066 130701416 0 缺考
4067 130701417 68.73
4068 130701418 0 缺考
4069 130701419 54.09
4070 130701420 60.57
4071 130701421 0 缺考
4072 130701422 51.63
4073 130701423 60.61
4074 130701424 67.32
4075 130701425 46.82
4076 130701426 42.1
4077 130701427 50.34
4078 130701428 62.22
4079 130701429 58.5
4080 130701430 64.29
4081 130701501 70.35
4082 130701502 44.46
4083 130701503 56.99
4084 130701504 0 缺考
4085 130701505 45.15
4086 130701506 48.19
4087 130701507 57.66
4088 130701508 55.47
4089 130701509 0 缺考
4090 130701510 34.95
4091 130701511 0 缺考
4092 130701512 51
4093 130701513 56.99
4094 130701514 51.65
4095 130701515 51.66
4096 130701516 0 缺考
4097 130701517 39.29
4098 130701518 43.48
4099 130701519 52.56
4100 130701520 0 缺考
4101 130701521 53.19
4102 130701522 58.32
4103 130701523 59.73
4104 130701524 0 缺考
4105 130701525 0 缺考
4106 130701526 54.02
4107 130701527 47.49
4108 130701528 56.98
4109 130701529 62.16
4110 130701530 48.08
4111 130701601 0 缺考
4112 130701602 59.84
4113 130701603 56.96
4114 130701604 41.42
4115 130701605 66.65
4116 130701606 67.33
4117 130701607 0 缺考
4118 130701608 56.37
4119 130701609 63
4120 130701610 0 缺考
4121 130701611 61.21
4122 130701612 53.3
4123 130701613 58.47
4124 130701614 52.39
4125 130701615 58.52
4126 130701616 45.15
4127 130701617 60.62
4128 130701618 63.65
4129 130701619 60.01
4130 130701620 0 缺考
4131 130701621 49.53
4132 130701622 55.59
4133 130701623 0 缺考
4134 130701624 59.82
4135 130701625 53.34
4136 130701626 43.81
4137 130701627 43.8
4138 130701628 49.72
4139 130701629 57.81
4140 130701630 44.41
4141 130701701 54.66
4142 130701702 51.12
4143 130701703 43.03
4144 130701704 53.36
4145 130701705 67.22
4146 130701706 38.48
4147 130701707 64.43
4148 130701708 50.99
4149 130701709 41.34
4150 130701710 48.06
4151 130701711 42.99
4152 130701712 0 违反《贵州省人事考试违规违纪行为处理暂行规定》第十一条考生有下列情形之一的,清退出考场,取消参考科目成绩:3、携带通讯工具或其他非考试规定用品进入座位,不按规定处理的。
4153 130701713 50.4
4154 130701714 54.76
4155 130701715 0 缺考
4156 130701716 36.89
4157 130701717 48.91
4158 130701718 0 缺考
4159 130701719 37.75
4160 130701720 0 缺考
4161 130701721 47.37
4162 130701722 58.53
4163 130701723 42.98
4164 130701724 0 缺考
4165 130701725 0 缺考
4166 130701726 41.48
4167 130701727 47.35
4168 130701728 30.31
4169 130701729 71.9
4170 130701730 51.72
4171 130701801 48
4172 130701802 0 缺考
4173 130701803 64.4
4174 130701804 48.89
4175 130701805 63.04
4176 130701806 58.46
4177 130701807 55.51
4178 130701808 0 缺考
4179 130701809 0 缺考
4180 130701810 0 缺考
4181 130701811 64.36
4182 130701812 53.9
4183 130701813 60.71
4184 130701814 65.18
4185 130701815 60.56
4186 130701816 51.79

喜欢此文的还喜欢。。



本文标签:事业单位
相关阅读

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有