2013贵州贵阳市花溪区事业单位招聘笔试成绩公布(第二次)(14)

网址:http://gwy.gaokw.com 时间:2013-10-30 整理:公务员

2878 130600328 39.95
2879 130600329 44.47
2880 130600330 50.4
2881 130600401 58.52
2882 130600402 0 缺考
2883 130600403 37.05
2884 130600404 62.88
2885 130600405 45.21
2886 130600406 38.48
2887 130600407 64.41
2888 130600408 51.83
2889 130600409 55.51
2890 130600410 48.76
2891 130600411 62.29
2892 130600412 35.54
2893 130600413 65.18
2894 130600414 57.04
2895 130600415 57.75
2896 130600416 56.4
2897 130600417 57.1
2898 130600418 60.58
2899 130600419 55.51
2900 130600420 38.64
2901 130600421 43.64
2902 130600422 43.47
2903 130600423 61.58
2904 130600424 59.31
2905 130600425 51.03
2906 130600426 0 缺考
2907 130600427 53.21
2908 130600428 42.37
2909 130600429 0 缺考
2910 130600430 42.85
2911 130600501 58.58
2912 130600502 50.35
2913 130600503 47.99
2914 130600504 54.08
2915 130600505 51
2916 130600506 49.63
2917 130600507 69.48
2918 130600508 57.78
2919 130600509 51.92
2920 130600510 49.47
2921 130600511 51.07
2922 130600512 53.25
2923 130600513 57.04
2924 130600514 54.13
2925 130600515 56.33
2926 130600516 57.68
2927 130600517 0 缺考
2928 130600518 48.16
2929 130600519 47.48
2930 130600520 32.55
2931 130600521 45.02
2932 130600522 54.11
2933 130600523 56.31
2934 130600524 62.11
2935 130600525 59.2
2936 130600526 56.38
2937 130600527 0 缺考
2938 130600528 56.93
2939 130600529 49.66
2940 130600530 65.14
2941 130600601 56.16
2942 130600602 54.79
2943 130600603 49.46
2944 130600604 48.07
2945 130600605 0 缺考
2946 130600606 56.89
2947 130600607 48.14
2948 130600608 56.16
2949 130600609 51.76
2950 130600610 72.57
2951 130600611 59.24
2952 130600612 55.55
2953 130600613 39.2
2954 130600614 45.94
2955 130600615 68.09
2956 130600616 46.54
2957 130600617 48.14
2958 130600618 40.64
2959 130600619 58.55
2960 130600620 52.6
2961 130600621 40.72
2962 130600622 52.65
2963 130600623 45.83
2964 130600624 41.38
2965 130600625 48.06
2966 130600626 0 缺考
2967 130600627 67.23
2968 130600628 49.41
2969 130600629 47.29
2970 130600630 46.57
2971 130600701 51.02
2972 130600702 53.32
2973 130600703 51.85
2974 130600704 0 缺考
2975 130600705 53.29
2976 130600706 41.49
2977 130600707 65.71
2978 130600708 61.39
2979 130600709 61.46
2980 130600710 36.96
2981 130600711 27.35
2982 130600712 56.37
2983 130600713 58.48
2984 130600714 50.44
2985 130600715 54.13
2986 130600716 57.78
2987 130600717 45.16
2988 130600718 51.83
2989 130600719 51.2
2990 130600720 47.31
2991 130600721 0 缺考
2992 130600722 60.76
2993 130600723 40.78
2994 130600724 36.26
2995 130600725 62.2
2996 130600726 42.23
2997 130600727 0 缺考
2998 130600728 0 缺考
2999 130600729 59.85
3000 130600730 42.98
3001 130600801 68.03
3002 130600802 55.33
3003 130600803 49.75
3004 130600804 48.11
3005 130600805 0 缺考
3006 130600806 37.74
3007 130600807 60.59
3008 130600808 59.98
3009 130600809 52.56
3010 130600810 65.04
3011 130600811 57.02
3012 130600812 61.27
3013 130600813 61.66
3014 130600814 60.67
3015 130600815 38.48
3016 130600816 0 缺考
3017 130600817 47.55
3018 130600818 52.4
3019 130600819 59.92
3020 130600820 0 缺考
3021 130600821 51.72
3022 130600822 60.76
3023 130600823 62.89
3024 130600824 50.34
3025 130600825 46.6
3026 130600826 42.92
3027 130600827 0 缺考
3028 130600828 42.26
3029 130600829 0 缺考
3030 130600830 62.25
3031 130600901 42.74
3032 130600902 59.19
3033 130600903 59.05
3034 130600904 69.59
3035 130600905 52.51
3036 130600906 43.77
3037 130600907 0 缺考
3038 130600908 48.01
3039 130600909 0 缺考
3040 130600910 65.96
3041 130600911 45.12
3042 130600912 50.17
3043 130600913 53.97
3044 130600914 56.24
3045 130600915 50.39
3046 130600916 59.8
3047 130600917 54.73
3048 130600918 49.61
3049 130600919 59.97
3050 130600920 59.23
3051 130600921 47.35
3052 130600922 67.41
3053 130600923 56.11
3054 130600924 53.3
3055 130600925 0 缺考
3056 130600926 0 缺考
3057 130600927 63.64
3058 130600928 57.67
3059 130600929 45.95
3060 130600930 66.62
3061 130601001 51.22
3062 130601002 0 缺考
3063 130601003 48.69
3064 130601004 52.56
3065 130601005 66.57
3066 130601006 0 缺考
3067 130601007 0 缺考
3068 130601008 0 缺考
3069 130601009 60.57
3070 130601010 49.71
3071 130601011 53.94
3072 130601012 56.27
3073 130601013 55.7
3074 130601014 64.39
3075 130601015 54.84
3076 130601016 42.84
3077 130601017 0 缺考
3078 130601018 62.11
3079 130601019 53.97
3080 130601020 66.66
3081 130601021 59.27
3082 130601022 45.84
3083 130601023 54.07
3084 130601024 63.01
3085 130601025 64.41
3086 130601026 50.33
3087 130601027 59.43
3088 130601028 67.41
3089 130601029 0 缺考
3090 130601030 60.76
3091 130601101 65.1
3092 130601102 0 缺考
3093 130601103 62.19
3094 130601104 43.64
3095 130601105 48.14
3096 130601106 0 缺考
3097 130601107 31.82

喜欢此文的还喜欢。。



本文标签:事业单位
相关阅读

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有