2013贵州贵阳市花溪区事业单位招聘笔试成绩公布(第二次)(2)

网址:http://gwy.gaokw.com 时间:2013-10-30 整理:公务员

222 130100812 0 缺考
223 130100813 37.86
224 130100814 0 缺考
225 130100815 50.4
226 130100816 0 缺考
227 130100817 54.74
228 130100818 52.5
229 130100819 0 缺考
230 130100820 0 缺考
231 130100821 39.89
232 130100822 59.86
233 130100823 62.21
234 130100824 0 缺考
235 130100825 0 缺考
236 130100826 26.12
237 130100827 0 缺考
238 130100828 36.29
239 130100829 44.92
240 130100830 65.91
241 130100901 56.2
242 130100902 50.17
243 130100903 58.7
244 130100904 64.51
245 130100905 63.09
246 130100906 0 缺考
247 130100907 61.62
248 130100908 53.27
249 130100909 0 缺考
250 130100910 53.5
251 130100911 34.04
252 130100912 59.11
253 130100913 54.03
254 130100914 53.35
255 130100915 62.05
256 130100916 50.17
257 130100917 52.5
258 130100918 50.25
259 130100919 48.1
260 130100920 49.76
261 130100921 55.45
262 130100922 52.44
263 130100923 63.63
264 130100924 52.45
265 130100925 0 缺考
266 130100926 43.74
267 130100927 46.55
268 130100928 40
269 130100929 45.98
270 130100930 34.1
271 130101001 0 缺考
272 130101002 55.64
273 130101003 56.3
274 130101004 47.3
275 130101005 53.39
276 130101006 0 缺考
277 130101007 58.43
278 130101008 62.78
279 130101009 59.13
280 130101010 54.05
281 130101011 63.63
282 130101012 56.99
283 130101013 67.28
284 130101014 61.4
285 130101015 51.15
286 130101016 44.53
287 130101017 0 缺考
288 130101018 57.02
289 130101019 57.91
290 130101020 0 缺考
291 130101021 45.22
292 130101022 59.91
293 130101023 48.81
294 130101024 47.32
295 130101025 54.78
296 130101026 38.35
297 130101027 62.16
298 130101028 51.83
299 130101029 57.71
300 130101030 0 缺考
301 130101101 56.17
302 130101102 48.73
303 130101103 61.56
304 130101104 0 缺考
305 130101105 0 缺考
306 130101106 0 缺考
307 130101107 51.89
308 130101108 55.54
309 130101109 60.05
310 130101110 44.42
311 130101111 57.04
312 130101112 39.35
313 130101113 36.25
314 130101114 63.56
315 130101115 57.92
316 130101116 49.39
317 130101117 48.88
318 130101118 34.05
319 130101119 46.53
320 130101120 55.66
321 130101121 0 缺考
322 130101122 55.56
323 130101123 0 缺考
324 130101124 42.24
325 130101125 50.28
326 130101126 0 缺考
327 130101127 39.28
328 130101128 55.51
329 130101129 39.2
330 130101130 45.68
331 130101201 65.82
332 130101202 0 缺考
333 130101203 57.6
334 130101204 45.95
335 130101205 0 缺考
336 130101206 64.39
337 130101207 37.02
338 130101208 59.16
339 130101209 65.04
340 130101210 0 缺考
341 130101211 52.47
342 130101212 56.99
343 130101213 54.08
344 130101214 57.64
345 130101215 65.86
346 130101216 50.39
347 130101217 50.31
348 130101218 56.16
349 130101219 68.15
350 130101220 45.81
351 130101221 0 缺考
352 130101222 62.89
353 130101223 57.89
354 130101224 42.93
355 130101225 43.9
356 130101226 46.84
357 130101227 44.54
358 130101228 51.88
359 130101229 0 缺考
360 130101230 51.81
361 130101301 39.31
362 130101302 58.51
363 130101303 0 缺考
364 130101304 0 缺考
365 130101305 49.02
366 130101306 52.81
367 130101307 52.55
368 130101308 33.3
369 130101309 53.23
370 130101310 45.76
371 130101311 60.06
372 130101312 48.08
373 130101313 60.64
374 130101314 53.35
375 130101315 50.26
376 130101316 61.57
377 130101317 74.83
378 130101318 60.05
379 130101319 45.83
380 130101320 54.85
381 130101321 0 缺考
382 130101322 49.63
383 130101323 37.79
384 130101324 49.48
385 130101325 56.91
386 130101326 54.05
387 130101327 39.2
388 130101328 65.88
389 130101329 60.75
390 130101330 53.32
391 130101401 52.62
392 130101402 42.89
393 130101403 64.44
394 130101404 57.82
395 130101405 55.61
396 130101406 54.75
397 130101407 44.66
398 130101408 39.25
399 130101409 63.05
400 130101410 60.68
401 130101411 42.91
402 130101412 48.06
403 130101413 46.76
404 130101414 45.16
405 130101415 45.18
406 130101416 54.17
407 130101417 48.03
408 130101418 59.28
409 130101419 48.67
410 130101420 57.05
411 130101421 38.59
412 130101422 57.79
413 130101423 59.76
414 130101424 51.86
415 130101425 57.66
416 130101426 0 缺考
417 130101427 53.92
418 130101428 51.84
419 130101429 40.73
420 130101430 49.58
421 130101501 62.16
422 130101502 57.85
423 130101503 0 缺考
424 130101504 45.79
425 130101505 45.08
426 130101506 53.92
427 130101507 0 缺考
428 130101508 0 缺考
429 130101509 48.13
430 130101510 56.4
431 130101511 65.1
432 130101512 60.18
433 130101513 42.14
434 130101514 40.76
435 130101515 54.7
436 130101516 46.63
437 130101517 34.84
438 130101518 49.71
439 130101519 53.25
440 130101520 56.2
441 130101521 39.23
442 130101522 54.17
443 130101523 57.02
444 130101524 0 缺考
445 130101525 38.53
446 130101526 42.87
447 130101527 45.22
448 130101528 35.47
449 130101529 50.89

喜欢此文的还喜欢。。



本文标签:事业单位
相关阅读

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有