2013贵州贵阳市花溪区事业单位招聘笔试成绩公布(第二次)(20)

网址:http://gwy.gaokw.com 时间:2013-10-30 整理:公务员

4187 130701817 0 缺考
4188 130701818 52.7
4189 130701819 62.08
4190 130701820 51.01
4191 130701821 0 缺考
4192 130701822 51.88
4193 130701823 0 缺考
4194 130701824 65.84
4195 130701825 41.47
4196 130701826 0 缺考
4197 130701827 50.4
4198 130701828 47.33
4199 130701829 47.28
4200 130701830 0 缺考
4201 130701901 45.2
4202 130701902 38.45
4203 130701903 61.55
4204 130701904 47.99
4205 130701905 44.36
4206 130701906 39.21
4207 130701907 44.27
4208 130701908 43.08
4209 130701909 56.95
4210 130701910 51.67
4211 130701911 49.55
4212 130701912 65.07
4213 130701913 41.48
4214 130701914 47.25
4215 130701915 38.99
4216 130701916 43.63
4217 130701917 40.61
4218 130701918 40.65
4219 130701919 63.77
4220 130701920 38.49
4221 130701921 0 缺考
4222 130701922 48.09
4223 130701923 53.35
4224 130701924 0 缺考
4225 130701925 55.4
4226 130701926 43.81
4227 130701927 59.96
4228 130701928 57.8
4229 130701929 48.14
4230 130701930 65.02
4231 130702001 54.7
4232 130702002 63.56
4233 130702003 60.69
4234 130702004 43.01
4235 130702005 51.75
4236 130702006 48.15
4237 130702007 46.05
4238 130702008 60.79
4239 130702009 53.41
4240 130702010 59.87
4241 130702011 0 缺考
4242 130702012 41.49
4243 130702013 39.17
4244 130702014 46.47
4245 130702015 54.78
4246 130702016 46.65
4247 130702017 65.87
4248 130702018 0 缺考
4249 130702019 57.03
4250 130702020 43.56
4251 130702021 50.45
4252 130702022 0 缺考
4253 130702023 44.3
4254 130702024 53.89
4255 130702025 56.92
4256 130702026 0 缺考
4257 130702027 51.52
4258 130702028 56.45
4259 130702029 54.75
4260 130702030 31.93
4261 130702101 62.98
4262 130702102 48.11
4263 130702103 59.15
4264 130702104 65.9
4265 130702105 58.43
4266 130702106 58.35
4267 130702107 59.96
4268 130702108 0 缺考
4269 130702109 0 缺考
4270 130702110 48.89
4271 130702111 57.06
4272 130702112 59.99
4273 130702113 51.7
4274 130702114 76.18
4275 130702115 71.75
4276 130702116 62.37
4277 130702117 43.53
4278 130702118 65.82
4279 130702119 55.48
4280 130702120 57.02
4281 130702121 42.27
4282 130702122 46.68
4283 130702123 61.47
4284 130702124 65.15
4285 130702125 57.02
4286 130702126 57.72
4287 130702127 57.85
4288 130702128 60.69
4289 130702129 62.2
4290 130702130 51.73
4291 130702201 64.31
4292 130702202 65.02
4293 130702203 63.67
4294 130702204 64.42
4295 130702205 65.08
4296 130702206 55.44
4297 130702207 0 缺考
4298 130702208 56.17
4299 130702209 54.84
4300 130702210 53.81
4301 130702211 51.86
4302 130702212 51.75
4303 130702213 47.43
4304 130702214 52.54

喜欢此文的还喜欢。。



本文标签:事业单位
相关阅读

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有