2013贵州贵阳市花溪区事业单位招聘笔试成绩公布(第二次)(4)

网址:http://gwy.gaokw.com 时间:2013-10-30 整理:公务员

678 130102318 59.21
679 130102319 63.8
680 130102320 48.94
681 130102321 0 缺考
682 130102322 41.21
683 130102323 37.92
684 130102324 48.71
685 130102325 51.09
686 130102326 56.25
687 130102327 55.42
688 130102328 48.84
689 130102329 45.95
690 130102330 53.97
691 130102401 64.83
692 130102402 54.8
693 130102403 70.35
694 130102404 42.15
695 130102405 48.15
696 130102406 57.71
697 130102407 60.83
698 130102408 46.56
699 130102409 37.05
700 130102410 0 缺考
701 130102411 47.99
702 130102412 53.95
703 130102413 51.7
704 130102414 40.62
705 130102415 59.26
706 130102416 38.44
707 130102417 41.47
708 130102418 45.97
709 130102419 51.07
710 130102420 60.73
711 130102421 54.04
712 130102422 52.53
713 130102423 45.92
714 130102424 51.14
715 130102425 58.54
716 130102426 45.9
717 130102427 59.93
718 130102428 41.54
719 130102429 45.16
720 130102430 44.48
721 130102501 33.91
722 130102502 53.45
723 130102503 41.52
724 130102504 43.59
725 130102505 52.48
726 130102506 32.73
727 130102507 59.26
728 130102508 38.37
729 130102509 58.37
730 130102510 54
731 130102511 53.99
732 130102512 0 缺考
733 130102513 42.28
734 130102514 40.73
735 130102515 39.87
736 130102516 51.91
737 130102517 51.04
738 130102518 56.94
739 130102519 47.1
740 130102520 51.88
741 130102521 49.56
742 130102522 44.35
743 130102523 64.47
744 130102524 40.1
745 130102525 68.15
746 130102526 59.88
747 130102527 51.04
748 130102528 56.34
749 130102529 54.77
750 130102530 53.88
751 130102601 31.11
752 130102602 61.37
753 130102603 75.42
754 130102604 0 缺考
755 130102605 37.93
756 130102606 0 缺考
757 130102607 53.24
758 130102608 59.95
759 130102609 52.61
760 130102610 0 缺考
761 130102611 0 缺考
762 130102612 65.96
763 130102613 45.12
764 130102614 53.29
765 130102615 38.5
766 130102616 0 缺考
767 130102617 0 缺考
768 130102618 0 缺考
769 130102619 37.84
770 130102620 60.67
771 130102621 59.39
772 130102622 54.1
773 130102623 45.84
774 130102624 42.27
775 130102625 53.47
776 130102626 49.59
777 130102627 46.59
778 130102628 44.44
779 130102629 42.1
780 130102630 57.82
781 130102701 39.98
782 130102702 51.88
783 130102703 50.37
784 130102704 58.56
785 130102705 66.72
786 130102706 59.42
787 130102707 65.82
788 130102708 24.42
789 130102709 42.12
790 130102710 57.85
791 130102711 0 缺考
792 130102712 47.3
793 130102713 0 缺考
794 130102714 50.99
795 130102715 43.65
796 130102716 50.18
797 130102717 51.77
798 130102718 70.35
799 130102719 64.27
800 130102720 56.27
801 130102721 65.28
802 130102722 56.36
803 130102723 37.89
804 130102724 52.49
805 130102725 48.25
806 130102726 0 缺考
807 130102727 43.64
808 130102728 41.56
809 130102729 60.78
810 130102730 30.18
811 130102801 46.64
812 130102802 52.55
813 130102803 60.79
814 130102804 66.44
815 130102805 48.14
816 130102806 45.99
817 130102807 0 缺考
818 130102808 45.93
819 130102809 54.74
820 130102810 52.39
821 130102811 54.55
822 130102812 52.61
823 130102813 45.88
824 130102814 0 缺考
825 130102815 54.85
826 130102816 48.83
827 130102817 46.07
828 130102818 0 缺考
829 130102819 59.33
830 130102820 53.25
831 130102821 58.49
832 130102822 69.47
833 130102823 41.29
834 130102824 53.35
835 130102825 56.23
836 130102826 51.19
837 130102827 54.02
838 130102828 54.85
839 130102829 57.79
840 130102830 61.52
841 130102901 56.98
842 130102902 59.21
843 130102903 61.46
844 130102904 0 缺考
845 130102905 59.86
846 130102906 57.81
847 130102907 0 缺考
848 130102908 61.42
849 130102909 48.84
850 130102910 44.34
851 130102911 46.66
852 130102912 52.66
853 130102913 41.45
854 130102914 59.1
855 130102915 54.05
856 130102916 55.68
857 130102917 42.09
858 130102918 42.22
859 130102919 36.99
860 130102920 58.45
861 130102921 70.37
862 130102922 0 缺考
863 130102923 46.66
864 130102924 43.02
865 130102925 45.99
866 130102926 62.15
867 130102927 49.6
868 130102928 0 缺考
869 130102929 59.09
870 130102930 50.35
871 130103001 53.42
872 130103002 54.22
873 130103003 50.39
874 130103004 57.07
875 130103005 50.25
876 130103006 41.34
877 130103007 47.43
878 130103008 42.23
879 130103009 0 缺考
880 130103010 0 缺考
881 130103011 68.88
882 130103012 60.04
883 130103013 54.58
884 130103014 46.79
885 130103015 43.12
886 130103016 49.62
887 130103017 42.18
888 130103018 47.34
889 130103019 59.2
890 130103020 55.49
891 130103021 44.53
892 130103022 61.41
893 130103023 43.63
894 130103024 61.33
895 130103025 57.79
896 130103026 57.81
897 130103027 32.63
898 130103028 34.73
899 130103029 51.73
900 130103030 35.44
901 130200101 60.61
902 130200102 49.56
903 130200103 0 缺考
904 130200104 56.43
905 130200105 59.12

喜欢此文的还喜欢。。



本文标签:事业单位
相关阅读

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有