2013云南选调生成绩(49)

网址:http://gwy.gaokw.com 整理:公务员

3601000001 21012104517 .0 .00 .00
3601000001 21360211824 .0 .00 .00
3601000001 21012103426 .0 .00 .00
3601000001 21012103610 .0 .00 .00
3601000001 21012104318 .0 .00 .00
3601000001 21012105001 .0 .00 .00
3601000001 21012103216 .0 .00 .00
3601000001 21012102807 .0 .00 .00
3601000001 21012103218 .0 .00 .00
3601000001 21290200822 .0 .00 .00
3601000001 21360212113 .0 .00 .00
3601000002 21012104706 181.0 .00 181.00
3601000002 21012104513 180.5 .00 180.50
3601000002 21012102809 180.5 .00 180.50
3601000002 21012104626 179.0 .00 179.00
3601000002 21012105227 178.0 .00 178.00
3601000002 21012104910 177.5 .00 177.50
3601000002 21012103408 177.0 .00 177.00
3601000002 21012104210 177.0 .00 177.00
3601000002 21012105029 176.0 .00 176.00
3601000002 21012103312 175.0 .00 175.00
3601000002 21012102926 175.0 .00 175.00
3601000002 21360212217 169.5 .00 169.50
3601000002 21012103814 169.5 .00 169.50
3601000002 21012103206 168.0 .00 168.00
3601000002 21012102928 166.5 .00 166.50
3601000002 21012103617 166.0 .00 166.00
3601000002 21012102920 165.5 .00 165.50
3601000002 21012103024 165.5 .00 165.50
3601000002 21012104624 165.5 .00 165.50
3601000002 21012103101 164.5 .00 164.50
3601000002 21012103027 164.5 .00 164.50
3601000002 21012103604 164.0 .00 164.00
3601000002 21220300911 163.0 .00 163.00
3601000002 21012105021 163.0 .00 163.00
3601000002 21012103405 163.0 .00 163.00
3601000002 21012104130 161.5 .00 161.50
3601000002 21012103303 161.5 .00 161.50
3601000002 21012104506 161.0 .00 161.00
3601000002 21250801107 161.0 .00 161.00
3601000002 21360212519 161.0 .00 161.00
3601000002 21012104019 161.0 .00 161.00
3601000002 21012103709 160.5 .00 160.50
3601000002 21012104126 160.5 .00 160.50
3601000002 21012104115 159.5 .00 159.50
3601000002 21012103328 159.5 .00 159.50
3601000002 21012105201 159.5 .00 159.50
3601000002 21012103720 158.5 .00 158.50
3601000002 21012102830 158.5 .00 158.50
3601000002 21012104415 158.5 .00 158.50
3601000002 21012104321 158.0 .00 158.00
3601000002 21012105011 158.0 .00 158.00
3601000002 21012103314 157.0 .00 157.00
3601000002 21012104109 157.0 .00 157.00
3601000002 21012104119 156.5 .00 156.50
3601000002 21012104526 156.5 .00 156.50
3601000002 21012105222 156.5 .00 156.50
3601000002 21012105108 156.0 .00 156.00
3601000002 21012103105 155.5 .00 155.50
3601000002 21012104423 155.0 .00 155.00
3601000002 21012103215 155.0 .00 155.00
3601000002 21012104302 154.5 .00 154.50
3601000002 21012104107 154.5 .00 154.50
3601000002 21012103703 154.0 .00 154.00
3601000002 21012102930 154.0 .00 154.00
3601000002 21360212319 153.5 .00 153.50
3601000002 21012104630 153.0 .00 153.00
3601000002 21012104901 153.0 .00 153.00
3601000002 21012105214 152.5 .00 152.50
3601000002 21012103527 152.5 .00 152.50
3601000002 21012105204 152.5 .00 152.50
3601000002 21250906807 152.5 .00 152.50
3601000002 21300210628 152.5 .00 152.50
3601000002 21012104905 152.5 .00 152.50
3601000002 21012102825 151.5 .00 151.50
3601000002 21012104307 151.0 .00 151.00
3601000002 21012103311 149.5 .00 149.50
3601000002 21290200919 149.0 .00 149.00
3601000002 21012104309 149.0 .00 149.00
3601000002 21012104704 149.0 .00 149.00
3601000002 21012104816 149.0 .00 149.00
3601000002 21012103112 149.0 .00 149.00
3601000002 21240700313 148.5 .00 148.50
3601000002 21230104603 148.0 .00 148.00
3601000002 21360212404 147.0 .00 147.00
3601000002 21012103330 146.5 .00 146.50
3601000002 21012102815 146.0 .00 146.00
3601000002 21012104518 146.0 .00 146.00
3601000002 21360212501 145.5 .00 145.50
3601000002 21012103905 145.5 .00 145.50
3601000002 21012103713 145.5 .00 145.50
3601000002 21012104504 145.0 .00 145.00
3601000002 21360212018 145.0 .00 145.00
3601000002 21012105002 145.0 .00 145.00
3601000002 21012103313 145.0 .00 145.00
3601000002 21012103706 144.5 .00 144.50
3601000002 21012103823 144.0 .00 144.00
3601000002 21012104723 144.0 .00 144.00
3601000002 21012103022 144.0 .00 144.00
3601000002 21220301204 143.5 .00 143.50
3601000002 21360211803 143.5 .00 143.50
3601000002 21012104128 143.5 .00 143.50
3601000002 21360211809 143.5 .00 143.50
3601000002 21012104426 143.0 .00 143.00
3601000002 21360212328 143.0 .00 143.00
3601000002 21360212101 142.5 .00 142.50
3601000002 21012103708 142.0 .00 142.00
3601000002 21012104703 141.5 .00 141.50
3601000002 21012104016 141.5 .00 141.50
3601000002 21012102829 141.5 .00 141.50
3601000002 21360211926 141.0 .00 141.00
3601000002 21012103025 141.0 .00 141.00
3601000002 21290200904 141.0 .00 141.00
3601000002 21012102820 141.0 .00 141.00
3601000002 21012103003 140.5 .00 140.50
3601000002 21012103302 139.0 .00 139.00
3601000002 21012104209 139.0 .00 139.00
3601000002 21012104217 139.0 .00 139.00
3601000002 21012103309 138.5 .00 138.50
3601000002 21012104726 138.5 .00 138.50
3601000002 21012104722 137.5 .00 137.50
3601000002 21360212619 137.5 .00 137.50
3601000002 21360212407 137.0 .00 137.00
3601000002 21012104314 137.0 .00 137.00
3601000002 21012103812 137.0 .00 137.00
3601000002 21250602010 137.0 .00 137.00
3601000002 21220301206 136.5 .00 136.50
3601000002 21230104605 136.0 .00 136.00
3601000002 21012104907 136.0 .00 136.00
3601000002 21012104418 136.0 .00 136.00
3601000002 21220301013 135.5 .00 135.50
3601000002 21012104520 135.0 .00 135.00
3601000002 21012103222 134.5 .00 134.50
相关阅读

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有